软件工程专业分数线各大学排名(四川)
				日期:2015-04-03 
				来源:软件工程专业
				点击:
			
		导读:软件工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在四川的录取分数线,整理了软件工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
软件工程专业——四川分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 华北电力大学科技学院 | 465 | 
| 2 | 南京理工大学紫金学院 | 465 | 
| 3 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 469 | 
| 4 | 大连东软信息学院 | 470 | 
| 5 | 扬州大学广陵学院 | 472 | 
| 6 | 福州大学至诚学院 | 473 | 
| 7 | 东南大学成贤学院 | 474 | 
| 8 | 天津理工大学中环信息学院 | 474 | 
| 9 | 上海建桥学院 | 475 | 
| 10 | 天津大学仁爱学院 | 475 | 
| 11 | 云南大学滇池学院 | 476 | 
| 12 | 广州大学松田学院 | 477 | 
| 13 | 南京大学金陵学院 | 478 | 
| 14 | 电子科技大学中山学院 | 478 | 
| 15 | 西北工业大学明德学院 | 478 | 
| 16 | 重庆邮电大学移通学院 | 481 | 
| 17 | 西安欧亚学院 | 481 | 
| 18 | 东莞理工学院城市学院 | 485 | 
| 19 | 电子科技大学成都学院 | 486 | 
| 20 | 成都理工大学工程技术学院 | 487 | 
| 21 | 南昌理工学院 | 489 | 
| 22 | 吉林大学珠海学院 | 489 | 
| 23 | 南京邮电大学通达学院 | 490 | 
| 24 | 四川大学锦江学院 | 491 | 
| 25 | 辽宁石油化工大学 | 494 | 
| 26 | 南京信息工程大学滨江学院 | 494 | 
| 27 | 北京理工大学珠海学院 | 495 | 
| 28 | 沈阳师范大学 | 495 | 
| 29 | 太原工业学院 | 495 | 
| 30 | 内蒙古农业大学 | 497 | 
| 31 | 吉林师范大学 | 497 | 
| 32 | 北方民族大学 | 497 | 
| 33 | 重庆大学城市科技学院 | 498 | 
| 34 | 南京晓庄学院 | 498 | 
| 35 | 齐齐哈尔大学 | 498 | 
| 36 | 青海师范大学 | 498 | 
| 37 | 河池学院 | 499 | 
| 38 | 桂林航天工业学院 | 501 | 
| 39 | 广西民族大学 | 501 | 
| 40 | 江西农业大学 | 502 | 
| 41 | 天津职业技术师范大学 | 502 | 
| 42 | 吉林师范大学博达学院 | 503 | 
| 43 | 厦门大学嘉庚学院 | 503 | 
| 44 | 盐城工学院 | 505 | 
| 45 | 三江学院 | 505 | 
| 46 | 宜宾学院 | 505 | 
| 47 | 沈阳工程学院 | 506 | 
| 48 | 四川大学锦城学院 | 506 | 
| 49 | 北华大学 | 508 | 
| 50 | 辽宁工业大学 | 508 | 
| 51 | 琼州学院 | 508 | 
| 52 | 湖南工学院 | 509 | 
| 53 | 淮海工学院 | 509 | 
| 54 | 海南师范大学 | 510 | 
| 55 | 西北民族大学 | 510 | 
| 56 | 湖南人文科技学院 | 511 | 
| 57 | 攀枝花学院 | 511 | 
| 58 | 成都东软学院 | 512 | 
| 59 | 黑龙江大学 | 514 | 
| 60 | 郑州轻工业学院 | 514 | 
| 61 | 黔南民族师范学院 | 515 | 
| 62 | 长沙学院 | 515 | 
| 63 | 常州工学院 | 515 | 
| 64 | 哈尔滨学院 | 516 | 
| 65 | 西华师范大学 | 516 | 
| 66 | 太原科技大学 | 517 | 
| 67 | 内蒙古科技大学 | 517 | 
| 68 | 吉首大学 | 518 | 
| 69 | 重庆三峡学院 | 519 | 
| 70 | 沈阳化工大学 | 519 | 
| 71 | 四川理工学院 | 520 | 
| 72 | 成都学院 | 520 | 
| 73 | 上海电机学院 | 520 | 
| 74 | 天津农学院 | 521 | 
| 75 | 长春工程学院 | 521 | 
| 76 | 东华理工大学 | 521 | 
| 77 | 华北科技学院 | 524 | 
| 78 | 大连民族学院 | 525 | 
| 79 | 湖南工业大学 | 526 | 
| 80 | 中南民族大学 | 526 | 
| 81 | 大连大学 | 526 | 
| 82 | 白城师范学院 | 527 | 
| 83 | 西安财经学院 | 527 | 
| 84 | 长春大学 | 528 | 
| 85 | 中南林业科技大学 | 529 | 
| 86 | 江西理工大学 | 530 | 
| 87 | 重庆师范大学 | 530 | 
| 88 | 北京邮电大学世纪学院 | 531 | 
| 89 | 河北科技大学 | 532 | 
| 90 | 西安石油大学 | 533 | 
| 91 | 兰州交通大学 | 533 | 
| 92 | 重庆文理学院 | 533 | 
| 93 | 天津师范大学 | 533 | 
| 94 | 金陵科技学院 | 534 | 
| 95 | 西华大学 | 537 | 
| 96 | 北京师范大学珠海分校 | 538 | 
| 97 | 成都信息工程学院 | 539 | 
| 98 | 大连交通大学 | 542 | 
| 99 | 重庆邮电大学 | 543 | 
| 100 | 四川师范大学 | 543 | 
| 101 | 东北电力大学 | 544 | 
| 102 | 西南民族大学 | 544 | 
| 103 | 西南石油大学 | 546 | 
| 104 | 厦门理工学院 | 547 | 
| 105 | 南昌航空大学 | 548 | 
| 106 | 北京联合大学 | 551 | 
| 107 | 沈阳航空航天大学 | 552 | 
| 108 | 东莞理工学院 | 554 | 
| 109 | 上海电力学院 | 555 | 
| 110 | 重庆理工大学 | 556 | 
| 111 | 成都理工大学 | 559 | 
| 112 | 西安邮电大学 | 560 | 
| 113 | 天津科技大学 | 561 | 
| 114 | 内蒙古大学 | 562 | 
| 115 | 东北林业大学 | 564 | 
| 116 | 长沙理工大学 | 567 | 
| 117 | 长春理工大学 | 568 | 
| 118 | 江苏科技大学 | 568 | 
| 119 | 西南科技大学 | 569 | 
| 120 | 新疆大学 | 569 | 
| 121 | 西安理工大学 | 570 | 
| 122 | 青岛理工大学 | 570 | 
| 123 | 武汉科技大学 | 571 | 
| 124 | 中国地质大学(北京) | 571 | 
| 125 | 东北农业大学 | 571 | 
| 126 | 湘潭大学 | 573 | 
| 127 | 东北石油大学 | 573 | 
| 128 | 大连海事大学 | 573 | 
| 129 | 南京信息工程大学 | 575 | 
| 130 | 青岛大学 | 576 | 
| 131 | 杭州电子科技大学 | 576 | 
| 132 | 南昌大学 | 577 | 
| 133 | 西北农林科技大学 | 579 | 
| 134 | 南京邮电大学 | 582 | 
| 135 | 华北电力大学(保定) | 583 | 
| 136 | 合肥工业大学 | 584 | 
| 137 | 山东大学威海分校 | 584 | 
| 138 | 郑州大学 | 585 | 
| 139 | 西南大学 | 586 | 
| 140 | 云南大学 | 587 | 
| 141 | 东华大学 | 589 | 
| 142 | 苏州大学 | 589 | 
| 143 | 东北大学 | 589 | 
| 144 | 华北电力大学 | 589 | 
| 145 | 中南大学 | 589 | 
| 146 | 中国地质大学(武汉) | 590 | 
| 147 | 长安大学 | 592 | 
| 148 | 中国石油大学(华东) | 592 | 
| 149 | 山东大学 | 594 | 
| 150 | 西安电子科技大学 | 596 | 
| 151 | 湖南大学 | 596 | 
| 152 | 吉林大学 | 599 | 
| 153 | 重庆大学 | 600 | 
| 154 | 南京航空航天大学 | 602 | 
| 155 | 西南交通大学 | 603 | 
| 156 | 四川大学 | 607 | 
| 157 | 北京交通大学 | 608 | 
| 158 | 西北工业大学 | 609 | 
| 159 | 大连理工大学 | 611 | 
| 160 | 华南理工大学 | 621 | 
| 161 | 北京理工大学 | 623 | 
| 162 | 北京邮电大学 | 625 | 
| 163 | 天津大学 | 627 | 
| 164 | 东南大学 | 628 | 
| 165 | 华中科技大学 | 628 | 
| 166 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 
| 167 | 武汉大学 | 631 | 
| 168 | 中山大学 | 638 | 
| 169 | 厦门大学 | 639 | 
| 170 | 南开大学 | 641 | 
| 171 | 西安交通大学 | 648 | 
| 172 | 北京航空航天大学 | 649 | 
| 173 | 南京大学 | 656 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/63721.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。