大连交通大学在四川各专业分数线(理科)多少
日期:2014-07-31
来源:大连交通大学
点击:
大连交通大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看大连交通大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。

大连交通大学概况
大连交通大学创建于1956年,前身为大连铁道学院,隶属原铁道部管理;2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施中央与地方共建,以地方管理为主的管理体制;2004年5月经教育部批准更名为大连交通大学。大连交通大学是一所以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校。学校总占地面积85.16万平方米,由沙河口校区和旅顺口校区组成。校舍建筑总面积55.5万平方米,教学仪器设备总值3.1亿元。图书馆建筑总面积4.3万平方米,馆藏文献资源总量153.45万册,中外文电子期刊19800种。学校设有研究生学院和... [详细]
大连交通大学在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学 | 2013 | 544 | 544 | -- | 理科 | 二本 |
通信工程 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
车辆工程 | 2013 | 561 | 564 | -- | 理科 | 二本 |
英语 | 2013 | 555 | 563 | -- | 理科 | 二本 |
工业工程 | 2013 | 547 | 547 | -- | 理科 | 二本 |
会计学 | 2013 | 552 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
自动化 | 2013 | 551 | 553 | -- | 理科 | 二本 |
轨道交通信号与控制 | 2013 | 554 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
土木工程 | 2013 | 555 | 559 | -- | 理科 | 二本 |
软件工程 | 2013 | 542 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
安全工程 | 2013 | 541 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 二本 |
经济学 | 2013 | 552 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
汽车服务工程 | 2013 | 552 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
日语 | 2013 | 549 | 553 | -- | 理科 | 二本 |
数学与应用数学 | 2013 | 557 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
工程力学 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
焊接技术与工程 | 2013 | 557 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
材料科学与工程 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
材料成型及控制工程+软件工程 | 2013 | 553 | 562 | -- | 理科 | 二本 |
交通设备与控制工程 | 2013 | 553 | 553 | -- | 理科 | 二本 |
机械电子工程 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
交通工程 | 2013 | 554 | 563 | -- | 理科 | 二本 |
交通运输 | 2013 | 544 | 554 | -- | 理科 | 二本 |
化学工程与工艺 | 2013 | 547 | 547 | -- | 理科 | 二本 |
环境工程 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
测控技术与仪器 | 2013 | 550 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 552 | 560 | -- | 理科 | 二本 |
电子科学与技术 | 2013 | 547 | 547 | -- | 理科 | 二本 |
机械工程 | 2013 | 556 | 563 | -- | 理科 | 二本 |
电子信息工程 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 二本 |
应用化学 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 二本 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/36540.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。