江西财大2015各省各专业分数线

日期:2016-07-01 来源:江西财经大学 点击

  江西财经大学在各省各专业录取分数线多少?见2015江西财经大学分数线表:

江西财大在各省各专业分数线

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 超省控线
北京 本科二批 文科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 575 574 47
北京 本科二批 文科 金融学(CFA方向) 578 571 44
北京 本科二批 文科 国际经济与贸易(CITF方向) 570 569 42
北京 本科二批 文科 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 568 568 41
北京 本科二批 文科 会计学(国际会计) 574 568 41
北京 本科二批 文科 会计学(ACCA方向) 576 576 49
北京 本科二批 文科 所有专业 578 568 41
北京 本科二批 理科 金融学(国际金融) 567 546 51
北京 本科二批 理科 金融学(FRM方向) 607 568 73
北京 本科二批 理科 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 545 545 50
北京 本科二批 理科 国际经济与贸易(国际投资与结算) 543 543 48
北京 本科二批 理科 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 549 548 53
北京 本科二批 理科 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 604 604 109
北京 本科二批 理科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 550 549 54
北京 本科二批 理科 会计学(国际会计) 570 543 48
北京 本科二批 理科 会计学(CIMA方向) 561 549 54
北京 本科二批 理科 所有专业 607 543 48
广东 第一批本科 文科 经济学类(01含经济学、国民经济管理) 591 591 18
广东 第一批本科 文科 经济学类(02含经济统计学) 592 592 19
广东 第一批本科 文科 财政学类(01含财政学、税收学) 596 596 23
广东 第一批本科 文科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 601 599 26
广东 第一批本科 文科 金融学(国际金融) 595 588 15
广东 第一批本科 文科 金融学(CFA方向) 600 594 21
广东 第一批本科 文科 金融学(FRM方向) 591 588 15
广东 第一批本科 文科 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 590 585 12
广东 第一批本科 文科 国际经济与贸易(CITF方向) 590 589 16
广东 第一批本科 文科 国际经济与贸易(国际投资与结算) 591 586 13
广东 第一批本科 文科 法学类[01含法学、法学(法务会计)] 588 585 12
广东 第一批本科 文科 社会学类(01含社会工作) 588 588 15
广东 第一批本科 文科 外国语言文学类(01含商务英语) 587 587 14
广东 第一批本科 文科 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 587 587 14
广东 第一批本科 文科 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 586 586 13
广东 第一批本科 文科 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 588 587 14
广东 第一批本科 文科 市场营销(国际市场营销) 586 585 12
广东 第一批本科 文科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 599 597 24
广东 第一批本科 文科 会计学(国际会计) 596 592 19
广东 第一批本科 文科 会计学(CIMA方向) 596 594 21
广东 第一批本科 文科 会计学(ACCA方向) 600 599 26
广东 第一批本科 文科 工商管理类(03含国际商务) 588 586 13
广东 第一批本科 文科 工商管理类(04含文化产业管理) 586 586 13
广东 第一批本科 文科 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) 585 585 12
广东 第一批本科 理科 所有专业 601 585 12
广东 第一批本科 理科 经济学类(01含经济学、国民经济管理) 608 606 29
广东 第一批本科 理科 经济学类(02含经济统计学) 606 605 28
广东 第一批本科 理科 财政学类(01含财政学、税收学) 609 608 31
广东 第一批本科 理科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 625 613 36
广东 第一批本科 理科 金融学(国际金融) 610 607 30
广东 第一批本科 理科 金融学(CFA方向) 614 607 30
广东 第一批本科 理科 金融学(FRM方向) 609 609 32
广东 第一批本科 理科 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 606 605 28
广东 第一批本科 理科 国际经济与贸易(CITF方向) 606 604 27
广东 第一批本科 理科 国际经济与贸易(国际投资与结算) 604 604 27
广东 第一批本科 理科 法学类[01含法学、法学(法务会计)] 604 602 25
广东 第一批本科 理科 社会学类(01含社会工作) 603 603 26
广东 第一批本科 理科 外国语言文学类(01含商务英语) 607 603 26
广东 第一批本科 理科 外国语言文学类(02含日语) 603 603 26
广东 第一批本科 理科 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 602 602 25
广东 第一批本科 理科 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 602 602 25
广东 第一批本科 理科 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 608 608 31
广东 第一批本科 理科 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) 602 602 25
广东 第一批本科 理科 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 603 603 26
广东 第一批本科 理科 计算机类(02含物联网工程) 603 601 24
广东 第一批本科 理科 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] 602 601 24
广东 第一批本科 理科 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 605 605 28
广东 第一批本科 理科 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 602 601 24
广东 第一批本科 理科 市场营销(国际市场营销) 603 603 26
广东 第一批本科 理科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 619 614 37
广东 第一批本科 理科 会计学(国际会计) 614 604 27
广东 第一批本科 理科 会计学(CIMA方向) 614 609 32
广东 第一批本科 理科 会计学(ACCA方向) 619 615 38
广东 第一批本科 理科 工商管理类(03含国际商务) 602 602 25
广东 第一批本科 理科 电子商务类(01含电子商务) 602 601 24
广东 第一批本科 理科 所有专业 625 601 24
河北 本科一批 文科 经济学类(01含经济学、国民经济管理) 604 604 56
河北 本科一批 文科 金融学(国际金融) 608 607 59
河北 本科一批 文科 金融学(FRM方向) 599 599 51
河北 本科一批 文科 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 602 602 54
河北 本科一批 文科 社会学类(01含社会工作) 600 600 52
河北 本科一批 文科 外国语言文学类(01含商务英语) 598 595 47
河北 本科一批 文科 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 594 594 46
河北 本科一批 文科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 617 611 63
河北 本科一批 文科 会计学(CIMA方向) 609 609 61
河北 本科一批 文科 工商管理类(03含国际商务) 602 600 52
河北 本科一批 文科 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) 594 594 46
河北 本科一批 文科 所有专业 617 594 46
河北 本科一批 理科 经济学类(02含经济统计学) 617 614 70
河北 本科一批 理科 财政学类(01含财政学、税收学) 617 614 70
河北 本科一批 理科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 620 619 75
河北 本科一批 理科 金融学(CFA方向) 617 617 73
河北 本科一批 理科 国际经济与贸易(国际投资与结算) 613 613 69
河北 本科一批 理科 法学类[01含法学、法学(法务会计)] 612 610 66
河北 本科一批 理科 外国语言文学类(02含日语) 609 608 64
河北 本科一批 理科 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 613 606 62
河北 本科一批 理科 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 614 613 69
河北 本科一批 理科 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 611 611 67
河北 本科一批 理科 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 612 612 68
河北 本科一批 理科 市场营销(国际市场营销) 605 605 61
河北 本科一批 理科 会计学(国际会计) 622 620 76
河北 本科一批 理科 会计学(ACCA方向) 624 624 80
河北 本科一批 理科 公共管理类(02含土地资源管理) 605 605 61
河北 本科一批 理科 物流管理与工程类(01含物流管理) 606 604 60
河北 本科一批 理科 电子商务类(01含电子商务) 616 616 72
河北 本科一批 理科 所有专业 624 604 60
湖北 本科一批 文科 经济学类(01含经济学、国民经济管理) 559 559 38
湖北 本科一批 文科 财政学类(01含财政学、税收学) 560 556 35
湖北 本科一批 文科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 557 556 35
湖北 本科一批 文科 金融学(国际金融) 559 559 38
湖北 本科一批 文科 金融学(FRM方向) 558 557 36
湖北 本科一批 文科 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 558 555 34
湖北 本科一批 文科 国际经济与贸易(CITF方向) 555 554 33
湖北 本科一批 文科 法学类[01含法学、法学(法务会计)] 557 557 36
湖北 本科一批 文科 外国语言文学类(01含商务英语) 555 554 33
湖北 本科一批 文科 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 555 555 34
湖北 本科一批 文科 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] 556 555 34
湖北 本科一批 文科 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 558 556 35
湖北 本科一批 文科 市场营销(国际市场营销) 560 560 39
湖北 本科一批 文科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 562 560 39
湖北 本科一批 文科 会计学(国际会计) 569 561 40
湖北 本科一批 文科 工商管理类(04含文化产业管理) 554 554 33
湖北 本科一批 文科 公共管理类(02含土地资源管理) 556 555 34
湖北 本科一批 文科 所有专业 569 554 33
湖北 本科一批 理科 经济学类(01含经济学、国民经济管理) 577 572 62
湖北 本科一批 理科 经济学类(02含经济统计学) 575 571 61
湖北 本科一批 理科 财政学类(01含财政学、税收学) 574 573 63
湖北 本科一批 理科 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) 576 573 63
湖北 本科一批 理科 金融学(国际金融) 582 574 64
湖北 本科一批 理科 金融学(CFA方向) 580 571 61
湖北 本科一批 理科 国际经济与贸易(国际投资与结算) 574 571 61
湖北 本科一批 理科 社会学类(01含社会工作) 569 569 59
湖北 本科一批 理科 外国语言文学类(02含日语) 568 567 57
湖北 本科一批 理科 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 567 567 57
湖北 本科一批 理科 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 570 569 59
湖北 本科一批 理科 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) 570 569 59
湖北 本科一批 理科 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 572 567 57
湖北 本科一批 理科 计算机类(02含物联网工程) 567 567 57
湖北 本科一批 理科 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] 569 566 56
湖北 本科一批 理科 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 571 569 59
湖北 本科一批 理科 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 591 585 75
湖北 本科一批 理科 会计学(国际会计) 577 577 67
湖北 本科一批 理科 会计学(CIMA方向) 571 570 60
湖北 本科一批 理科 会计学(ACCA方向) 581 574 64
湖北 本科一批 理科 工商管理类(03含国际商务) 570 568 58
湖北 本科一批 理科 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) 566 566 56
湖北 本科一批 理科 物流管理与工程类(01含物流管理) 567 566 56
湖北 本科一批 理科 电子商务类(01含电子商务) 568 568 58
湖北 本科一批 理科 旅游管理类(01含旅游管理) 566 566 56
湖北 本科一批 理科 所有专业 591 566 56

江西财大怎么样?

江西财大哪些专业好?

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jx/fen/erben/2016/189979.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。