2014湖南专科第二次征集分数线最高的大学名单[文科]
日期:2015-03-16
来源:专科第二次征集
点击:
哪些大学在湖南的专科第二次征集分数线最高?湖南文科生填报哪些专科第二次征集大学难度最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2014年高考投档分数线,整理出在湖南分数线最高的专科第二次征集高校排名榜单:
湖南文科专科第二次征集分数线最高的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过专科第二次征集线 |
|---|---|---|
| 邵阳医学高等专科学校 | 478 | 278 |
| 长沙理工大学 | 442 | 242 |
| 长沙医学院 | 441 | 241 |
| 湖南商务职业技术学院 | 431 | 231 |
| 湖南农业大学 | 418 | 218 |
| 湖南城建职业技术学院 | 399 | 199 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 388 | 188 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 382 | 182 |
| 湖南商学院 | 378 | 178 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 372 | 172 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 369 | 169 |
| 湖南科技职业学院 | 365 | 165 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 363 | 163 |
| 上海工艺美术职业学院 | 342 | 142 |
| 岳阳职业技术学院 | 328 | 128 |
| 湖南工业职业技术学院 | 317 | 117 |
| 湖南电气职业技术学院 | 312 | 112 |
| 湖南交通职业技术学院 | 293 | 93 |
| 湘潭职业技术学院 | 289 | 89 |
| 海南经贸职业技术学院 | 285 | 85 |
| 长沙卫生职业学院 | 281 | 81 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 274 | 74 |
| 湖南信息职业技术学院 | 267 | 67 |
| 湖南机电职业技术学院 | 265 | 65 |
| 江西服装学院 | 264 | 64 |
| 湖南民族职业学院 | 260 | 60 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 252 | 52 |
| 湖南机电职业技术学院 | 248 | 48 |
| 湘潭大学(能源工程学院) | 248 | 48 |
| 长沙师范学院 | 247 | 47 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 235 | 35 |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | 227 | 27 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 205 | 5 |
| 湖南工程职业技术学院 | 202 | 2 |
| 湖南司法警官职业学院 | 200 | 0 |
| 广西卫生职业技术学院 | 200 | 0 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 北京社会管理职业学院 | 200 | 0 |
| 柳州城市职业学院 | 200 | 0 |
| 天津海运职业学院 | 200 | 0 |
| 仙桃职业学院 | 200 | 0 |
| 冀中职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 0 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 200 | 0 |
| 广西民族师范学院 | 200 | 0 |
| 河北交通职业技术学院 | 200 | 0 |
| 海南科技职业学院 | 200 | 0 |
| 邯郸职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南食品药品职业学院 | 200 | 0 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南体育职业学院 | 200 | 0 |
| 石家庄职业技术学院 | 200 | 0 |
| 保险职业学院 | 200 | 0 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 200 | 0 |
| 广东女子职业技术学院 | 200 | 0 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 200 | 0 |
| 贺州学院 | 200 | 0 |
| 廊坊东方职业技术学院 | 200 | 0 |
| 北海艺术设计学院 | 200 | 0 |
| 张家口学院 | 200 | 0 |
| 海南医学院 | 200 | 0 |
| 太原学院 | 200 | 0 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 0 |
| 山西应用科技学院 | 200 | 0 |
| 湖南科技工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 吉林农业科技学院 | 200 | 0 |
| 北京汇佳职业学院 | 200 | 0 |
| 株洲市职工大学 | 200 | 0 |
| 湖南外国语职业学院 | 200 | 0 |
| 私立华联学院 | 200 | 0 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 200 | 0 |
| 成都艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 200 | 0 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 200 | 0 |
| 黑龙江煤炭职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 湖南理工职业技术学院 | 200 | 0 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 常德职业技术学院 | 200 | 0 |
| 上海中侨职业技术学院 | 200 | 0 |
| 清远职业技术学院 | 200 | 0 |
| 上海思博职业技术学院 | 200 | 0 |
| 惠州经济职业技术学院 | 200 | 0 |
| 上海济光职业技术学院 | 200 | 0 |
| 柳州职业技术学院 | 200 | 0 |
| 上海邦德职业技术学院 | 200 | 0 |
| 广西交通职业技术学院 | 200 | 0 |
| 上海震旦职业学院 | 200 | 0 |
| 北海职业学院 | 200 | 0 |
| 上海立达职业技术学院 | 200 | 0 |
| 广西英华国际职业学院 | 200 | 0 |
| 上海行健职业学院 | 200 | 0 |
| 广西经济职业学院 | 200 | 0 |
| 太湖创意职业技术学院 | 200 | 0 |
| 三亚城市职业学院 | 200 | 0 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | 0 |
| 琼台师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 200 | 0 |
| 潇湘职业学院 | 200 | 0 |
| 苏州港大思培科技职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 200 | 0 |
| 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | 0 |
| 衡阳财经工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖州职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | 0 |
| 绍兴职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南都市职业学院 | 200 | 0 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | 0 |
| 常州机电职业技术学院 | 200 | 0 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 200 | 0 |
| 广州珠江职业技术学院 | 200 | 0 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 200 | 0 |
| 成都东软学院 | 200 | 0 |
| 民办安徽旅游职业学院 | 200 | 0 |
| 贵州工商职业学院 | 200 | 0 |
| 遵义职业技术学院 | 200 | 0 |
| 武汉工贸职业学院 | 200 | 0 |
| 安顺职业技术学院 | 200 | 0 |
| 铜仁职业技术学院 | 200 | 0 |
| 临沧师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 昆明艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 云南经贸外事职业学院 | 200 | 0 |
| 西藏职业技术学院 | 200 | 0 |
| 西安汽车科技职业学院 | 200 | 0 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | 0 |
| 宁夏理工学院 | 200 | 0 |
| 邢台医学高等专科学校 | 200 | 0 |
| 上海新侨职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南涉外经济学院 | 200 | 0 |
| 山东协和学院 | 200 | 0 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 200 | 0 |
| 厦门南洋职业学院 | 200 | 0 |
| 湖北交通职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南交通工程学院 | 200 | 0 |
| 广州番禺职业技术学院 | 200 | 0 |
| 长沙职业技术学院 | 200 | 0 |
| 益阳职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 200 | 0 |
| 北京吉利学院 | 200 | 0 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南软件职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南应用技术学院 | 200 | 0 |
| 三明职业技术学院 | 200 | 0 |
| 恩施职业技术学院 | 200 | 0 |
| 厦门东海职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖北国土资源职业学院 | 200 | 0 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 200 | 0 |
| 永州职业技术学院 | 200 | 0 |
| 泉州华光职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南安全技术职业学院 | 200 | 0 |
| 漳州科技职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南科技职业学院(软件学院) | 200 | 0 |
| 福州海峡职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南工程学院 | 200 | 0 |
| 武夷山职业学院 | 200 | 0 |
| 娄底职业技术学院 | 200 | 0 |
| 泉州海洋职业学院 | 200 | 0 |
| 郴州职业技术学院 | 200 | 0 |
| 泉州轻工职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南外贸职业学院 | 200 | 0 |
| 泉州信息工程学院 | 200 | 0 |
| 广州东华职业学院 | 200 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 200 | 0 |
| 珠海艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江门职业技术学院 | 200 | 0 |
| 厦门软件职业技术学院 | 200 | 0 |
| 桂林理工大学 | 200 | 0 |
| 厦门安防科技职业学院 | 200 | 0 |
| 桂林航天工业学院 | 200 | 0 |
| 江西医学高等专科学校 | 200 | 0 |
| 桂林师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 九江职业技术学院 | 200 | 0 |
| 百色学院 | 200 | 0 |
| 江西科技学院 | 200 | 0 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 200 | 0 |
| 萍乡学院 | 200 | 0 |
| 百色职业学院 | 200 | 0 |
| 景德镇学院 | 200 | 0 |
| 广西工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西司法警官职业学院 | 200 | 0 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 200 | 0 |
| 桂林山水职业学院 | 200 | 0 |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | 0 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 200 | 0 |
| 梧州职业学院 | 200 | 0 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 200 | 0 |
| 三亚理工职业学院 | 200 | 0 |
| 抚州职业技术学院 | 200 | 0 |
| 海南软件职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 海南外国语职业学院 | 200 | 0 |
| 鹰潭职业技术学院 | 200 | 0 |
| 海南工商职业学院 | 200 | 0 |
| 南昌工学院 | 200 | 0 |
| 怀化职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西应用工程职业学院 | 200 | 0 |
| 长沙南方职业学院 | 200 | 0 |
| 江西科技职业学院 | 200 | 0 |
| 邵阳职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西应用技术职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 宜春职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南航空工业职工工学院 | 200 | 0 |
| 江西冶金职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 200 | 0 |
| 湘西民族职业技术学院 | 200 | 0 |
| 赣州师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 湖南工商职业学院 | 200 | 0 |
| 江西新能源科技职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | 0 |
| 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南电子科技职业学院 | 200 | 0 |
| 江西工程职业学院 | 200 | 0 |
| 湖北艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 上饶职业技术学院 | 200 | 0 |
| 广东科学技术职业学院 | 200 | 0 |
| 山东力明科技职业学院 | 200 | 0 |
| 山东旅游职业学院 | 200 | 0 |
| 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 200 | 0 |
| 广东信息工程职业学院 | 200 | 0 |
| 青岛恒星科技学院 | 200 | 0 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 200 | 0 |
| 青岛求实职业技术学院 | 200 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 200 | 0 |
| 威海职业学院 | 200 | 0 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 菏泽家政职业学院 | 200 | 0 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 200 | 0 |
| 山东服装职业学院 | 200 | 0 |
| 贵州盛华职业学院 | 200 | 0 |
| 山东信息职业技术学院 | 200 | 0 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 200 | 0 |
| 山东万杰医学院 | 200 | 0 |
| 黔南民族职业技术学院 | 200 | 0 |
| 中州大学 | 200 | 0 |
| 云南科技信息职业学院 | 200 | 0 |
| 河南推拿职业学院 | 200 | 0 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 0 |
| 河南经贸职业学院 | 200 | 0 |
| 云南城市建设职业学院 | 200 | 0 |
| 新乡职业技术学院 | 200 | 0 |
| 陕西服装工程学院 | 200 | 0 |
| 郑州华信学院 | 200 | 0 |
| 西安高新科技职业学院 | 200 | 0 |
| 黄河水利职业技术学院 | 200 | 0 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 200 | 0 |
| 郑州师范学院 | 200 | 0 |
| 和田师范专科学校 | 200 | 0 |
| 焦作师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 200 | 0 |
| 嵩山少林武术职业学院 | 200 | 0 |
| 南昌理工学院 | 200 | 0 |
| 河南牧业经济学院 | 200 | 0 |
| 湖南工业大学 | 200 | 0 |
| 焦作工贸职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南化工职业技术学院 | 200 | 0 |
| 信阳职业技术学院 | 200 | 0 |
| 中山职业技术学院 | 200 | 0 |
| 河南护理职业学院 | 200 | 0 |
| 浙江交通职业技术学院 | 200 | 0 |
| 信阳农林学院 | 200 | 0 |
| 南昌师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 永城职业学院 | 200 | 0 |
| 中南林业科技大学 | 200 | 0 |
| 郑州旅游职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 200 | 0 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 广西科技大学 | 200 | 0 |
| 河南医学高等专科学校 | 200 | 0 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | 0 |
| 长江大学 | 200 | 0 |
| 湖南信息学院 | 200 | 0 |
| 江汉艺术职业学院 | 200 | 0 |
| 长沙电力职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖北青年职业学院 | 200 | 0 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 200 | 0 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 200 | 0 |
| 长沙航空职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南网络工程职业学院 | 200 | 0 |
| 郧阳师范高等专科学校 | 200 | 0 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 200 | 0 |
| 湖北职业技术学院 | 200 | 0 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | 0 |
| 咸宁职业技术学院 | 200 | 0 |
| 荆州理工职业学院 | 200 | 0 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/zhuanke/2015/2014zgfhnzk2w.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。