法学专业分数线各大学排名(河南)
日期:2015-03-28
来源:法学专业
点击:
导读:法学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河南的录取分数线,整理了法学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
法学专业——河南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津医科大学临床医学院 | 382 |
| 2 | 浙江万里学院 | 400 |
| 3 | 兰州商学院陇桥学院 | 401 |
| 4 | 安阳师范学院人文管理学院 | 402 |
| 5 | 湖北师范学院文理学院 | 403 |
| 6 | 华南师范大学增城学院 | 405 |
| 7 | 信阳师范学院华锐学院 | 405 |
| 8 | 新疆大学科学技术学院 | 405 |
| 9 | 长春工业大学人文信息学院 | 407 |
| 10 | 昆明理工大学津桥学院 | 409 |
| 11 | 河南科技学院新科学院 | 409 |
| 12 | 中原工学院信息商务学院 | 411 |
| 13 | 河南师范大学新联学院 | 413 |
| 14 | 太原科技大学华科学院 | 414 |
| 15 | 浙江师范大学行知学院 | 414 |
| 16 | 广西师范大学漓江学院 | 419 |
| 17 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 422 |
| 18 | 浙江农林大学天目学院 | 424 |
| 19 | 上海杉达学院 | 424 |
| 20 | 河南理工大学万方科技学院 | 424 |
| 21 | 无锡太湖学院 | 426 |
| 22 | 河北联合大学轻工学院 | 426 |
| 23 | 西安培华学院 | 427 |
| 24 | 南京理工大学紫金学院 | 428 |
| 25 | 辽宁师范大学海华学院 | 429 |
| 26 | 北京科技大学天津学院 | 431 |
| 27 | 江西理工大学应用科学学院 | 432 |
| 28 | 湖北民族学院科技学院 | 433 |
| 29 | 郑州升达经贸管理学院 | 433 |
| 30 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 435 |
| 31 | 华东交通大学理工学院 | 437 |
| 32 | 东华理工大学长江学院 | 437 |
| 33 | 石家庄铁道大学四方学院 | 438 |
| 34 | 扬州大学广陵学院 | 438 |
| 35 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 439 |
| 36 | 河南大学民生学院 | 441 |
| 37 | 黄河科技学院 | 441 |
| 38 | 中国石油大学胜利学院 | 441 |
| 39 | 江西农业大学南昌商学院 | 442 |
| 40 | 集美大学诚毅学院 | 443 |
| 41 | 电子科技大学中山学院 | 444 |
| 42 | 三峡大学科技学院 | 445 |
| 43 | 天津师范大学津沽学院 | 446 |
| 44 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 446 |
| 45 | 黑龙江东方学院 | 447 |
| 46 | 天津大学仁爱学院 | 447 |
| 47 | 南昌大学科学技术学院 | 448 |
| 48 | 河北联合大学冀唐学院 | 449 |
| 49 | 云南大学滇池学院 | 449 |
| 50 | 福建农林大学东方学院 | 450 |
| 51 | 长沙理工大学城南学院 | 451 |
| 52 | 杭州师范大学钱江学院 | 453 |
| 53 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 454 |
| 54 | 南京财经大学红山学院 | 455 |
| 55 | 南京信息工程大学滨江学院 | 455 |
| 56 | 北京理工大学珠海学院 | 456 |
| 57 | 河北大学工商学院 | 459 |
| 58 | 佛山科学技术学院 | 459 |
| 59 | 江西师范大学科学技术学院 | 460 |
| 60 | 平顶山学院 | 461 |
| 61 | 吉首大学张家界学院 | 463 |
| 62 | 武汉东湖学院 | 463 |
| 63 | 商丘师范学院 | 465 |
| 64 | 通化师范学院 | 465 |
| 65 | 华中科技大学文华学院 | 465 |
| 66 | 西藏民族学院 | 465 |
| 67 | 攀枝花学院 | 466 |
| 68 | 吉林警察学院 | 467 |
| 69 | 南开大学滨海学院 | 467 |
| 70 | 黑河学院 | 467 |
| 71 | 衡阳师范学院 | 468 |
| 72 | 周口师范学院 | 468 |
| 73 | 榆林学院 | 468 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 468 |
| 75 | 忻州师范学院 | 468 |
| 76 | 邵阳学院 | 469 |
| 77 | 内蒙古工业大学 | 469 |
| 78 | 大庆师范学院 | 469 |
| 79 | 淮南师范学院 | 469 |
| 80 | 许昌学院 | 470 |
| 81 | 潍坊学院 | 470 |
| 82 | 江西警察学院 | 471 |
| 83 | 河南警察学院 | 471 |
| 84 | 云南警官学院 | 471 |
| 85 | 唐山师范学院 | 472 |
| 86 | 长治学院 | 473 |
| 87 | 河南城建学院 | 474 |
| 88 | 黄冈师范学院 | 475 |
| 89 | 喀什师范学院 | 476 |
| 90 | 南阳师范学院 | 477 |
| 91 | 潍坊医学院 | 477 |
| 92 | 盐城师范学院 | 478 |
| 93 | 河南财经政法大学 | 478 |
| 94 | 江西科技师范大学 | 479 |
| 95 | 山西农业大学 | 479 |
| 96 | 湖南科技学院 | 479 |
| 97 | 内蒙古民族大学 | 479 |
| 98 | 巢湖学院 | 479 |
| 99 | 新疆师范大学 | 479 |
| 100 | 厦门大学嘉庚学院 | 480 |
| 101 | 肇庆学院 | 480 |
| 102 | 沈阳工程学院 | 480 |
| 103 | 安阳师范学院 | 481 |
| 104 | 齐齐哈尔大学 | 481 |
| 105 | 宝鸡文理学院 | 481 |
| 106 | 乐山师范学院 | 481 |
| 107 | 宜春学院 | 481 |
| 108 | 赣南医学院 | 481 |
| 109 | 河北工业大学城市学院 | 482 |
| 110 | 福建江夏学院 | 483 |
| 111 | 曲靖师范学院 | 483 |
| 112 | 重庆三峡学院 | 484 |
| 113 | 长沙学院 | 484 |
| 114 | 太原工业学院 | 484 |
| 115 | 沈阳师范大学 | 484 |
| 116 | 四川理工学院 | 485 |
| 117 | 佳木斯大学 | 485 |
| 118 | 湖北汽车工业学院 | 485 |
| 119 | 南阳理工学院 | 485 |
| 120 | 河南科技学院 | 486 |
| 121 | 哈尔滨学院 | 486 |
| 122 | 惠州学院 | 486 |
| 123 | 广西民族大学 | 486 |
| 124 | 四川农业大学 | 487 |
| 125 | 中原工学院 | 487 |
| 126 | 湖南文理学院 | 487 |
| 127 | 郑州大学 | 488 |
| 128 | 太原师范学院 | 488 |
| 129 | 西南民族大学 | 489 |
| 130 | 福建工程学院 | 489 |
| 131 | 洛阳师范学院 | 489 |
| 132 | 临沂大学 | 490 |
| 133 | 白城师范学院 | 490 |
| 134 | 山西大同大学 | 490 |
| 135 | 新疆财经大学 | 490 |
| 136 | 牡丹江师范学院 | 490 |
| 137 | 北华大学 | 490 |
| 138 | 湖南理工学院 | 491 |
| 139 | 西藏大学 | 491 |
| 140 | 井冈山大学 | 491 |
| 141 | 福建师范大学 | 491 |
| 142 | 江苏警官学院 | 492 |
| 143 | 郑州轻工业学院 | 492 |
| 144 | 贵州师范大学 | 492 |
| 145 | 西北民族大学 | 492 |
| 146 | 广东石油化工学院 | 492 |
| 147 | 信阳师范学院 | 492 |
| 148 | 河南理工大学 | 493 |
| 149 | 郑州航空工业管理学院 | 493 |
| 150 | 河南工业大学 | 493 |
| 151 | 嘉兴学院 | 493 |
| 152 | 广东技术师范学院 | 493 |
| 153 | 河北联合大学 | 494 |
| 154 | 内蒙古科技大学 | 494 |
| 155 | 河南科技大学 | 494 |
| 156 | 甘肃政法学院 | 495 |
| 157 | 广东警官学院 | 495 |
| 158 | 北方民族大学 | 495 |
| 159 | 长春工业大学 | 495 |
| 160 | 东莞理工学院 | 495 |
| 161 | 太原科技大学 | 496 |
| 162 | 山西师范大学 | 496 |
| 163 | 滨州医学院 | 496 |
| 164 | 山东农业大学 | 496 |
| 165 | 兰州商学院 | 497 |
| 166 | 贵阳医学院 | 497 |
| 167 | 安徽科技学院 | 497 |
| 168 | 吉林师范大学 | 497 |
| 169 | 桂林电子科技大学 | 497 |
| 170 | 渤海大学 | 498 |
| 171 | 湖南工业大学 | 498 |
| 172 | 重庆文理学院 | 498 |
| 173 | 海南师范大学 | 498 |
| 174 | 曲阜师范大学 | 499 |
| 175 | 淮海工学院 | 499 |
| 176 | 湖北师范学院 | 499 |
| 177 | 辽宁科技大学 | 499 |
| 178 | 西南石油大学 | 500 |
| 179 | 闽江学院 | 500 |
| 180 | 山东交通学院 | 501 |
| 181 | 河南农业大学 | 501 |
| 182 | 东华理工大学 | 501 |
| 183 | 云南师范大学 | 501 |
| 184 | 鲁东大学 | 502 |
| 185 | 山东政法学院 | 502 |
| 186 | 江西农业大学 | 502 |
| 187 | 广西师范大学 | 502 |
| 188 | 华北科技学院 | 503 |
| 189 | 聊城大学 | 504 |
| 190 | 河南师范大学 | 504 |
| 191 | 重庆工商大学 | 505 |
| 192 | 江西理工大学 | 505 |
| 193 | 西北师范大学 | 505 |
| 194 | 北京师范大学珠海分校 | 506 |
| 195 | 昆明医科大学 | 507 |
| 196 | 山东理工大学 | 507 |
| 197 | 湖北经济学院 | 507 |
| 198 | 江西师范大学 | 507 |
| 199 | 沈阳理工大学 | 507 |
| 200 | 中国劳动关系学院 | 508 |
| 201 | 南昌航空大学 | 508 |
| 202 | 沈阳大学 | 508 |
| 203 | 沈阳工业大学 | 508 |
| 204 | 贵州财经大学 | 508 |
| 205 | 天津商业大学 | 509 |
| 206 | 三峡大学 | 509 |
| 207 | 山东工商学院 | 510 |
| 208 | 上海商学院 | 511 |
| 209 | 安徽师范大学 | 511 |
| 210 | 成都理工大学 | 511 |
| 211 | 天津科技大学 | 512 |
| 212 | 温州大学 | 512 |
| 213 | 浙江农林大学 | 512 |
| 214 | 华东交通大学 | 512 |
| 215 | 云南财经大学 | 513 |
| 216 | 西安工程大学 | 513 |
| 217 | 辽宁师范大学 | 513 |
| 218 | 常州大学 | 513 |
| 219 | 西华大学 | 513 |
| 220 | 广东海洋大学 | 513 |
| 221 | 上海政法学院 | 514 |
| 222 | 西安石油大学 | 514 |
| 223 | 哈尔滨商业大学 | 514 |
| 224 | 大连海洋大学 | 514 |
| 225 | 河北经贸大学 | 515 |
| 226 | 长江大学 | 515 |
| 227 | 广东金融学院 | 515 |
| 228 | 湖南农业大学 | 516 |
| 229 | 大连大学 | 517 |
| 230 | 江汉大学 | 517 |
| 231 | 山东建筑大学 | 517 |
| 232 | 济南大学 | 518 |
| 233 | 辽宁工程技术大学 | 518 |
| 234 | 吉林财经大学 | 520 |
| 235 | 上海立信会计学院 | 520 |
| 236 | 中华女子学院 | 520 |
| 237 | 沈阳建筑大学 | 520 |
| 238 | 石家庄铁道大学 | 522 |
| 239 | 石河子大学 | 522 |
| 240 | 西南科技大学 | 522 |
| 241 | 西安工业大学 | 523 |
| 242 | 上海海关学院 | 524 |
| 243 | 中北大学 | 524 |
| 244 | 中南林业科技大学 | 524 |
| 245 | 陕西科技大学 | 525 |
| 246 | 内蒙古大学 | 525 |
| 247 | 西安理工大学 | 525 |
| 248 | 湖南科技大学 | 525 |
| 249 | 天津工业大学 | 526 |
| 250 | 浙江师范大学 | 526 |
| 251 | 西安建筑科技大学 | 527 |
| 252 | 中南民族大学 | 527 |
| 253 | 北京物资学院 | 528 |
| 254 | 东北农业大学 | 529 |
| 255 | 青岛科技大学 | 529 |
| 256 | 南京林业大学 | 530 |
| 257 | 北方工业大学 | 530 |
| 258 | 集美大学 | 530 |
| 259 | 长沙理工大学 | 530 |
| 260 | 山西大学 | 531 |
| 261 | 南京信息工程大学 | 531 |
| 262 | 山东科技大学 | 531 |
| 263 | 河南大学 | 532 |
| 264 | 宁夏大学 | 532 |
| 265 | 华南农业大学 | 532 |
| 266 | 上海金融学院 | 532 |
| 267 | 天津师范大学 | 533 |
| 268 | 湖北大学 | 533 |
| 269 | 华侨大学 | 534 |
| 270 | 哈尔滨工程大学 | 534 |
| 271 | 山西财经大学 | 534 |
| 272 | 上海师范大学 | 535 |
| 273 | 东北林业大学 | 536 |
| 274 | 哈尔滨医科大学 | 536 |
| 275 | 广州大学 | 536 |
| 276 | 太原理工大学 | 536 |
| 277 | 长春理工大学 | 536 |
| 278 | 湘潭大学 | 537 |
| 279 | 燕山大学 | 537 |
| 280 | 合肥工业大学 | 538 |
| 281 | 中国民航大学 | 539 |
| 282 | 扬州大学 | 539 |
| 283 | 海南大学 | 539 |
| 284 | 贵州大学 | 539 |
| 285 | 南方医科大学 | 539 |
| 286 | 中国矿业大学(徐州) | 540 |
| 287 | 武汉科技大学 | 540 |
| 288 | 长安大学 | 541 |
| 289 | 江苏大学 | 541 |
| 290 | 湖南师范大学 | 541 |
| 291 | 汕头大学 | 542 |
| 292 | 云南大学 | 542 |
| 293 | 西北政法大学 | 542 |
| 294 | 华中农业大学 | 543 |
| 295 | 西安外国语大学 | 543 |
| 296 | 南昌大学 | 543 |
| 297 | 深圳大学 | 543 |
| 298 | 西北农林科技大学 | 543 |
| 299 | 南京农业大学 | 543 |
| 300 | 福州大学 | 543 |
| 301 | 上海海事大学 | 544 |
| 302 | 大连医科大学 | 544 |
| 303 | 江西财经大学 | 545 |
| 304 | 天津外国语大学 | 545 |
| 305 | 北京化工大学 | 545 |
| 306 | 陕西师范大学 | 546 |
| 307 | 中国石油大学(华东) | 548 |
| 308 | 华北电力大学(保定) | 548 |
| 309 | 河海大学 | 549 |
| 310 | 广东外语外贸大学 | 550 |
| 311 | 辽宁大学 | 550 |
| 312 | 北京林业大学 | 550 |
| 313 | 中国矿业大学(北京) | 550 |
| 314 | 天津医科大学 | 551 |
| 315 | 南京航空航天大学 | 551 |
| 316 | 中国地质大学(武汉) | 551 |
| 317 | 南京师范大学 | 552 |
| 318 | 江南大学 | 552 |
| 319 | 天津财经大学 | 553 |
| 320 | 华东理工大学 | 553 |
| 321 | 华东政法大学 | 553 |
| 322 | 华北电力大学 | 554 |
| 323 | 东北大学 | 554 |
| 324 | 西北工业大学 | 554 |
| 325 | 东华大学 | 554 |
| 326 | 大连海事大学 | 555 |
| 327 | 南京财经大学 | 555 |
| 328 | 电子科技大学 | 555 |
| 329 | 北京中医药大学 | 556 |
| 330 | 北京第二外国语学院 | 556 |
| 331 | 西南政法大学 | 556 |
| 332 | 西南大学 | 558 |
| 333 | 武汉理工大学 | 558 |
| 334 | 中国农业大学 | 559 |
| 335 | 西北大学 | 560 |
| 336 | 哈尔滨工业大学 | 560 |
| 337 | 北京邮电大学 | 560 |
| 338 | 东北财经大学 | 561 |
| 339 | 华中师范大学 | 562 |
| 340 | 山东大学威海分校 | 562 |
| 341 | 北京科技大学 | 562 |
| 342 | 苏州大学 | 563 |
| 343 | 中国海洋大学 | 563 |
| 344 | 中国地质大学(北京) | 563 |
| 345 | 重庆大学 | 564 |
| 346 | 兰州大学 | 565 |
| 347 | 中央民族大学 | 566 |
| 348 | 东南大学 | 568 |
| 349 | 华东师范大学 | 569 |
| 350 | 中南大学 | 571 |
| 351 | 北京交通大学 | 571 |
| 352 | 华中科技大学 | 571 |
| 353 | 西南财经大学 | 572 |
| 354 | 中南财经政法大学 | 573 |
| 355 | 湖南大学 | 573 |
| 356 | 四川大学 | 575 |
| 357 | 天津大学 | 576 |
| 358 | 吉林大学 | 577 |
| 359 | 对外经济贸易大学 | 578 |
| 360 | 上海外国语大学 | 579 |
| 361 | 中山大学 | 585 |
| 362 | 中央财经大学 | 585 |
| 363 | 上海财经大学 | 586 |
| 364 | 武汉大学 | 586 |
| 365 | 北京外国语大学 | 589 |
| 366 | 中国政法大学 | 592 |
| 367 | 南京大学 | 593 |
| 368 | 南开大学 | 595 |
| 369 | 复旦大学 | 604 |
| 370 | 北京大学 | 611 |
| 371 | 中国人民大学 | 621 |
| 372 | 清华大学 | 643 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/59427.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。