电气工程及其自动化专业分数线各大学排名(河南)
				日期:2015-03-26 
				来源:电气工程及其自动化专业
				点击:
			
		导读:电气工程及其自动化专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河南的录取分数线,整理了电气工程及其自动化专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
电气工程及其自动化专业——河南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 青海大学昆仑学院 | 362 | 
| 2 | 福建农林大学金山学院 | 374 | 
| 3 | 宁夏理工学院 | 375 | 
| 4 | 海口经济学院 | 376 | 
| 5 | 山西农业大学信息学院 | 377 | 
| 6 | 哈尔滨华德学院 | 378 | 
| 7 | 长春工业大学人文信息学院 | 378 | 
| 8 | 中国计量学院现代科技学院 | 380 | 
| 9 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 381 | 
| 10 | 大连科技学院 | 383 | 
| 11 | 河北科技学院 | 387 | 
| 12 | 西安思源学院 | 387 | 
| 13 | 陕西科技大学镐京学院 | 390 | 
| 14 | 济南大学泉城学院 | 392 | 
| 15 | 长春理工大学光电信息学院 | 395 | 
| 16 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 395 | 
| 17 | 湖南工程学院应用技术学院 | 398 | 
| 18 | 河南科技学院新科学院 | 399 | 
| 19 | 天津理工大学中环信息学院 | 400 | 
| 20 | 青岛滨海学院 | 401 | 
| 21 | 福州大学至诚学院 | 402 | 
| 22 | 中原工学院信息商务学院 | 404 | 
| 23 | 商丘学院 | 406 | 
| 24 | 长春建筑学院 | 406 | 
| 25 | 山东科技大学泰山科技学院 | 407 | 
| 26 | 宁波大红鹰学院 | 409 | 
| 27 | 广东技术师范学院天河学院 | 409 | 
| 28 | 重庆邮电大学移通学院 | 410 | 
| 29 | 昆明理工大学津桥学院 | 411 | 
| 30 | 安徽工业大学工商学院 | 412 | 
| 31 | 华南理工大学广州学院 | 412 | 
| 32 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 412 | 
| 33 | 广西大学行健文理学院 | 412 | 
| 34 | 西安外事学院 | 413 | 
| 35 | 太原科技大学华科学院 | 414 | 
| 36 | 郑州科技学院 | 415 | 
| 37 | 成都理工大学工程技术学院 | 416 | 
| 38 | 烟台南山学院 | 417 | 
| 39 | 重庆大学城市科技学院 | 417 | 
| 40 | 广东工业大学华立学院 | 418 | 
| 41 | 南昌大学共青学院 | 420 | 
| 42 | 黄河科技学院 | 420 | 
| 43 | 郑州华信学院 | 421 | 
| 44 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 421 | 
| 45 | 兰州交通大学博文学院 | 423 | 
| 46 | 许昌学院 | 424 | 
| 47 | 北京理工大学珠海学院 | 425 | 
| 48 | 新疆大学科学技术学院 | 427 | 
| 49 | 扬州大学广陵学院 | 428 | 
| 50 | 河北联合大学轻工学院 | 428 | 
| 51 | 电子科技大学中山学院 | 428 | 
| 52 | 东南大学成贤学院 | 428 | 
| 53 | 西安科技大学高新学院 | 429 | 
| 54 | 兰州理工大学技术工程学院 | 429 | 
| 55 | 河南理工大学万方科技学院 | 429 | 
| 56 | 江西理工大学应用科学学院 | 431 | 
| 57 | 南昌理工学院 | 432 | 
| 58 | 山东英才学院 | 432 | 
| 59 | 电子科技大学成都学院 | 432 | 
| 60 | 三峡大学科技学院 | 435 | 
| 61 | 天津大学仁爱学院 | 435 | 
| 62 | 河北工程大学科信学院 | 435 | 
| 63 | 青岛理工大学琴岛学院 | 436 | 
| 64 | 潍坊科技学院 | 437 | 
| 65 | 华东交通大学理工学院 | 438 | 
| 66 | 南昌工学院 | 438 | 
| 67 | 河北科技大学理工学院 | 438 | 
| 68 | 南昌大学科学技术学院 | 439 | 
| 69 | 南京工业大学浦江学院 | 439 | 
| 70 | 湖南科技大学潇湘学院 | 439 | 
| 71 | 中国石油大学胜利学院 | 440 | 
| 72 | 武汉大学珞珈学院 | 440 | 
| 73 | 长沙理工大学城南学院 | 441 | 
| 74 | 西安建筑科技大学华清学院 | 441 | 
| 75 | 武昌理工学院 | 442 | 
| 76 | 厦门大学嘉庚学院 | 443 | 
| 77 | 绵阳师范学院 | 445 | 
| 78 | 燕山大学里仁学院 | 445 | 
| 79 | 西安交通大学城市学院 | 445 | 
| 80 | 武汉东湖学院 | 445 | 
| 81 | 绥化学院 | 446 | 
| 82 | 阜阳师范学院 | 447 | 
| 83 | 大连理工大学城市学院 | 448 | 
| 84 | 淮南师范学院 | 448 | 
| 85 | 华北电力大学科技学院 | 448 | 
| 86 | 石家庄铁道大学四方学院 | 449 | 
| 87 | 中国矿业大学徐海学院 | 449 | 
| 88 | 红河学院 | 449 | 
| 89 | 宁德师范学院 | 449 | 
| 90 | 闽南理工学院 | 452 | 
| 91 | 华中科技大学武昌分校 | 452 | 
| 92 | 商丘师范学院 | 454 | 
| 93 | 平顶山学院 | 454 | 
| 94 | 华中科技大学文华学院 | 454 | 
| 95 | 安阳师范学院 | 455 | 
| 96 | 新余学院 | 456 | 
| 97 | 贺州学院 | 457 | 
| 98 | 惠州学院 | 459 | 
| 99 | 武夷学院 | 460 | 
| 100 | 伊犁师范学院 | 460 | 
| 101 | 洛阳师范学院 | 461 | 
| 102 | 吉林农业科技学院 | 462 | 
| 103 | 衢州学院 | 463 | 
| 104 | 湖北师范学院 | 464 | 
| 105 | 邵阳学院 | 464 | 
| 106 | 攀枝花学院 | 465 | 
| 107 | 河南城建学院 | 465 | 
| 108 | 滨州学院 | 466 | 
| 109 | 安阳工学院 | 466 | 
| 110 | 荆楚理工学院 | 466 | 
| 111 | 新疆工程学院 | 468 | 
| 112 | 莆田学院 | 468 | 
| 113 | 昆明学院 | 468 | 
| 114 | 黑龙江八一农垦大学 | 469 | 
| 115 | 湖州师范学院 | 470 | 
| 116 | 遵义师范学院 | 470 | 
| 117 | 西藏大学 | 470 | 
| 118 | 河南科技学院 | 470 | 
| 119 | 大理学院 | 470 | 
| 120 | 云南民族大学 | 473 | 
| 121 | 防灾科技学院 | 473 | 
| 122 | 河南工程学院 | 475 | 
| 123 | 广东技术师范学院 | 475 | 
| 124 | 山西农业大学 | 476 | 
| 125 | 北京师范大学珠海分校 | 477 | 
| 126 | 唐山学院 | 477 | 
| 127 | 河北农业大学 | 477 | 
| 128 | 佛山科学技术学院 | 478 | 
| 129 | 齐齐哈尔大学 | 478 | 
| 130 | 西北民族大学 | 478 | 
| 131 | 天津职业技术师范大学 | 478 | 
| 132 | 湖南工学院 | 479 | 
| 133 | 南阳理工学院 | 479 | 
| 134 | 洛阳理工学院 | 480 | 
| 135 | 重庆三峡学院 | 480 | 
| 136 | 北方民族大学 | 480 | 
| 137 | 黑龙江工程学院 | 480 | 
| 138 | 长沙学院 | 480 | 
| 139 | 沧州师范学院 | 481 | 
| 140 | 吉林化工学院 | 482 | 
| 141 | 太原工业学院 | 483 | 
| 142 | 盐城工学院 | 484 | 
| 143 | 山西大同大学 | 485 | 
| 144 | 辽宁科技学院 | 485 | 
| 145 | 长春工程学院 | 486 | 
| 146 | 中原工学院 | 486 | 
| 147 | 湖南工程学院 | 487 | 
| 148 | 南昌工程学院 | 488 | 
| 149 | 重庆文理学院 | 488 | 
| 150 | 五邑大学 | 488 | 
| 151 | 河南师范大学 | 488 | 
| 152 | 河南理工大学 | 489 | 
| 153 | 四川师范大学 | 489 | 
| 154 | 渤海大学 | 490 | 
| 155 | 广东石油化工学院 | 490 | 
| 156 | 郑州航空工业管理学院 | 490 | 
| 157 | 北华大学 | 490 | 
| 158 | 嘉兴学院 | 490 | 
| 159 | 成都学院 | 490 | 
| 160 | 新疆农业大学 | 493 | 
| 161 | 湖北汽车工业学院 | 494 | 
| 162 | 淮海工学院 | 495 | 
| 163 | 福建工程学院 | 495 | 
| 164 | 黑龙江大学 | 496 | 
| 165 | 郑州轻工业学院 | 496 | 
| 166 | 重庆科技学院 | 496 | 
| 167 | 长春大学 | 497 | 
| 168 | 厦门理工学院 | 497 | 
| 169 | 山东工商学院 | 497 | 
| 170 | 沈阳化工大学 | 497 | 
| 171 | 宁波工程学院 | 497 | 
| 172 | 河南工业大学 | 498 | 
| 173 | 武汉纺织大学 | 498 | 
| 174 | 内蒙古科技大学 | 498 | 
| 175 | 上海电机学院 | 499 | 
| 176 | 辽宁工业大学 | 499 | 
| 177 | 陕西理工学院 | 499 | 
| 178 | 太原科技大学 | 500 | 
| 179 | 山东交通学院 | 500 | 
| 180 | 沈阳工程学院 | 500 | 
| 181 | 成都信息工程学院 | 501 | 
| 182 | 西南民族大学 | 501 | 
| 183 | 江西理工大学 | 501 | 
| 184 | 华北科技学院 | 502 | 
| 185 | 鲁东大学 | 502 | 
| 186 | 东莞理工学院 | 502 | 
| 187 | 长春工业大学 | 502 | 
| 188 | 中国民用航空飞行学院 | 503 | 
| 189 | 金陵科技学院 | 504 | 
| 190 | 辽宁科技大学 | 504 | 
| 191 | 广东海洋大学 | 506 | 
| 192 | 桂林电子科技大学 | 506 | 
| 193 | 常州大学 | 507 | 
| 194 | 浙江科技学院 | 508 | 
| 195 | 兰州理工大学 | 508 | 
| 196 | 西安工程大学 | 510 | 
| 197 | 北京联合大学 | 511 | 
| 198 | 南昌航空大学 | 511 | 
| 199 | 北京石油化工学院 | 511 | 
| 200 | 长江大学 | 513 | 
| 201 | 沈阳农业大学 | 514 | 
| 202 | 上海工程技术大学 | 516 | 
| 203 | 西安石油大学 | 517 | 
| 204 | 天津科技大学 | 518 | 
| 205 | 兰州交通大学 | 519 | 
| 206 | 三峡大学 | 519 | 
| 207 | 山东建筑大学 | 520 | 
| 208 | 昆明理工大学 | 520 | 
| 209 | 沈阳理工大学 | 520 | 
| 210 | 河南科技大学 | 521 | 
| 211 | 河北工程大学 | 521 | 
| 212 | 山东理工大学 | 522 | 
| 213 | 哈尔滨理工大学 | 522 | 
| 214 | 辽宁石油化工大学 | 522 | 
| 215 | 南京工程学院 | 523 | 
| 216 | 沈阳工业大学 | 524 | 
| 217 | 上海海洋大学 | 524 | 
| 218 | 东北农业大学 | 525 | 
| 219 | 南华大学 | 526 | 
| 220 | 青海大学 | 526 | 
| 221 | 南通大学 | 526 | 
| 222 | 东北石油大学 | 527 | 
| 223 | 湖南科技大学 | 527 | 
| 224 | 新疆大学 | 527 | 
| 225 | 集美大学 | 528 | 
| 226 | 南京林业大学 | 529 | 
| 227 | 河北科技大学 | 529 | 
| 228 | 广东工业大学 | 531 | 
| 229 | 华东交通大学 | 532 | 
| 230 | 沈阳建筑大学 | 532 | 
| 231 | 中国计量学院 | 532 | 
| 232 | 重庆交通大学 | 532 | 
| 233 | 大连交通大学 | 532 | 
| 234 | 宁夏大学 | 534 | 
| 235 | 东北林业大学 | 535 | 
| 236 | 中北大学 | 535 | 
| 237 | 华侨大学 | 535 | 
| 238 | 天津理工大学 | 536 | 
| 239 | 广州大学 | 536 | 
| 240 | 中国民航大学 | 536 | 
| 241 | 海南大学 | 537 | 
| 242 | 山东科技大学 | 538 | 
| 243 | 扬州大学 | 539 | 
| 244 | 江苏科技大学 | 539 | 
| 245 | 北方工业大学 | 539 | 
| 246 | 青岛理工大学 | 539 | 
| 247 | 东北师范大学 | 540 | 
| 248 | 石家庄铁道大学 | 540 | 
| 249 | 长春理工大学 | 541 | 
| 250 | 天津工业大学 | 541 | 
| 251 | 西安工业大学 | 541 | 
| 252 | 上海电力学院 | 542 | 
| 253 | 贵州大学 | 542 | 
| 254 | 西北农林科技大学 | 544 | 
| 255 | 长沙理工大学 | 544 | 
| 256 | 江苏大学 | 544 | 
| 257 | 西安科技大学 | 544 | 
| 258 | 杭州电子科技大学 | 544 | 
| 259 | 辽宁大学 | 544 | 
| 260 | 西安理工大学 | 544 | 
| 261 | 青岛大学 | 545 | 
| 262 | 广西大学 | 545 | 
| 263 | 燕山大学 | 546 | 
| 264 | 太原理工大学 | 547 | 
| 265 | 武汉科技大学 | 549 | 
| 266 | 南京工业大学 | 550 | 
| 267 | 东北电力大学 | 551 | 
| 268 | 南昌大学 | 551 | 
| 269 | 西南交通大学 | 553 | 
| 270 | 南京邮电大学 | 554 | 
| 271 | 中国矿业大学(徐州) | 555 | 
| 272 | 北京林业大学 | 555 | 
| 273 | 长安大学 | 556 | 
| 274 | 东华大学 | 557 | 
| 275 | 郑州大学 | 557 | 
| 276 | 上海大学 | 559 | 
| 277 | 中国石油大学(华东) | 560 | 
| 278 | 大连海事大学 | 560 | 
| 279 | 江南大学 | 560 | 
| 280 | 中国矿业大学(北京) | 560 | 
| 281 | 中国地质大学(北京) | 560 | 
| 282 | 哈尔滨工程大学 | 563 | 
| 283 | 河海大学 | 565 | 
| 284 | 合肥工业大学 | 565 | 
| 285 | 苏州大学 | 570 | 
| 286 | 中国农业大学 | 575 | 
| 287 | 西安电子科技大学 | 577 | 
| 288 | 电子科技大学 | 577 | 
| 289 | 北京交通大学 | 577 | 
| 290 | 南京理工大学 | 578 | 
| 291 | 华北电力大学(保定) | 580 | 
| 292 | 吉林大学 | 581 | 
| 293 | 湖南大学 | 582 | 
| 294 | 南京航空航天大学 | 585 | 
| 295 | 山东大学 | 587 | 
| 296 | 中南大学 | 588 | 
| 297 | 四川大学 | 589 | 
| 298 | 重庆大学 | 590 | 
| 299 | 华北电力大学 | 590 | 
| 300 | 大连理工大学 | 590 | 
| 301 | 西北工业大学 | 591 | 
| 302 | 华南理工大学 | 594 | 
| 303 | 武汉大学 | 600 | 
| 304 | 东南大学 | 602 | 
| 305 | 天津大学 | 605 | 
| 306 | 北京理工大学 | 606 | 
| 307 | 华中科技大学 | 613 | 
| 308 | 哈尔滨工业大学 | 613 | 
| 309 | 西安交通大学 | 620 | 
| 310 | 清华大学 | 654 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/58797.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。