保定学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-02 来源:保定学院 点击

  保定学院在各省各专业录取分数线多少?见2015保定学院分数线表:

保定学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 软件工程 524 525 522 511 97272
安徽 二批 理科 数学与应用数学 520 520 520 511 102492
安徽 二批 理科 物联网工程 519 519 519 511 103789
安徽 二批 理科 物理学 518 518 518 511 105162
安徽 二批 理科 地理科学 515 515 515 511 109275
安徽 二批 理科 化学 512 512 512 511 113286
安徽 二批 文科 思想政治教育 571 571 571 558 26711
安徽 二批 文科 汉语言文学 569 569 569 558 27869
安徽 二批 文科 人力资源管理 568 568 568 558 28471
安徽 二批 文科 小学教育 567 567 567 558 29051
安徽 二批 文科 英语 567 567 567 558 29051
安徽 二批 文科 知识产权 565 565 565 558 30245
安徽 二批 文科 学前教育 564 564 564 558 30838
安徽 二批 文科 应用心理学 562 562 562 558 32023
海南 二批 理科 数学与应用数学 560 560 560 546
海南 二批 理科 物理学 552 552 552 546
海南 二批 理科 化学 552 552 552 546
海南 二批 理科 生物科学 552 552 552 546
海南 二批 理科 软件工程 553 553 553 546
海南 二批 理科 物联网工程 560 560 560 546
海南 二批 文科 知识产权 608 608 608 588
海南 二批 文科 历史学 615 615 615 588
海南 二批 文科 人力资源管理 622 622 622 588
河北 二批 理科 人力资源管理 505 526 492 474 78692
河北 二批 理科 软件工程 499 514 487 474 83251
河北 二批 理科 小学教育 498 530 487 474 83929
河北 二批 理科 物理学 497 521 482 474 84635
河北 二批 理科 应用心理学 497 534 484 474 84635
河北 二批 理科 汽车服务工程 497 515 482 474 84635
河北 二批 理科 物联网工程 497 512 482 474 84635
河北 二批 理科 数学与应用数学 496 512 482 474 85371
河北 二批 理科 生物科学 496 530 483 474 85371
河北 二批 理科 知识产权 495 502 482 474 86068
河北 二批 理科 科学教育 495 515 482 474 86068
河北 二批 理科 教育技术学 495 526 482 474 86068
河北 二批 理科 学前教育 495 502 485 474 86068
河北 二批 理科 特殊教育 494 502 482 474 86810
河北 二批 理科 化学 494 514 482 474 86810
河北 二批 理科 地理科学 494 515 482 474 86810
河北 二批 文科 英语 517 535 504 496 21332
河北 二批 文科 汉语言文学 516 538 503 496 21716
河北 二批 文科 人力资源管理 516 534 504 496 21716
河北 二批 文科 学前教育 514 535 505 496 22491
河北 二批 文科 应用心理学 514 526 507 496 22491
河北 二批 文科 小学教育 513 528 506 496 22897
河北 二批 文科 知识产权 512 522 501 496 23314
河北 二批 文科 思想政治教育 512 541 500 496 23314
河北 二批 文科 日语 512 532 500 496 23314
河北 二批 文科 历史学 512 536 500 496 23314
河北 二批 文科 地理科学 512 530 500 496 23314
河北 二批 文科 人文教育 511 539 500 496 23711
河北 二批 文科 特殊教育 511 527 500 496 23711
河南 二批 理科 教育技术学 471 471 471 458 132063
河南 二批 理科 小学教育 474 474 474 458 128017
河南 二批 理科 数学与应用数学 472 472 472 458 130682
河南 二批 理科 物理学 476 478 475 458 125301
河南 二批 理科 化学 471 471 471 458 132063
河南 二批 理科 软件工程 482 485 480 458 117344
河南 二批 理科 物联网工程 474 474 474 458 128017
河南 二批 文科 思想政治教育 472 472 472 455 35788
河南 二批 文科 学前教育 467 467 467 455 39432
河南 二批 文科 汉语言文学 471 471 471 455 36499
河南 二批 文科 英语 472 472 472 455 35788
河南 二批 文科 历史学 471 471 471 455 36499
河南 二批 文科 地理科学 467 467 467 455 39432
河南 二批 文科 应用心理学 469 469 469 455 37969
河南 二批 文科 人力资源管理 472 472 472 455 35788
湖北 二批 文科 知识产权 483 483 483 477 22309
湖北 二批 文科 汉语言文学 485 485 485 477 21613
湖北 二批 文科 英语 476 476 476 477 24796
湖北 二批 文科 人力资源管理 486 486 486 477 21278
吉林 三批 理科 物理学 405 405 405 305
吉林 三批 理科 化学 436 436 436 305
吉林 三批 理科 软件工程 415 423 406 305
吉林 三批 理科 物联网工程 438 489 406 305
吉林 三批 文科 知识产权 516 516 516 300
吉林 三批 文科 思想政治教育 456 456 456 300
吉林 三批 文科 小学教育 436 436 436 300
吉林 三批 文科 汉语言文学 439 439 439 300
吉林 三批 文科 英语 445 445 445 300
吉林 三批 文科 历史学 462 462 462 300
吉林 三批 文科 人力资源管理 434 434 434 300
江西 二批 理科 化学 488 488 488 490 58489
江西 二批 理科 汽车服务工程 506 539 487 490 45773
江西 二批 理科 软件工程 488 489 486 490 58489
江西 二批 理科 物联网工程 491 491 491 490 56326
江西 二批 文科 知识产权 492 492 492 487 16887
江西 二批 文科 学前教育 491 491 491 487 17288
江西 二批 文科 小学教育 485 485 485 487 19704
江西 二批 文科 汉语言文学 495 495 495 487 15798
江西 二批 文科 英语 502 507 496 487 13236
江西 二批 文科 历史学 487 487 487 487 18887
江西 二批 文科 地理科学 486 486 486 487 19324
江西 二批 文科 人力资源管理 487 487 487 487 18887
内蒙古 二批 理科 知识产权 435 435 435 27935
内蒙古 二批 理科 数学与应用数学 419 419 419 31846
内蒙古 二批 理科 物理学 387 387 387 40350
内蒙古 二批 理科 化学 418 418 418 32109
内蒙古 二批 理科 生物科学 386 386 386 40634
内蒙古 二批 理科 软件工程 439 439 439 26996
内蒙古 二批 理科 物联网工程 431 431 431 28895
内蒙古 二批 文科 学前教育 443 443 443 11525
内蒙古 二批 文科 小学教育 450 450 450 10485
内蒙古 二批 文科 汉语言文学 459 462 456 9230
内蒙古 二批 文科 英语 445 445 445 11241
内蒙古 二批 文科 历史学 437 437 437 12419
内蒙古 二批 文科 地理科学 456 456 456 9662
内蒙古 二批 文科 人力资源管理 455 455 455 9802
山东 二批 理科 教育技术学 510 510 510 490 132121
山东 二批 理科 数学与应用数学 520 520 520 490 120204
山东 二批 理科 物理学 510 511 509 490 132121
山东 二批 理科 地理科学 511 511 511 490 130993
山东 二批 理科 生物科学 516 516 516 490 125127
山东 二批 理科 汽车服务工程 514 514 514 490 127478
山东 二批 理科 软件工程 518 531 510 490 122679
山东 二批 理科 物联网工程 519 519 519 490 121403
山东 二批 文科 学前教育 534 534 534 510 33443
山东 二批 文科 汉语言文学 533 533 533 510 34013
山东 二批 文科 英语 530 530 530 510 35734
山东 二批 文科 历史学 531 531 531 510 35160
山东 二批 文科 应用心理学 532 532 532 510 34583
山东 二批 文科 人力资源管理 535 535 535 510 32859
山西 二批 理科 数学与应用数学 465 465 465 58694
山西 二批 理科 化学 458 458 458 63756
山西 二批 理科 生物科学 459 461 458 63037
山西 二批 理科 软件工程 469 488 459 55884
山西 二批 理科 物联网工程 459 459 459 63037
山西 二批 文科 知识产权 479 479 479 15899
山西 二批 文科 小学教育 476 476 476 17139
山西 二批 文科 汉语言文学 485 488 482 13572
山西 二批 文科 英语 479 479 479 15899
山西 二批 文科 应用心理学 475 475 475 17564
山西 二批 文科 人力资源管理 480 480 480 15460
四川 二批 理科 数学与应用数学 489 489 489 445 94597
四川 二批 理科 化学 483 483 483 445 101847
四川 二批 理科 生物科学 483 483 483 445 101847
四川 二批 理科 软件工程 484 484 484 445 100633
四川 二批 理科 物联网工程 485 485 485 445 99432
四川 二批 文科 知识产权 507 507 507 473 33257
四川 二批 文科 汉语言文学 509 509 509 473 31813
四川 二批 文科 英语 510 510 510 473 31093
四川 二批 文科 地理科学 506 506 506 473 34008
四川 二批 文科 人力资源管理 510 510 510 473 31093
天津 二批 理科 数学与应用数学 461 461 461 459
天津 二批 理科 汽车服务工程 457 457 457 459
天津 二批 理科 人力资源管理 465 465 465 459
天津 二批 文科 小学教育 493 493 493 486
天津 二批 文科 汉语言文学 495 495 495 486
天津 二批 文科 英语 493 493 493 486
云南 二批 理科 软件工程 431 431 431 425
云南 二批 理科 物联网工程 441 454 429 425
云南 二批 文科 知识产权 511 511 511 470
云南 二批 文科 汉语言文学 486 486 486 470
云南 二批 文科 人力资源管理 514 524 503 470

保定学院怎么样?

保定学院哪些专业好?

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/erben/2016/190017.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。