河北分数线(2006-2014)9年批次线一览表
日期:2015-03-26
来源:河北招生考试网
点击:
导读:河北每年的分数线多少?河北招生考试网小编整理了河北(2006-2014)9年批次线供考生和家长参考:
2006-2014河北分数线
| 2014理科分数线 | |
|---|---|
| 一本 | 573 |
| 二本 | 503 |
| 三本 | 326 |
| 2014文科分数线 | |
| 一本 | 563 |
| 二本 | 513 |
| 三本 | 415 |
| 2013理科分数线 | |
| 一本 | 538 |
| 二本 | 478 |
| 三本 | 324 |
| 专科 | 180 |
| 2013文科分数线 | |
| 一本 | 561 |
| 二本 | 511 |
| 三本 | 414 |
| 专科 | 180 |
| 2012理科分数线 | |
| 一本 | 564 |
| 二本 | 509 |
| 三本 | 340 |
| 专科 | 200 |
| 2012文科分数线 | |
| 一本 | 572 |
| 二本 | 529 |
| 三本 | 425 |
| 专科 | 200 |
| 2011理科分数线 | |
| 一本 | 581 |
| 二本 | 535 |
| 三本 | 390 |
| 专科 | 200 |
| 2011文科分数线 | |
| 一本 | 562 |
| 二本 | 524 |
| 三本 | 441 |
| 专科 | 200 |
| 2010理科分数线 | |
| 一本 | 561 |
| 二本 | 518 |
| 三本 | 396 |
| 体育(理)三本 | 270 |
| 体育(理)专科提前批 | 180 |
| 体育(理)提前批 | 280 |
| 面向全省招生专科 | 200 |
| 音乐(理)之声乐三本 | 250 |
| 音乐(理)之声乐专科提前批 | 180 |
| 音乐(理)之声乐提前批 | 311 |
| 音乐(理)之舞蹈三本 | 250 |
| 音乐(理)之舞蹈专科提前批 | 180 |
| 音乐(理)之舞蹈提前批 | 301 |
| 音乐(理)之器乐三本 | 250 |
| 音乐(理)之器乐专科提前批 | 180 |
| 音乐(理)之器乐提前批 | 311 |
| 美术(理)三本 | 297 |
| 美术(理)专科提前批 | 180 |
| 美术(理)提前批 | 337 |
| 编导(理)三本 | 405 |
| 编导(理)专科提前批 | 340 |
| 编导(理)提前批 | 410 |
| 播音主持(理)三本 | 405 |
| 播音主持(理)专科提前批 | 340 |
| 播音主持(理)提前批 | 410 |
| 2010文科分数线 | |
| 一本 | 539 |
| 二本 | 504 |
| 三本 | 423 |
| 体育(文)三本 | 285 |
| 体育(文)专科提前批 | 210 |
| 体育(文)提前批 | 290 |
| 面向全省招生专科 | 288 |
| 音乐(文)之声乐三本 | 246 |
| 音乐(文)之声乐专科提前批 | 200 |
| 音乐(文)之声乐提前批 | 302 |
| 音乐(文)之舞蹈三本 | 231 |
| 音乐(文)之舞蹈专科提前批 | 200 |
| 音乐(文)之舞蹈提前批 | 292 |
| 音乐(文)之器乐三本 | 231 |
| 音乐(文)之器乐专科提前批 | 200 |
| 音乐(文)之器乐提前批 | 302 |
| 美术(文)三本 | 310 |
| 美术(文)专科提前批 | 200 |
| 美术(文)提前批 | 328 |
| 编导(文)三本 | 360 |
| 编导(文)专科提前批 | 288 |
| 编导(文)提前批 | 370 |
| 播音主持(文)三本 | 360 |
| 播音主持(文)专科提前批 | 288 |
| 播音主持(文)提前批 | 370 |
| 2009理科分数线 | |
| 一本 | 569 |
| 二本 | 524 |
| 三本 | 432 |
| 体育(理) | 294 |
| 面向全省招生的专科 | 319 |
| 音乐(理)之声乐 | 314 |
| 音乐(理)之舞蹈 | 294 |
| 音乐(理)之器乐 | 314 |
| 美术(理) | 314 |
| 编导(理) | 368 |
| 播音主持(理) | 392 |
| 2009文科分数线 | |
| 一本 | 539 |
| 二本 | 502 |
| 三本 | 435 |
| 体育(文) | 290 |
| 面向全省招生的专科 | 338 |
| 音乐(文)之声乐 | 301 |
| 音乐(文)之舞蹈 | 281 |
| 音乐(文)之器乐 | 301 |
| 美术(文) | 301 |
| 编导(文) | 392 |
| 播音主持(文) | 331 |
| 其他2009分数线 | |
| 进行自测的非独立设置的艺术院校艺术类专业的文化控制 | 301 |
| 2008理科分数线 | |
| 一本 | 552 |
| 二本 | 514 |
| 三本 | 422 |
| 2008文科分数线 | |
| 一本 | 537 |
| 二本 | 503 |
| 三本 | 430 |
| 2007理科分数线 | |
| 一本 | 587 |
| 二本 | 549 |
| 三本 | 459 |
| 2007文科分数线 | |
| 一本 | 566 |
| 二本 | 538 |
| 三本 | 475 |
| 2006理科分数线 | |
| 一本 | 577 |
| 二本 | 540 |
| 三本 | 461 |
| 一专、二批 | 370 |
| 广播影视编导一专 | 370 |
| 广播影视编导一本、二批 | 540 |
| 广播影视编导三本 | 461 |
| 体育一专(专业270分) | 240 |
| 体育一本、二批(专业300分) | 280 |
| 体育三本(专业300分) | 280 |
| 服装表演一本、二批(专业80分) | 270 |
| 美术一专(专业190分) | 200 |
| 美术一本、二批(专业280分) | 300 |
| 美术三本(专业260分) | 280 |
| 播音与主持一专 | 370 |
| 播音与主持一本、二批 | 540 |
| 播音与主持三本 | 461 |
| 2006文科分数线 | |
| 一本 | 561 |
| 二本 | 530 |
| 三本 | 472 |
| 一专、二批 | 370 |
| 广播影视编导一专 | 370 |
| 广播影视编导一本、二批 | 530 |
| 广播影视编导三本 | 472 |
| 体育一专(专业290分) | 240 |
| 体育一本、二批(专业320分) | 280 |
| 体育三本(专业320分) | 280 |
| 服装表演一专(专业65分) | 200 |
| 服装表演一本、二批(专业75分) | 270 |
| 服装表演三本(专业75分) | 270 |
| 音乐类之声乐一专(专业70分) | 200 |
| 音乐类之声乐一本、二批(专业120分) | 280 |
| 音乐类之声乐三本(专业120分) | 280 |
| 音乐类之舞蹈一专(专业70分) | 200 |
| 音乐类之器乐一专(专业70分) | 200 |
| 音乐类之器乐一本、二批(专业110分) | 290 |
| 美术一专(专业190分) | 200 |
| 美术一本、二批(专业280分) | 300 |
| 美术三本(专业270分) | 280 |
| 播音与主持一专 | 370 |
| 播音与主持一本、二批 | 530 |
| 播音与主持三本 | 472 |
| 其他2006分数线 | |
| 专科三批 | 200 |
| 专科三批艺术体育专业文化控制不低于 | 160 |
| 化工类对口 | 638 |
| 化工类对口专科 | 424 |
| 文秘类对口专科 | 200 |
| 计算机类对口 | 643 |
| 计算机类对口专科 | 316 |
| 电子电工类对口 | 647 |
| 电子电工类对口专科 | 320 |
| 机械类对口 | 609 |
| 机械类对口专科 | 361 |
| 师范英语教育类对口 | 501 |
| 师范英语教育类对口专科 | 336 |
| 师范学前教育类对口 | 469 |
| 师范学前教育类对口专科 | 385 |
| 师范信息教育类对口专科 | 308 |
| 师范语文教育类对口专科 | 240 |
| 师范数学教育类对口专科 | 280 |
| 农林类对口 | 634 |
| 农林类对口专科 | 509 |
| 医学类对口专科 | 288 |
| 财经类对口 | 624 |
| 财经类对口专科 | 375 |
| 采矿及安全工程类对口 | 274 |
| 采矿及安全工程类对口专科 | 200 |
| 服装类对口 | 614 |
| 服装类对口专科 | 350 |
| 建筑类对口 | 640 |
| 建筑类对口专科 | 421 |
| 省外单独招生的非独立设置的艺术院校的艺术专业专科文化控制 | 160 |
| 省外单独招生的非独立设置的艺术院校的艺术专业文化控制 | 200 |
| 旅游类对口 | 583 |
| 旅游类对口专科 | 200 |
| 畜牧兽医类对口 | 607 |
| 畜牧兽医类对口专科 | 446 |
| 烹饪类对口 | 495 |
| 烹饪类对口专科 | 200 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/58845.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。