英语专业分数线各大学排名(海南)
				日期:2015-04-07 
				来源:英语专业
				点击:
			
		导读:英语专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在海南的录取分数线,整理了英语专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
英语专业——海南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 四川外语学院成都学院 | 541 | 
| 2 | 湖北师范学院文理学院 | 541 | 
| 3 | 内蒙古民族大学 | 542 | 
| 4 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 543 | 
| 5 | 广西外国语学院 | 544 | 
| 6 | 贵州师范大学求是学院 | 545 | 
| 7 | 海口经济学院 | 547 | 
| 8 | 宜宾学院 | 553 | 
| 9 | 上海建桥学院 | 556 | 
| 10 | 楚雄师范学院 | 560 | 
| 11 | 吉林工商学院 | 564 | 
| 12 | 河南中医学院 | 564 | 
| 13 | 信阳师范学院华锐学院 | 566 | 
| 14 | 湖南涉外经济学院 | 567 | 
| 15 | 中国地质大学江城学院 | 573 | 
| 16 | 北方民族大学 | 578 | 
| 17 | 太原科技大学 | 580 | 
| 18 | 重庆三峡学院 | 582 | 
| 19 | 厦门大学嘉庚学院 | 583 | 
| 20 | 河北科技师范学院 | 583 | 
| 21 | 哈尔滨商业大学 | 584 | 
| 22 | 哈尔滨学院 | 586 | 
| 23 | 太原师范学院 | 587 | 
| 24 | 梧州学院 | 587 | 
| 25 | 长春工程学院 | 587 | 
| 26 | 武汉纺织大学 | 588 | 
| 27 | 江西理工大学应用科学学院 | 590 | 
| 28 | 安阳师范学院人文管理学院 | 590 | 
| 29 | 东华理工大学长江学院 | 590 | 
| 30 | 衡阳师范学院南岳学院 | 590 | 
| 31 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 591 | 
| 32 | 云南师范大学商学院 | 592 | 
| 33 | 中山大学南方学院 | 593 | 
| 34 | 平顶山学院 | 594 | 
| 35 | 武汉东湖学院 | 594 | 
| 36 | 凯里学院 | 594 | 
| 37 | 忻州师范学院 | 595 | 
| 38 | 四川民族学院 | 596 | 
| 39 | 兴义民族师范学院 | 596 | 
| 40 | 电子科技大学中山学院 | 596 | 
| 41 | 白城师范学院 | 596 | 
| 42 | 咸阳师范学院 | 597 | 
| 43 | 曲靖师范学院 | 598 | 
| 44 | 毕节学院 | 598 | 
| 45 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 600 | 
| 46 | 黔南民族师范学院 | 601 | 
| 47 | 绵阳师范学院 | 601 | 
| 48 | 衡水学院 | 601 | 
| 49 | 安阳工学院 | 601 | 
| 50 | 湖南工学院 | 603 | 
| 51 | 河北科技大学 | 604 | 
| 52 | 山西医科大学 | 605 | 
| 53 | 琼州学院 | 606 | 
| 54 | 桂林电子科技大学 | 607 | 
| 55 | 成都学院 | 608 | 
| 56 | 新乡学院 | 609 | 
| 57 | 通化师范学院 | 609 | 
| 58 | 湖南人文科技学院 | 610 | 
| 59 | 大理学院 | 610 | 
| 60 | 河南工程学院 | 610 | 
| 61 | 湖北警官学院 | 610 | 
| 62 | 南阳理工学院 | 610 | 
| 63 | 新余学院 | 611 | 
| 64 | 北华航天工业学院 | 612 | 
| 65 | 赣南医学院 | 613 | 
| 66 | 山东交通学院 | 613 | 
| 67 | 怀化学院 | 613 | 
| 68 | 沈阳理工大学 | 613 | 
| 69 | 湖北经济学院 | 614 | 
| 70 | 太原工业学院 | 617 | 
| 71 | 华北科技学院 | 617 | 
| 72 | 河南工业大学 | 617 | 
| 73 | 湖南城市学院 | 617 | 
| 74 | 邵阳学院 | 617 | 
| 75 | 河南农业大学 | 617 | 
| 76 | 青海师范大学 | 617 | 
| 77 | 南阳师范学院 | 618 | 
| 78 | 山东工商学院 | 618 | 
| 79 | 昆明学院 | 619 | 
| 80 | 郑州航空工业管理学院 | 622 | 
| 81 | 四川农业大学 | 622 | 
| 82 | 韩山师范学院 | 623 | 
| 83 | 潍坊学院 | 623 | 
| 84 | 遵义师范学院 | 623 | 
| 85 | 湖南农业大学 | 624 | 
| 86 | 湘南学院 | 624 | 
| 87 | 重庆文理学院 | 624 | 
| 88 | 商丘师范学院 | 624 | 
| 89 | 西北民族大学 | 625 | 
| 90 | 西南民族大学 | 626 | 
| 91 | 衡阳师范学院 | 627 | 
| 92 | 长春工业大学 | 627 | 
| 93 | 武夷学院 | 627 | 
| 94 | 三明学院 | 628 | 
| 95 | 闽江学院 | 629 | 
| 96 | 泉州师范学院 | 629 | 
| 97 | 昆明理工大学 | 629 | 
| 98 | 齐齐哈尔大学 | 629 | 
| 99 | 广西民族大学 | 629 | 
| 100 | 四川理工学院 | 629 | 
| 101 | 郑州师范学院 | 629 | 
| 102 | 郑州轻工业学院 | 631 | 
| 103 | 西安科技大学 | 632 | 
| 104 | 佛山科学技术学院 | 632 | 
| 105 | 成都信息工程学院 | 632 | 
| 106 | 四川师范大学 | 634 | 
| 107 | 江西科技师范大学 | 634 | 
| 108 | 湖北工业大学 | 634 | 
| 109 | 赣南师范学院 | 634 | 
| 110 | 上海商学院 | 635 | 
| 111 | 天津农学院 | 637 | 
| 112 | 湖北中医药大学 | 638 | 
| 113 | 三峡大学 | 638 | 
| 114 | 湖北师范学院 | 639 | 
| 115 | 湖南第一师范学院 | 639 | 
| 116 | 天津职业技术师范大学 | 640 | 
| 117 | 西安石油大学 | 640 | 
| 118 | 湖南理工学院 | 640 | 
| 119 | 山西农业大学 | 642 | 
| 120 | 阜阳师范学院 | 643 | 
| 121 | 河南科技大学 | 643 | 
| 122 | 淮北师范大学 | 646 | 
| 123 | 湖南文理学院 | 646 | 
| 124 | 北京师范大学珠海分校 | 647 | 
| 125 | 五邑大学 | 647 | 
| 126 | 青岛农业大学 | 647 | 
| 127 | 成都理工大学 | 648 | 
| 128 | 上海海关学院 | 649 | 
| 129 | 长江大学 | 650 | 
| 130 | 西安邮电大学 | 650 | 
| 131 | 江西理工大学 | 652 | 
| 132 | 天津商业大学 | 652 | 
| 133 | 山东科技大学 | 653 | 
| 134 | 北京中医药大学 | 654 | 
| 135 | 南昌航空大学 | 654 | 
| 136 | 山东建筑大学 | 654 | 
| 137 | 海南大学 | 657 | 
| 138 | 广东技术师范学院 | 658 | 
| 139 | 中南林业科技大学 | 659 | 
| 140 | 湖南工业大学 | 659 | 
| 141 | 东北大学秦皇岛分校 | 660 | 
| 142 | 中南民族大学 | 664 | 
| 143 | 常州大学 | 666 | 
| 144 | 北京体育大学 | 668 | 
| 145 | 海南师范大学 | 668 | 
| 146 | 济南大学 | 669 | 
| 147 | 黑龙江大学 | 671 | 
| 148 | 湖南科技大学 | 673 | 
| 149 | 内蒙古大学 | 675 | 
| 150 | 延边大学 | 675 | 
| 151 | 哈尔滨理工大学 | 678 | 
| 152 | 长沙理工大学 | 678 | 
| 153 | 江西师范大学 | 685 | 
| 154 | 重庆交通大学 | 686 | 
| 155 | 南华大学 | 686 | 
| 156 | 湖北大学 | 687 | 
| 157 | 太原理工大学 | 687 | 
| 158 | 广东金融学院 | 687 | 
| 159 | 大连大学 | 687 | 
| 160 | 东北林业大学 | 687 | 
| 161 | 贵州大学 | 688 | 
| 162 | 南京信息工程大学 | 689 | 
| 163 | 湘潭大学 | 701 | 
| 164 | 天津师范大学 | 702 | 
| 165 | 云南大学 | 703 | 
| 166 | 广州中医药大学 | 703 | 
| 167 | 西安外国语大学 | 705 | 
| 168 | 中国矿业大学(北京) | 705 | 
| 169 | 辽宁大学 | 706 | 
| 170 | 北京化工大学 | 707 | 
| 171 | 郑州大学 | 710 | 
| 172 | 中国民航大学 | 711 | 
| 173 | 南京邮电大学 | 712 | 
| 174 | 北京第二外国语学院 | 714 | 
| 175 | 武汉理工大学 | 714 | 
| 176 | 华南农业大学 | 715 | 
| 177 | 西北大学 | 718 | 
| 178 | 南昌大学 | 719 | 
| 179 | 华北电力大学 | 721 | 
| 180 | 北京工商大学 | 722 | 
| 181 | 中南大学 | 724 | 
| 182 | 山东大学威海分校 | 730 | 
| 183 | 扬州大学 | 730 | 
| 184 | 中国地质大学(武汉) | 736 | 
| 185 | 天津外国语大学 | 737 | 
| 186 | 南京航空航天大学 | 739 | 
| 187 | 苏州大学 | 743 | 
| 188 | 西南政法大学 | 744 | 
| 189 | 西南财经大学 | 746 | 
| 190 | 中南财经政法大学 | 749 | 
| 191 | 湖南大学 | 749 | 
| 192 | 四川大学 | 757 | 
| 193 | 厦门大学 | 770 | 
| 194 | 上海外国语大学 | 781 | 
| 195 | 中国政法大学 | 787 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/han/fen/66305.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				