华侨大学理科专业录取分数线(在贵州)
日期:2014-07-04
来源:华侨大学
点击:
华侨大学专业怎么样?考华侨大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年华侨大学在贵州录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
华侨大学
学校层次:普通本科
学院属地:福建[查看大学概况]
2013年华侨大学在贵州的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 2013 | 504 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2013 | 492 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2013 | 481 | 489 | -- | 理科 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 2013 | 500 | 501 | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2013 | 516 | 527 | -- | 理科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2013 | 501 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 486 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2013 | 499 | 514 | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2013 | 502 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2013 | 513 | 517 | -- | 理科 | 一批 |
| 公共管理类 | 2013 | 498 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2013 | 488 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2013 | 486 | 497 | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2013 | 485 | 493 | -- | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2013 | 510 | 511 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 502 | 505 | -- | 理科 | 一批 |
| 功能材料 | 2013 | 479 | 489 | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2013 | 520 | 539 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2013 | 482 | 493 | -- | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2013 | 513 | 522 | -- | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2013 | 490 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 490 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 496 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2013 | 486 | 492 | -- | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 484 | 490 | -- | 理科 | 一批 |
| 机械工程 | 2013 | 479 | 498 | -- | 理科 | 一批 |
| 化工与制药类 | 2013 | 484 | 497 | -- | 理科 | 一批 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2013 | 483 | 489 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2013 | 485 | 492 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 506 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2013 | 489 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2013 | 495 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/28377.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。