英语专业分数线各大学排名(甘肃)
				日期:2015-04-07 
				来源:英语专业
				点击:
			
		导读:英语专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在甘肃的录取分数线,整理了英语专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
英语专业——甘肃分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 苏州大学文正学院 | 355 | 
| 2 | 成都东软学院 | 378 | 
| 3 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 381 | 
| 4 | 西安思源学院 | 384 | 
| 5 | 兰州商学院长青学院 | 391 | 
| 6 | 贵州师范大学求是学院 | 391 | 
| 7 | 南昌大学共青学院 | 392 | 
| 8 | 西安翻译学院 | 393 | 
| 9 | 兰州交通大学博文学院 | 393 | 
| 10 | 兰州理工大学技术工程学院 | 393 | 
| 11 | 兰州商学院陇桥学院 | 394 | 
| 12 | 天津师范大学津沽学院 | 394 | 
| 13 | 辽宁师范大学海华学院 | 394 | 
| 14 | 云南大学旅游文化学院 | 395 | 
| 15 | 海口经济学院 | 395 | 
| 16 | 天津财经大学珠江学院 | 399 | 
| 17 | 淮北师范大学信息学院 | 400 | 
| 18 | 青岛工学院 | 401 | 
| 19 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 401 | 
| 20 | 新疆农业大学科学技术学院 | 405 | 
| 21 | 浙江越秀外国语学院 | 405 | 
| 22 | 大连理工大学城市学院 | 406 | 
| 23 | 天津商业大学宝德学院 | 407 | 
| 24 | 天津天狮学院 | 407 | 
| 25 | 重庆大学城市科技学院 | 407 | 
| 26 | 吉林师范大学博达学院 | 407 | 
| 27 | 四川外语学院成都学院 | 408 | 
| 28 | 四川师范大学成都学院 | 408 | 
| 29 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 408 | 
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 408 | 
| 31 | 南京信息工程大学滨江学院 | 408 | 
| 32 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 409 | 
| 33 | 中国计量学院现代科技学院 | 410 | 
| 34 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 411 | 
| 35 | 大连东软信息学院 | 411 | 
| 36 | 天津大学仁爱学院 | 412 | 
| 37 | 西安欧亚学院 | 412 | 
| 38 | 南京师范大学中北学院 | 412 | 
| 39 | 北京城市学院 | 412 | 
| 40 | 西京学院 | 413 | 
| 41 | 西北师范大学知行学院 | 413 | 
| 42 | 华东交通大学理工学院 | 413 | 
| 43 | 上海杉达学院 | 414 | 
| 44 | 云南师范大学文理学院 | 415 | 
| 45 | 东北师范大学人文学院 | 415 | 
| 46 | 浙江工商大学杭州商学院 | 416 | 
| 47 | 宁夏理工学院 | 417 | 
| 48 | 吉林华桥外国语学院 | 421 | 
| 49 | 宁波大红鹰学院 | 423 | 
| 50 | 中国石油大学胜利学院 | 423 | 
| 51 | 东华理工大学长江学院 | 425 | 
| 52 | 四川师范大学文理学院 | 426 | 
| 53 | 南昌理工学院 | 427 | 
| 54 | 山东协和学院 | 428 | 
| 55 | 南开大学滨海学院 | 430 | 
| 56 | 山东英才学院 | 432 | 
| 57 | 湖南农业大学 | 433 | 
| 58 | 辽宁对外经贸学院 | 434 | 
| 59 | 西安外事学院 | 434 | 
| 60 | 西安交通大学城市学院 | 435 | 
| 61 | 长春工程学院 | 435 | 
| 62 | 云南师范大学商学院 | 437 | 
| 63 | 哈尔滨商业大学 | 441 | 
| 64 | 西安科技大学高新学院 | 442 | 
| 65 | 厦门大学嘉庚学院 | 443 | 
| 66 | 哈尔滨学院 | 445 | 
| 67 | 大连海洋大学 | 447 | 
| 68 | 泉州师范学院 | 448 | 
| 69 | 内蒙古工业大学 | 449 | 
| 70 | 陇东学院 | 450 | 
| 71 | 哈尔滨理工大学 | 450 | 
| 72 | 甘肃政法学院 | 451 | 
| 73 | 商丘师范学院 | 451 | 
| 74 | 莆田学院 | 451 | 
| 75 | 赣南师范学院 | 451 | 
| 76 | 南阳理工学院 | 452 | 
| 77 | 河西学院 | 452 | 
| 78 | 新余学院 | 452 | 
| 79 | 吉林化工学院 | 453 | 
| 80 | 闽江学院 | 454 | 
| 81 | 白城师范学院 | 454 | 
| 82 | 西北民族大学 | 454 | 
| 83 | 天津农学院 | 455 | 
| 84 | 郑州轻工业学院 | 455 | 
| 85 | 洛阳理工学院 | 455 | 
| 86 | 兰州城市学院 | 455 | 
| 87 | 湖南理工学院 | 455 | 
| 88 | 广东石油化工学院 | 455 | 
| 89 | 哈尔滨金融学院 | 456 | 
| 90 | 甘肃农业大学 | 456 | 
| 91 | 山西农业大学 | 456 | 
| 92 | 广东第二师范学院 | 456 | 
| 93 | 温州大学 | 457 | 
| 94 | 大庆师范学院 | 457 | 
| 95 | 天水师范学院 | 458 | 
| 96 | 嘉兴学院 | 458 | 
| 97 | 福建师范大学 | 458 | 
| 98 | 潍坊学院 | 459 | 
| 99 | 洛阳师范学院 | 459 | 
| 100 | 湛江师范学院 | 459 | 
| 101 | 东莞理工学院 | 459 | 
| 102 | 惠州学院 | 460 | 
| 103 | 河南工程学院 | 461 | 
| 104 | 山东工商学院 | 461 | 
| 105 | 浙江农林大学 | 461 | 
| 106 | 齐鲁师范学院 | 461 | 
| 107 | 湖北第二师范学院 | 462 | 
| 108 | 琼州学院 | 462 | 
| 109 | 绵阳师范学院 | 462 | 
| 110 | 台州学院 | 462 | 
| 111 | 齐齐哈尔大学 | 462 | 
| 112 | 上海应用技术学院 | 463 | 
| 113 | 防灾科技学院 | 463 | 
| 114 | 北方民族大学 | 464 | 
| 115 | 鞍山师范学院 | 464 | 
| 116 | 成都学院 | 464 | 
| 117 | 贵州师范大学 | 465 | 
| 118 | 南华大学 | 465 | 
| 119 | 潍坊医学院 | 465 | 
| 120 | 北华大学 | 466 | 
| 121 | 黄冈师范学院 | 466 | 
| 122 | 上海商学院 | 466 | 
| 123 | 上海电机学院 | 466 | 
| 124 | 西安工程大学 | 467 | 
| 125 | 盐城师范学院 | 468 | 
| 126 | 浙江海洋学院 | 468 | 
| 127 | 太原师范学院 | 468 | 
| 128 | 江西科技师范大学 | 469 | 
| 129 | 成都理工大学 | 470 | 
| 130 | 嘉应学院 | 470 | 
| 131 | 广东技术师范学院 | 470 | 
| 132 | 大连交通大学 | 470 | 
| 133 | 商洛学院 | 470 | 
| 134 | 西安医学院 | 470 | 
| 135 | 长江大学 | 471 | 
| 136 | 湖南工业大学 | 471 | 
| 137 | 西藏大学 | 471 | 
| 138 | 山东交通学院 | 471 | 
| 139 | 兰州商学院 | 471 | 
| 140 | 华北科技学院 | 471 | 
| 141 | 井冈山大学 | 472 | 
| 142 | 西南科技大学 | 472 | 
| 143 | 重庆文理学院 | 472 | 
| 144 | 厦门理工学院 | 472 | 
| 145 | 西华师范大学 | 473 | 
| 146 | 湖南女子学院 | 473 | 
| 147 | 武汉工程大学 | 473 | 
| 148 | 浙江外国语学院 | 474 | 
| 149 | 辽宁科技大学 | 474 | 
| 150 | 广东医学院 | 474 | 
| 151 | 临沂大学 | 474 | 
| 152 | 荆楚理工学院 | 475 | 
| 153 | 天津职业技术师范大学 | 475 | 
| 154 | 海南师范大学 | 476 | 
| 155 | 滨州医学院 | 476 | 
| 156 | 山东科技大学 | 476 | 
| 157 | 郑州航空工业管理学院 | 476 | 
| 158 | 宁波工程学院 | 477 | 
| 159 | 河南工业大学 | 479 | 
| 160 | 青岛农业大学 | 479 | 
| 161 | 兰州理工大学 | 479 | 
| 162 | 兰州交通大学 | 480 | 
| 163 | 山东农业大学 | 480 | 
| 164 | 三峡大学 | 480 | 
| 165 | 天津商业大学 | 481 | 
| 166 | 聊城大学 | 481 | 
| 167 | 杭州电子科技大学 | 482 | 
| 168 | 河南农业大学 | 483 | 
| 169 | 山东理工大学 | 483 | 
| 170 | 山东建筑大学 | 483 | 
| 171 | 沈阳工业大学 | 483 | 
| 172 | 淮北师范大学 | 483 | 
| 173 | 佳木斯大学 | 483 | 
| 174 | 沈阳大学 | 484 | 
| 175 | 昆明理工大学 | 484 | 
| 176 | 湖北中医药大学 | 485 | 
| 177 | 广东海洋大学 | 485 | 
| 178 | 北京物资学院 | 485 | 
| 179 | 浙江传媒学院 | 485 | 
| 180 | 鲁东大学 | 485 | 
| 181 | 西安科技大学 | 486 | 
| 182 | 广东金融学院 | 486 | 
| 183 | 西南民族大学 | 486 | 
| 184 | 山西医科大学 | 486 | 
| 185 | 天津科技大学 | 488 | 
| 186 | 重庆医科大学 | 488 | 
| 187 | 长春工业大学 | 488 | 
| 188 | 青海师范大学 | 488 | 
| 189 | 沈阳理工大学 | 488 | 
| 190 | 福建医科大学 | 489 | 
| 191 | 沈阳航空航天大学 | 489 | 
| 192 | 南通大学 | 489 | 
| 193 | 西华大学 | 489 | 
| 194 | 中南林业科技大学 | 490 | 
| 195 | 江西理工大学 | 490 | 
| 196 | 湖北师范学院 | 491 | 
| 197 | 南京晓庄学院 | 492 | 
| 198 | 重庆师范大学 | 492 | 
| 199 | 河南科技大学 | 492 | 
| 200 | 渤海大学 | 492 | 
| 201 | 浙江科技学院 | 493 | 
| 202 | 西安石油大学 | 493 | 
| 203 | 西安外国语大学 | 493 | 
| 204 | 江西师范大学 | 495 | 
| 205 | 北华航天工业学院 | 495 | 
| 206 | 海南大学 | 496 | 
| 207 | 山东师范大学 | 496 | 
| 208 | 吉林财经大学 | 500 | 
| 209 | 广州中医药大学 | 501 | 
| 210 | 上海金融学院 | 502 | 
| 211 | 西北政法大学 | 502 | 
| 212 | 济南大学 | 503 | 
| 213 | 北京体育大学 | 505 | 
| 214 | 西南交通大学 | 505 | 
| 215 | 石家庄铁道大学 | 505 | 
| 216 | 中国石油大学(华东) | 506 | 
| 217 | 华南农业大学 | 507 | 
| 218 | 江苏科技大学 | 507 | 
| 219 | 湖南科技大学 | 508 | 
| 220 | 西北农林科技大学 | 508 | 
| 221 | 上海师范大学 | 508 | 
| 222 | 西安财经学院 | 509 | 
| 223 | 青岛科技大学 | 510 | 
| 224 | 石河子大学 | 511 | 
| 225 | 南京信息工程大学 | 512 | 
| 226 | 宁夏大学 | 514 | 
| 227 | 东北石油大学 | 514 | 
| 228 | 上海海关学院 | 515 | 
| 229 | 天津师范大学 | 515 | 
| 230 | 北京语言大学 | 515 | 
| 231 | 西北师范大学 | 515 | 
| 232 | 深圳大学 | 516 | 
| 233 | 辽宁工程技术大学 | 516 | 
| 234 | 北京化工大学 | 517 | 
| 235 | 北方工业大学 | 518 | 
| 236 | 中国计量学院 | 520 | 
| 237 | 东北农业大学 | 520 | 
| 238 | 中国民航大学 | 520 | 
| 239 | 青岛大学 | 521 | 
| 240 | 武汉科技大学 | 523 | 
| 241 | 南昌大学 | 524 | 
| 242 | 江苏大学 | 525 | 
| 243 | 南方医科大学 | 526 | 
| 244 | 中国矿业大学(徐州) | 526 | 
| 245 | 东北大学秦皇岛分校 | 526 | 
| 246 | 长安大学 | 527 | 
| 247 | 武汉理工大学 | 529 | 
| 248 | 宁波大学 | 529 | 
| 249 | 河海大学 | 529 | 
| 250 | 福州大学 | 529 | 
| 251 | 华侨大学 | 529 | 
| 252 | 贵州大学 | 529 | 
| 253 | 天津外国语大学 | 533 | 
| 254 | 华南理工大学 | 534 | 
| 255 | 西北工业大学 | 535 | 
| 256 | 广东外语外贸大学 | 537 | 
| 257 | 合肥工业大学 | 538 | 
| 258 | 新疆大学 | 540 | 
| 259 | 西北大学 | 542 | 
| 260 | 兰州大学 | 544 | 
| 261 | 华北电力大学 | 544 | 
| 262 | 东北林业大学 | 544 | 
| 263 | 重庆大学 | 545 | 
| 264 | 苏州大学 | 548 | 
| 265 | 北京第二外国语学院 | 549 | 
| 266 | 吉林大学 | 552 | 
| 267 | 西安电子科技大学 | 552 | 
| 268 | 北京交通大学 | 555 | 
| 269 | 北京中医药大学 | 557 | 
| 270 | 首都师范大学 | 560 | 
| 271 | 中南大学 | 561 | 
| 272 | 山东大学威海分校 | 561 | 
| 273 | 山东大学 | 562 | 
| 274 | 北京理工大学 | 562 | 
| 275 | 武汉大学 | 567 | 
| 276 | 中国传媒大学 | 567 | 
| 277 | 中国政法大学 | 571 | 
| 278 | 四川大学 | 572 | 
| 279 | 上海外国语大学 | 574 | 
| 280 | 西南财经大学 | 576 | 
| 281 | 中山大学 | 579 | 
| 282 | 厦门大学 | 580 | 
| 283 | 北京外国语大学 | 613 | 
| 284 | 北京大学 | 614 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/66253.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				