西安建筑科技大学华清学院理科专业录取分数线(在甘肃)
日期:2014-07-08
来源:西安建筑科技大学
点击:
西安建筑科技大学华清学院专业怎么样?考西安建筑科技大学华清学院难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年西安建筑科技大学华清学院在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:

西安建筑科技大学华清学院
学校层次:普通本科
学院属地:陕西[查看大学概况]
2013年西安建筑科技大学华清学院在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 2013 | 426 | 426 | -- | 理科 | 三批 |
城乡规划 | 2013 | 421 | 421 | -- | 理科 | 三批 |
建筑学 | 2013 | 425 | 425 | -- | 理科 | 三批 |
给排水科学与工程 | 2013 | 425 | 425 | -- | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2013 | 390 | 410 | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2013 | 419 | 423 | -- | 理科 | 三批 |
建筑电气与智能化 | 2013 | 413 | 417 | -- | 理科 | 三批 |
机械电子工程 | 2013 | 407 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 425 | 425 | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 410 | 410 | -- | 理科 | 三批 |
环境工程 | 2013 | 420 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
材料科学与工程 | 2013 | 411 | 411 | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2013 | 426 | 427 | -- | 理科 | 三批 |
冶金工程 | 2013 | 420 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
安全工程 | 2013 | 410 | 410 | -- | 理科 | 三批 |
应用化学 | 2013 | 411 | 411 | -- | 理科 | 三批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/31977.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。