南华大学理科专业录取分数线(在甘肃)
日期:2014-07-07
来源:南华大学
点击:
南华大学专业怎么样?考南华大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年南华大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:

南华大学
学校层次:普通本科
学院属地:湖南[查看大学概况]
2013年南华大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 2013 | 471 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2013 | 463 | 469 | -- | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 450 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2013 | 495 | 499 | -- | 理科 | 一批 |
机械类 | 2013 | 467 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
材料类 | 2013 | 452 | 457 | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2013 | 460 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2013 | 443 | 457 | -- | 理科 | 二批 |
土木类 | 2013 | 502 | 536 | -- | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2013 | 457 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
资源勘查工程 | 2013 | 447 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
矿业类 | 2013 | 451 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
核工程类 | 2013 | 504 | 529 | -- | 理科 | 一批 |
核物理 | 2013 | 475 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/31604.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。