北京科技大学2014年各专业录取分数线(北京)
日期:2015-03-23
来源:北京科技大学
点击:
导读:招生考试网小编收集整理了北京科技大学2014年在北京各专业录取分数线供考生和家长参考:
北京科技大学2014年在北京各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2014年 |
| 招生人数(不含保送生) | - | - | 182 |
| 省重点线(理工科) | - | - | 543 |
| 最高分/最低分 | - | - | 665/623 |
| 理科试验班 | 理工 | 四年 | 659/649 |
| 材料科学与工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | 656/650 |
| 机械工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | 641/639 |
| 自动化(卓越计划) | 理工 | 四年 | 647/633 |
| 能源与动力工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | 643/635 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 652/633 |
| 纳米材料与技术 | 理工 | 四年 | 653/631 |
| 工商管理类 | 理工 | 四年 | 643/630 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 四年 | 665/631 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 636/624 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 639/626 |
| 能源动力类 | 理工 | 四年 | 640/623 |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 638/624 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 630/627 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 630/623 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 638/624 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 635/625 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 655/625 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 658/628 |
| 信息安全 | 理工 | 四年 | 635/627 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 634/623 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 636/623 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 629/624 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 631/624 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 641/632 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 631/628 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 631/631 |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 632/632 |
| 生物技术 | 理工 | 四年 | 627/624 |
| 英语 | 理工 | 四年 | 629/628 |
| 我校录取平均分 | - | - | - |
| 招生人数(不含保送生) | - | - | 19 |
| 省重点线(文科) | - | - | 565 |
| 最高分/最低分 | - | - | 635/595 |
| 工商管理类 | 文史 | 四年 | 627/625 |
| 经济与贸易类 | 文史 | 四年 | 635/635 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 603/595 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 614/603 |
| 社会工作(社会管理) | 文史 | 四年 | 606/596 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 620/619 |
| 日语 | 文史 | 四年 | 617/607 |
| 德语 | 文史 | 四年 | 616/612 |
| 我校录取平均分 | - | - | - |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/yiben/2015/57388.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。