河南工业职业学院2018招生简章[专业与学费]
日期:2018-07-22
来源:河南工业职业技术学院
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 材料成型与控制技术(3D打印方向) | 560106 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 测绘地理信息技术 | 520304 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 导航与位置服务 | 520308 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 风景园林设计 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 光电技术应用 | 610116 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 光电制造与应用技术 | 560206 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 广告设计与制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | - | 5000 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 环境工程技术 | 520804 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 环境监测与控制技术 | 520801 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 机电设备维修与管理 | 560203 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学 | ||
| 机械产品检测检验技术 | 560111 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学 | ||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑设计 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 连锁经营管理 | 630604 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车车身维修技术 | 600210 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车电子技术 | 560703 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 摄影测量与遥感技术(卫星与无人机图像处理方向) | 520302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 通用航空器维修 | 600416 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 投资与理财 | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用化工技术(检测与控制方向) | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用化工技术 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用英语 | 670203 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 直升机驾驶技术 | 600404 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程测量技术 | 520301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机械设计与制造 | 560101 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 | 610212 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用电子技术 | 610102 | 对口 | 3 | - | 3600 |
- 招生简章










