周口职业学院2018招生简章[专业与学费]
周口职业技术学院 2018-07-20 13:31:11
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 畜牧兽医 | 510301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 宠物养护与驯导 | 510306 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 园艺技术 | 510107 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 测绘工程技术 | 520303 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑设计 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 园林工程技术 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车电子技术 | 560703 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 助产 | 620202 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 药学 | 620301 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 医学影像技术 | 620403 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
| 戏曲表演 | 650204 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
| 音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
| 学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 英语教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 音乐教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 美术教育 | 670113K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 体育教育 | 670114K | 普通 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 文秘 | 670301 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 机电一体化技术 (3D打印技术) | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 (移动UI设计方向) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 (Web前端开发工程师方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 3600 |
- 高考招生简章












