河南师大2018招生简章[专业与学费]
河南师范大学 2018-07-05 19:02:20
河南师范大学2018年普通全日制本科招生章程-专业信息
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 法语 | 050204 | 普通 | 4 | 是 | 100 | 15000 | |||
| 城市管理 | 120405 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 小学教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 50 | 3400 | |||
| 教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | 50 | 3700 | |||
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 90 | 3400 | |||
| 教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 90 | 3400 | |||
| 心理学 | 071101 | 普通 | 4 | 是 | 80 | 3700 | |||
| 政治学与行政学 | 030201 | 普通 | 4 | 80 | 3400 | ||||
| 国际政治 | 030202 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 4 | 65 | 3400 | ||||
| 旅游管理 (国际旅游双语方向) | 120901K | 普通 | 4 | 76 | 3400 | ||||
| 旅游管理 (旅游开发与经营方向) | 120901K | 普通 | 4 | 75 | 3400 | ||||
| 劳动与社会保障 | 120403 | 普通 | 4 | 50 | 3400 | ||||
| 社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | 50 | 3400 | ||||
| 社会学 | 030301 | 普通 | 4 | 50 | 3400 | ||||
| 文化产业管理 | 120210 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 世界史 | 060102 | 普通 | 4 | 65 | 3400 | ||||
| 历史学 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 190 | 3400 | |||
| 投资学 | 020304 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 70 | 3400 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 90 | 3400 | ||||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 70 | 3400 | ||||
| 日语 | 050207 | 普通 | 4 | 90 | 3400 | ||||
| 翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 90 | 3400 | ||||
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 180 | 3400 | |||
| 法语 | 050204 | 普通 | 4 | 50 | 3400 | ||||
| 戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 是 | 100 | 5700 | |||
| 广播电视学 | 050302 | 普通 | 4 | 100 | 3400 | ||||
| 汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 115 | 3400 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 205 | 3400 | |||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | 31 | 5700 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | 62 | 5700 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | 62 | 5700 | |||
| 绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 是 | 60 | 5700 | |||
| 美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 110 | 5700 | ||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 109 | 5700 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | 90 | 5700 | |||
| 运动人体科学 | 040205 | 普通 | 4 | 60 | 3700 | ||||
| 运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 100 | 8000 | 单独招生 | |||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 是 | 25 | 5700 | 体育舞蹈方向 | ||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 200 | 3700 | 含高水平运动队 | ||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 90 | 3700 | ||||
| 计算机科学与技术 (软件开发.Net方向) | 080901 | 普通 | 4 | 80 | 12000 | ||||
| 计算机科学与技术 (软件开发java方向) | 080901 | 普通 | 4 | 80 | 12000 | ||||
| 给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 4 | 75 | 3700 | ||||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 80 | 3700 | ||||
| 网络工程 | 080903 | 普通 | 4 | 90 | 3700 | ||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 160 | 3700 | |||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 85 | 3700 | ||||
| 生态学 | 071004 | 普通 | 4 | 70 | 3700 | ||||
| 生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 130 | 3700 | ||||
| 生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 200 | 3700 | |||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | 60 | 3700 | ||||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 90 | 3700 | ||||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 90 | 3700 | ||||
| 化学 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 180 | 3700 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 140 | 3700 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 100 | 3700 | ||||
| 功能材料 | 080412T | 普通 | 4 | 70 | 3700 | 清洁能源与信息材料方向 | |||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 4 | 70 | 3700 | 光电检测与光通信方向 | |||
| 物理学 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 180 | 3700 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 60 | 3700 | ||||
| 应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | 80 | 3700 | ||||
| 公共管理类 | 1204 | 普通 | 4 | 140 | 3400 | 公共事业管理,行政管理 | |||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 190 | 3400 | |||
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | 120 | 3400 | 工商管理,市场营销 | |||
| 环境科学与工程类 | 0825 | 普通 | 4 | 155 | 3700 | 环境科学,环境工程 | |||
| 水产类 | 0906 | 普通 | 4 | 175 | 3700 | 水产养殖学,水族科学与技术 | |||
| 中国共产党历史 | 030502 | 普通 | 4 | 30 | 3400 | ||||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 是 | 45 | 5700 | |||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 是 | 100 | 15000 | |||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 60 | 3400 | ||||
| 少数民族预科生升入 | 普通 | 4 | 114 | - | |||||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 60 | 3700 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 是 | 120 | 18000 | |||
| 马克思主义理论 | 030504T | 普通 | 4 | 30 | 3400 | ||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 200 | 3700 | |||
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 是 | 90 | 3700 | |||
| 法学类 | 0301 | 普通 | 4 | 365 | 3400 | 法学,知识产权,法学(民商法学方向) | |||
| 计算机科学与技术 (Python方向) | 080901 | 普通 | 4 | 80 | 12000 | ||||
| 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 080901 | 普通 | 4 | 80 | 12000 | ||||
| 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 080901 | 普通 | 4 | 80 | 12000 |
- 高考招生简章












