2016浙江一本综合大学最低分数线排名[理科]
最低分数线  2016-11-08 14:29:42 
		【理科分数线】
理科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
| 排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大学 | 603 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 2 | 石河子大学 | 604 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 3 | 嘉兴学院 | 611 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 3 | 湖南科技大学 | 611 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 5 | 内蒙古大学 | 612 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 5 | 黑龙江大学 | 612 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 5 | 青海大学 | 612 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 8 | 温州大学 | 613 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 8 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 613 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 8 | 华南农业大学 | 613 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 8 | 山西大学 | 613 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 8 | 汕头大学 | 613 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 13 | 宁夏大学 | 616 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 13 | 湘潭大学 | 616 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 15 | 延边大学 | 617 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 15 | 南华大学 | 617 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 15 | 宁波大学 | 617 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 18 | 华侨大学 | 618 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 19 | 海南大学 | 619 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 20 | 郑州大学 | 619 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 21 | 西交利物浦大学 | 620 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 22 | 江苏大学 | 621 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 23 | 贵州大学 | 623 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 23 | 广西大学 | 623 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 25 | 西南大学 | 626 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 26 | 辽宁大学 | 627 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 26 | 云南大学 | 627 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 28 | 宁波诺丁汉大学 | 628 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 29 | 东北大学秦皇岛分校 | 629 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
| 30 | 华南师范大学 | 635 | 浙江 | 理科 | 一本 | 
注:理科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 浙江一本分数线
 


![2018浙江一段分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1388s.jpg)
![2018浙江一段分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1390s.jpg)






