江西465分选择什么大学?[理科]
465分大学 2017-06-11 18:18:15
465分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在江西招生的最低分接近465分的大学:
465分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工业大学工程技术学院 | 0 | 465 | 480 | 理科 | 三本 |
1 | 成都东软学院 | 0 | 465 | 465 | 理科 | 三本 |
1 | 江西农业大学南昌商学院 | 0 | 465 | 476 | 理科 | 三本 |
1 | 北京邮电大学世纪学院 | 0 | 465 | 465 | 理科 | 三本 |
1 | 南京航空航天大学金城学院 | 0 | 465 | 470 | 理科 | 三本 |
2 | 湖南农业大学东方科技学院 | 1 | 466 | 479 | 理科 | 三本 |
2 | 青岛理工大学琴岛学院 | 1 | 466 | 475 | 理科 | 三本 |
3 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 467 | 482 | 理科 | 三本 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 467 | 471 | 理科 | 三本 |
3 | 湖南师范大学树达学院 | 2 | 467 | 483 | 理科 | 三本 |
4 | 北京交通大学海滨学院 | 3 | 468 | 486 | 理科 | 三本 |
4 | 四川大学锦江学院 | 3 | 468 | 471 | 理科 | 三本 |
4 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 468 | 468 | 理科 | 三本 |
4 | 南京工业大学浦江学院 | 3 | 468 | 472 | 理科 | 三本 |
5 | 中国计量大学现代科技学院 | 4 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
5 | 武汉东湖学院 | 4 | 469 | 475 | 理科 | 三本 |
5 | 同济大学浙江学院 | 4 | 469 | 481 | 理科 | 三本 |
5 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 469 | 479 | 理科 | 三本 |
5 | 湖南理工学院南湖学院 | 4 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
5 | 西安财经学院行知学院 | 4 | 469 | 471 | 理科 | 三本 |
5 | 四川大学锦城学院 | 4 | 469 | 481 | 理科 | 三本 |
5 | 山西大学商务学院 | 4 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
5 | 苏州大学文正学院 | 4 | 469 | 471 | 理科 | 三本 |
6 | 新余学院 | 5 | 470 | 499 | 理科 | 二本 |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 5 | 470 | 513 | 理科 | 二本 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 5 | 470 | 474 | 理科 | 三本 |
6 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 470 | 理科 | 一本 | |
6 | 广东技术师范学院天河学院 | 5 | 470 | 477 | 理科 | 三本 |
6 | 通化师范学院 | 5 | 470 | 479 | 理科 | 二本 |
6 | 杭州师范大学钱江学院 | 5 | 470 | 471 | 理科 | 三本 |
7 | 北京工商大学嘉华学院 | 6 | 471 | 471 | 理科 | 三本 |
7 | 嘉兴学院南湖学院 | 6 | 471 | 471 | 理科 | 三本 |
7 | 河北经贸大学经济管理学院 | 6 | 471 | 479 | 理科 | 三本 |
7 | 湖南科技大学潇湘学院 | 6 | 471 | 481 | 理科 | 三本 |
7 | 湖北师范学院文理学院 | 6 | 471 | 478 | 理科 | 三本 |
7 | 衡阳师范学院南岳学院 | 6 | 471 | 475 | 理科 | 三本 |
7 | 六盘水师范学院 | 6 | 471 | 473 | 理科 | 二本 |
7 | 四川外国语大学成都学院 | 6 | 471 | 472 | 理科 | 三本 |
8 | 陇东学院 | 7 | 472 | 479 | 理科 | 二本 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 7 | 472 | 482 | 理科 | 三本 |
8 | 黑龙江东方学院 | 7 | 472 | 473 | 理科 | 二本 |
8 | 南京财经大学红山学院 | 7 | 472 | 476 | 理科 | 三本 |
8 | 南京师范大学中北学院 | 7 | 472 | 477 | 理科 | 三本 |
8 | 武昌理工学院 | 7 | 472 | 472 | 理科 | 三本 |
8 | 江西理工大学 | 7 | 472 | 550 | 理科 | 一本 |
9 | 南昌工程学院 | 8 | 473 | 515 | 理科 | 二本 |
9 | 广州商学院 | 8 | 473 | 477 | 理科 | 三本 |
9 | 厦门工学院 | 8 | 473 | 489 | 理科 | 三本 |
9 | 赤峰学院 | 8 | 473 | 481 | 理科 | 二本 |
9 | 南昌大学科学技术学院 | 8 | 473 | 482 | 理科 | 三本 |
10 | 遵义医学院医学与科技学院 | 9 | 474 | 481 | 理科 | 三本 |
10 | 江西师范大学科学技术学院 | 9 | 474 | 483 | 理科 | 三本 |
10 | 长沙理工大学城南学院 | 9 | 474 | 482 | 理科 | 三本 |
10 | 石家庄铁道大学四方学院 | 9 | 474 | 474 | 理科 | 三本 |
10 | 湘潭大学兴湘学院 | 9 | 474 | 474 | 理科 | 三本 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 9 | 474 | 477 | 理科 | 三本 |
10 | 南京审计学院金审学院 | 9 | 474 | 487 | 理科 | 三本 |
10 | 阳光学院 | 9 | 474 | 479 | 理科 | 二本 |
10 | 塔里木大学 | 9 | 474 | 481 | 理科 | 二本 |
10 | 东南大学成贤学院 | 9 | 474 | 479 | 理科 | 三本 |
10 | 陕西学前师范学院 | 9 | 474 | 485 | 理科 | 二本 |
11 | 武汉大学珞珈学院 | 10 | 475 | 483 | 理科 | 三本 |
11 | 武汉学院 | 10 | 475 | 488 | 理科 | 三本 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 10 | 475 | 475 | 理科 | 三本 |
11 | 广东工业大学华立学院 | 10 | 475 | 478 | 理科 | 三本 |
11 | 池州学院 | 10 | 475 | 488 | 理科 | 二本 |
11 | 哈尔滨体育学院 | 10 | 475 | 497 | 理科 | 二本 |
11 | 北京理工大学珠海学院 | 10 | 475 | 481 | 理科 | 三本 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 | 475 | 476 | 理科 | 三本 |
12 | 中山大学新华学院 | 11 | 476 | 476 | 理科 | 三本 |
12 | 内蒙古科技大学 | 11 | 476 | 476 | 理科 | 二本 |
12 | 河池学院 | 11 | 476 | 491 | 理科 | 二本 |
12 | 西安交通大学城市学院 | 11 | 476 | 476 | 理科 | 三本 |
13 | 吉林农业科技学院 | 12 | 477 | 507 | 理科 | 二本 |
13 | 广州大学华软软件学院 | 12 | 477 | 478 | 理科 | 三本 |
13 | 山东工艺美术学院 | 12 | 477 | 485 | 理科 | 二本 |
13 | 大连财经学院 | 12 | 477 | 482 | 理科 | 三本 |
13 | 菏泽学院 | 12 | 477 | 479 | 理科 | 二本 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 12 | 477 | 480 | 理科 | 三本 |
13 | 吉林工程技术师范学院 | 12 | 477 | 485 | 理科 | 二本 |
13 | 新乡医学院三全学院 | 12 | 477 | 487 | 理科 | 三本 |
14 | 赣南师范大学 | 13 | 478 | 509 | 理科 | 二本 |
14 | 长治学院 | 13 | 478 | 478 | 理科 | 二本 |
14 | 安康学院 | 13 | 478 | 479 | 理科 | 二本 |
14 | 宁夏师范学院 | 13 | 478 | 481 | 理科 | 二本 |
14 | 南开大学滨海学院 | 13 | 478 | 522 | 理科 | 三本 |
14 | 南昌航空大学 | 13 | 478 | 537 | 理科 | 二本 |
14 | 广东财经大学华商学院 | 13 | 478 | 480 | 理科 | 三本 |
15 | 天水师范学院 | 14 | 479 | 479 | 理科 | 二本 |
15 | 商洛学院 | 14 | 479 | 480 | 理科 | 二本 |
15 | 长春科技学院 | 14 | 479 | 479 | 理科 | 二本 |
15 | 上海杉达学院 | 14 | 479 | 481 | 理科 | 三本 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 14 | 479 | 481 | 理科 | 三本 |
15 | 呼伦贝尔学院 | 14 | 479 | 479 | 理科 | 二本 |
15 | 上海财经大学浙江学院 | 14 | 479 | 481 | 理科 | 三本 |
15 | 武汉科技大学城市学院 | 14 | 479 | 479 | 理科 | 三本 |
15 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 479 | 486 | 理科 | 三本 |
15 | 白城师范学院 | 14 | 479 | 481 | 理科 | 二本 |
15 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 479 | 487 | 理科 | 三本 |
16 | 运城学院 | 15 | 480 | 483 | 理科 | 二本 |
16 | 武昌首义学院 | 15 | 480 | 481 | 理科 | 三本 |
16 | 宜春学院 | 15 | 480 | 501 | 理科 | 二本 |
16 | 南京特殊教育师范学院 | 15 | 480 | 487 | 理科 | 二本 |
16 | 大庆师范学院 | 15 | 480 | 485 | 理科 | 二本 |
16 | 新乡学院 | 15 | 480 | 482 | 理科 | 二本 |
16 | 景德镇陶瓷大学 | 15 | 480 | 541 | 理科 | 一本 |
16 | 华南理工大学广州学院 | 15 | 480 | 487 | 理科 | 三本 |
16 | 文华学院 | 15 | 480 | 488 | 理科 | 三本 |
16 | 安徽财经大学商学院 | 15 | 480 | 480 | 理科 | 三本 |
17 | 长治医学院 | 16 | 481 | 512 | 理科 | 二本 |
17 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 16 | 481 | 484 | 理科 | 三本 |
17 | 德州学院 | 16 | 481 | 491 | 理科 | 二本 |
17 | 吉林大学珠海学院 | 16 | 481 | 482 | 理科 | 三本 |
17 | 内蒙古民族大学 | 16 | 481 | 482 | 理科 | 二本 |
17 | 吕梁学院 | 16 | 481 | 484 | 理科 | 二本 |
17 | 昆明学院 | 16 | 481 | 503 | 理科 | 二本 |
17 | 长春光华学院 | 16 | 481 | 483 | 理科 | 二本 |
17 | 承德医学院 | 16 | 481 | 491 | 理科 | 二本 |
17 | 南京大学金陵学院 | 16 | 481 | 489 | 理科 | 三本 |
17 | 渭南师范学院 | 16 | 481 | 483 | 理科 | 二本 |
17 | 贵州理工学院 | 16 | 481 | 500 | 理科 | 二本 |
18 | 新疆师范大学 | 17 | 482 | 482 | 理科 | 二本 |
18 | 平顶山学院 | 17 | 482 | 486 | 理科 | 二本 |
18 | 上饶师范学院 | 17 | 482 | 489 | 理科 | 二本 |
18 | 榆林学院 | 17 | 482 | 491 | 理科 | 二本 |
18 | 玉林师范学院 | 17 | 482 | 489 | 理科 | 二本 |
18 | 中山大学南方学院 | 17 | 482 | 485 | 理科 | 三本 |
18 | 安阳工学院 | 17 | 482 | 483 | 理科 | 二本 |
18 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 482 | 485 | 理科 | 三本 |
18 | 邢台学院 | 17 | 482 | 489 | 理科 | 二本 |
18 | 济宁医学院 | 17 | 482 | 488 | 理科 | 二本 |
18 | 江西理工大学 | 17 | 482 | 530 | 理科 | 二本 |
18 | 南宁学院 | 17 | 482 | 484 | 理科 | 二本 |
19 | 长春建筑学院 | 18 | 483 | 487 | 理科 | 二本 |
19 | 内蒙古农业大学 | 18 | 483 | 490 | 理科 | 二本 |
19 | 右江民族医学院 | 18 | 483 | 484 | 理科 | 二本 |
19 | 新疆农业大学 | 18 | 483 | 484 | 理科 | 二本 |
19 | 上海师范大学天华学院 | 18 | 483 | 491 | 理科 | 三本 |
19 | 黄河科技学院 | 18 | 483 | 529 | 理科 | 二本 |
19 | 龙岩学院 | 18 | 483 | 492 | 理科 | 二本 |
19 | 江西中医药大学 | 18 | 483 | 503 | 理科 | 二本 |
19 | 东华理工大学 | 18 | 483 | 507 | 理科 | 二本 |
19 | 河西学院 | 18 | 483 | 484 | 理科 | 二本 |
19 | 大连东软信息学院 | 18 | 483 | 491 | 理科 | 二本 |
19 | 忻州师范学院 | 18 | 483 | 486 | 理科 | 二本 |
19 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 18 | 483 | 483 | 理科 | 三本 |
20 | 萍乡学院 | 19 | 484 | 490 | 理科 | 二本 |
20 | 景德镇学院 | 19 | 484 | 489 | 理科 | 二本 |
20 | 玉溪师范学院 | 19 | 484 | 487 | 理科 | 二本 |
20 | 钦州学院 | 19 | 484 | 489 | 理科 | 二本 |
20 | 韶关学院 | 19 | 484 | 493 | 理科 | 二本 |
20 | 桂林旅游学院 | 19 | 484 | 491 | 理科 | 二本 |
20 | 佳木斯大学 | 19 | 484 | 理科 | 二本 | |
20 | 浙江工商大学杭州商学院 | 19 | 484 | 484 | 理科 | 三本 |
21 | 陕西理工大学 | 20 | 485 | 485 | 理科 | 二本 |
21 | 河南师范大学 | 20 | 485 | 497 | 理科 | 二本 |
21 | 安阳师范学院 | 20 | 485 | 494 | 理科 | 二本 |
21 | 青海民族大学 | 20 | 485 | 492 | 理科 | 二本 |
21 | 晋中学院 | 20 | 485 | 486 | 理科 | 二本 |
21 | 广西师范学院 | 20 | 485 | 491 | 理科 | 二本 |
21 | 绵阳师范学院 | 20 | 485 | 485 | 理科 | 二本 |
21 | 遵义医学院 | 20 | 485 | 528 | 理科 | 二本 |
21 | 枣庄学院 | 20 | 485 | 488 | 理科 | 二本 |
21 | 太原师范学院 | 20 | 485 | 489 | 理科 | 二本 |
21 | 山西传媒学院 | 20 | 485 | 506 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 江西分数线栏目文章