2017苏州科大本科分数线多少?
苏州科技大学 2017-08-19 11:14:45
2017年苏州科技大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017苏州科大在各省的最低投档分数线:
2017苏州科大本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 苏州科技大学 | 463 | |
汉语言文科 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 苏州科技大学 | 508 | |
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 506 | |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 536 | |
3 | 北京 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 492 | |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 427 | |
5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 448 | |
6 | 广东 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 476 | |
7 | 广西 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 462 | |
8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 439 | |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 488 | |
10 | 河北 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 530 | |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学(较高收费) | 488 | |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 498 | (较高收费) |
13 | 河南 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 527 | |
14 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 苏州科技大学 | 474 | (原青岛恒星职业技术学院) |
15 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 苏州科技大学 | 505 | |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 500 | |
17 | 江苏 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 335 | |
18 | 江西 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 504 | |
19 | 江西 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 526 | |
20 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 481 | |
21 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 445 | (独立学院) |
22 | 山东 | 本科 | 理科 | 苏州科技大学 | 562 | |
23 | 山西 | 二本A | 理科 | 苏州科技大学 | 472 | |
24 | 山西 | 二本B | 理科 | 苏州科技大学 | 449 | |
25 | 陕西 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 445 | |
26 | 四川 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 511 | |
27 | 四川 | 一本 | 理科 | 苏州科技大学 | 542 | |
28 | 云南 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 491 | |
29 | 重庆 | 二本 | 理科 | 苏州科技大学 | 478 | |
民语言理科 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 苏州科技大学 | 330 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 519 | |
2 | 安徽 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学(中外合作) | 317 | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 482 | |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 497 | |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 508 | |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 苏州科技大学 | 508 | |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 526 | |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 537 | |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 520 | |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 518 | |
11 | 湖南 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 543 | |
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 317 | |
13 | 江苏 | 一本 | 文科 | 苏州科技大学 | 334 | |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 533 | |
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 523 | |
16 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 苏州科技大学 | 528 | |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 苏州科技大学 | 537 | |
18 | 山西 | 二本A | 文科 | 苏州科技大学 | 506 | |
19 | 陕西 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 502 | |
20 | 四川 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 536 | |
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 543 | |
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 苏州科技大学 | 512 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 苏州科技大学 | 563 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 苏州科技大学 | 577 |
苏州科大详解
苏州科技学院地处古城苏州的西部——国家级高新技术开发区,由原苏州城建环保学院与苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建而成,是一所中央与地方共建、以江苏省管理为主的普通高等院校..
- 江苏分数线