哪些大学在河南招数控技术专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-16
来源:河南招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北轻工职业技术学院 | 442 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
2 | 浙江同济科技职业学院 | 433 | 浙江 | 理工类 | 高职高专 |
3 | 天津轻工职业技术学院 | 431 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
4 | 大连海洋大学 | 430 | 辽宁 | 农林类 | 普通本科 |
5 | 西南石油大学 | 411 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
6 | 西安航空学院 | 410 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
7 | 上海工程技术大学 | 394 | 上海 | 理工类 | 普通本科 |
8 | 西安汽车科技职业学院 | 379 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
9 | 湖北水利水电职业技术学院 | 379 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
10 | 黄冈科技职业学院 | 362 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
11 | 南京工业职业技术学院 | 359 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
12 | 郑州铁路职业技术学院 | 359 | 河南 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
13 | 辽宁省交通高等专科学校 | 351 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
14 | 天津机电职业技术学院 | 350 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
15 | 上海第二工业大学 | 349 | 上海 | 理工类 | 普通本科 |
16 | 中国石油大学胜利学院 | 340 | 山东 | 理工类 | 普通本科 |
17 | 浙江工贸职业技术学院 | 336 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
18 | 上海电机学院 | 335 | 上海 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
19 | 郑州科技学院 | 333 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
20 | 河南职业技术学院 | 332 | 河南 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
21 | 重庆工贸职业技术学院 | 331 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
22 | 天津中德职业技术学院 | 330 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
23 | 荆楚理工学院 | 328 | 湖北 | 理工类 | 普通本科 |
24 | 武汉工程职业技术学院 | 328 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
25 | 连云港职业技术学院 | 326 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
26 | 郑州电力高等专科学校 | 326 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
27 | 湖南铁道职业技术学院 | 325 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
28 | 贵州航天职业技术学院 | 323 | 贵州 | 理工类 | 高职高专 |
29 | 上海新侨职业技术学院 | 322 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
30 | 商丘工学院 | 321 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
31 | 北京工业职业技术学院 | 316 | 北京 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
32 | 浙江工商职业技术学院 | 315 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
33 | 河南机电高等专科学校 | 314 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
34 | 长春工业大学 | 313 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
35 | 上海电子信息职业技术学院 | 313 | 上海 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
36 | 上海科学技术职业学院 | 312 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
37 | 南昌职业学院 | 311 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
38 | 洛阳职业技术学院 | 309 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
39 | 长沙航空职业技术学院 | 309 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
40 | 桂林电子科技大学 | 307 | 广西 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
41 | 大连职业技术学院 | 307 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
42 | 烟台南山学院 | 303 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
43 | 中国劳动关系学院 | 301 | 北京 | 政法类 | 普通本科 |
44 | 郑州信息工程职业学院 | 301 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
45 | 张家界航空工业职业技术学院 | 299 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
46 | 漯河职业技术学院 | 296 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
47 | 山东工业职业学院 | 293 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
48 | 九江职业大学 | 290 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
49 | 山东英才学院 | 289 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
50 | 江西生物科技职业学院 | 288 | 江西 | 农林类 | 高职高专 |
51 | 邢台职业技术学院 | 287 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
52 | 永城职业学院 | 285 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
53 | 承德石油高等专科学校 | 283 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
54 | 郑州职业技术学院 | 283 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
55 | 郑州理工职业学院 | 281 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
56 | 新乡职业技术学院 | 279 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
57 | 黄河科技学院 | 279 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
58 | 信阳职业技术学院 | 279 | 河南 | 师范类 | 高职高专 |
59 | 四川工程职业技术学院 | 277 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
60 | 商丘职业技术学院 | 277 | 河南 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
61 | 许昌职业技术学院 | 276 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
62 | 九江职业技术学院 | 275 | 江西 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
63 | 郑州信息科技职业学院 | 275 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
64 | 河南工业职业技术学院 | 275 | 河南 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
65 | 浙江机电职业技术学院 | 271 | 浙江 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
66 | 河南工业贸易职业学院 | 270 | 河南 | 财经类 | 高职高专 |
67 | 平顶山工业职业技术学院 | 270 | 河南 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
68 | 浙江工业职业技术学院 | 269 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
69 | 广州铁路职业技术学院 | 269 | 广东 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
70 | 郑州工业安全职业学院 | 266 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
71 | 三门峡职业技术学院 | 265 | 河南 | 财经类 | 高职高专 |
72 | 重庆工程职业技术学院 | 265 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
73 | 苏州农业职业技术学院 | 262 | 江苏 | 农林类 | 高职高专 |
74 | 南昌理工学院 | 261 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
75 | 郑州电力职业技术学院 | 256 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
76 | 山东凯文科技职业学院 | 255 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
77 | 青岛黄海学院 | 253 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
78 | 河南质量工程职业学院 | 250 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
79 | 河南农业职业学院 | 246 | 河南 | 农林类 | 高职高专 国家骨干高职 |
80 | 江西工业工程职业技术学院 | 244 | 江西 | 理工类 | 高职高专 |
81 | 山东协和学院 | 244 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
82 | 常州机电职业技术学院 | 242 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
83 | 济源职业技术学院 | 237 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
84 | 鹤壁职业技术学院 | 235 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
85 | 江西科技职业学院 | 227 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
86 | 天津电子信息职业技术学院 | 225 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
87 | 石家庄科技信息职业学院 | 225 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
88 | 南阳职业学院 | 216 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
89 | 顺德职业技术学院 | 210 | 广东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
90 | 德州科技职业学院 | 200 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/zhuanke/2015/131425.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。