哪些大学在河北招电子商务专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-16
来源:河北招生考试网
点击:
理科分数线:
| 序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西财经大学 | 501 | 江西 | 财经类 | 普通本科 |
| 2 | 北京青年政治学院 | 484 | 北京 | 语言类 | 高职高专 |
| 3 | 天津职业大学 | 474 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 4 | 天津滨海职业学院 | 473 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
| 5 | 九江职业大学 | 463 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
| 6 | 石家庄经济学院 | 460 | 河北 | 财经类 | 普通本科 |
| 7 | 东北石油大学 | 444 | 黑龙江 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
| 8 | 青岛职业技术学院 | 443 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 9 | 山东外贸职业学院 | 442 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
| 10 | 天津农学院 | 435 | 天津 | 农林类 | 普通本科 |
| 11 | 山东外国语职业学院 | 429 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
| 12 | 浙江经贸职业技术学院 | 425 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
| 13 | 海南外国语职业学院 | 423 | 海南 | 语言类 | 高职高专 |
| 14 | 湖北第二师范学院 | 415 | 湖北 | 师范类 | 普通本科 |
| 15 | 河北大学 | 409 | 河北 | 综合类 | 普通本科 |
| 16 | 天津电子信息职业技术学院 | 404 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 17 | 北京京北职业技术学院 | 391 | 北京 | 理工类 | 高职高专 |
| 18 | 日照职业技术学院 | 390 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 19 | 天津渤海职业技术学院 | 386 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
| 20 | 吉林工商学院 | 386 | 吉林 | 财经类 | 普通本科 |
| 21 | 秦皇岛职业技术学院 | 385 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 22 | 河北科技师范学院 | 381 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
| 23 | 首钢工学院 | 379 | 北京 | 理工类 | 普通本科 |
| 24 | 保定学院 | 377 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
| 25 | 承德石油高等专科学校 | 375 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 26 | 桂林电子科技大学 | 374 | 广西 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
| 27 | 武汉铁路职业技术学院 | 367 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 28 | 天津现代职业技术学院 | 363 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 29 | 西安欧亚学院 | 358 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
| 30 | 长春工业大学 | 358 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
| 31 | 桂林旅游高等专科学校 | 354 | 广西 | 财经类 | 高职高专 |
| 32 | 长春师范大学 | 353 | 吉林 | 师范类 | 普通本科 |
| 33 | 天津城市职业学院 | 349 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
| 34 | 赣西科技职业学院 | 348 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
| 35 | 山东协和学院 | 347 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
| 36 | 天津轻工职业技术学院 | 343 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 37 | 石家庄财经职业学院 | 341 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
| 38 | 石家庄职业技术学院 | 341 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
| 39 | 浙江经济职业技术学院 | 335 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 40 | 西安外事学院 | 333 | 陕西 | 综合类 | 普通本科 |
| 41 | 吉林工业职业技术学院 | 331 | 吉林 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 42 | 长春工程学院 | 326 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
| 43 | 河北北方学院 | 325 | 河北 | 综合类 | 普通本科 |
| 44 | 厦门南洋职业学院 | 325 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
| 45 | 北京经济技术职业学院 | 323 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
| 46 | 湖北理工学院 | 321 | 湖北 | 理工类 | 普通本科 |
| 47 | 河北政法职业学院 | 318 | 河北 | 政法类 | 高职高专 |
| 48 | 安徽商贸职业技术学院 | 310 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 49 | 石家庄信息工程职业学院 | 305 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
| 50 | 中南林业科技大学 | 303 | 湖南 | 农林类 | 普通本科 |
| 51 | 河北交通职业技术学院 | 297 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 52 | 天津青年职业学院 | 297 | 天津 | 语言类 | 高职高专 |
| 53 | 南昌理工学院 | 297 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
| 54 | 临沂大学 | 296 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 55 | 河北旅游职业学院 | 295 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
| 56 | 石家庄工商职业学院 | 293 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
| 57 | 邢台职业技术学院 | 293 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 58 | 西京学院 | 290 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
| 59 | 金华职业技术学院 | 288 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 60 | 石家庄经济职业学院 | 285 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
| 61 | 保定职业技术学院 | 285 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
| 62 | 邯郸职业技术学院 | 270 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 63 | 上海工会管理职业学院 | 269 | 上海 | 语言类 | 高职高专 |
| 64 | 河北软件职业技术学院 | 267 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 65 | 石家庄理工职业学院 | 263 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 66 | 衡水学院 | 262 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
| 67 | 天津冶金职业技术学院 | 260 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
| 68 | 河北石油职业技术学院 | 257 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 69 | 山东信息职业技术学院 | 252 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 70 | 张家口职业技术学院 | 248 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 71 | 河北能源职业技术学院 | 237 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 72 | 沧州师范学院 | 222 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
| 73 | 海南职业技术学院 | 218 | 海南 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 74 | 河北机电职业技术学院 | 218 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 75 | 贵州师范大学 | 185 | 贵州 | 师范类 | 普通本科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/130981.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。