540分能上什么大学?[河北文科][二本]
				日期:2015-07-11 
				来源:河北招生考试网
				点击:
			
		河北文科540分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工程学院 | 河南 | 540 | 0 | 二本 | 
| 2 | 天津体育学院 | 天津 | 540 | 0 | 二本 | 
| 3 | 淮北师范大学 | 安徽 | 540 | 0 | 二本 | 
| 4 | 河南中医学院 | 河南 | 540 | 0 | 二本 | 
| 5 | 海南师范大学 | 海南 | 540 | 0 | 二本 | 
| 6 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 540 | 0 | 二本 | 
| 7 | 昌吉学院 | 新疆 | 540 | 0 | 二本 | 
| 8 | 江西农业大学 | 江西 | 540 | 0 | 二本 | 
| 9 | 河北科技师范学院 | 河北 | 540 | 0 | 二本 | 
| 10 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 540 | 0 | 二本 | 
| 11 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 541 | 1 | 二本 | 
| 12 | 长江大学 | 湖北 | 541 | 1 | 二本 | 
| 13 | 东华理工大学 | 江西 | 541 | 1 | 二本 | 
| 14 | 苏州科技学院 | 江苏 | 541 | 1 | 二本 | 
| 15 | 昆明医科大学 | 云南 | 541 | 1 | 二本 | 
| 16 | 云南师范大学 | 云南 | 541 | 1 | 二本 | 
| 17 | 山东青年政治学院 | 山东 | 541 | 1 | 二本 | 
| 18 | 山西医科大学 | 山西 | 542 | 2 | 二本 | 
| 19 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 542 | 2 | 二本 | 
| 20 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 542 | 2 | 二本 | 
| 21 | 北方民族大学 | 宁夏 | 542 | 2 | 二本 | 
| 22 | 三峡大学 | 湖北 | 542 | 2 | 二本 | 
| 23 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 542 | 2 | 二本 | 
| 24 | 太原科技大学 | 山西 | 542 | 2 | 二本 | 
| 25 | 北华大学 | 吉林 | 542 | 2 | 二本 | 
| 26 | 太原工业学院 | 山西 | 542 | 2 | 二本 | 
| 27 | 首都体育学院 | 北京 | 543 | 3 | 二本 | 
| 28 | 聊城大学 | 山东 | 543 | 3 | 二本 | 
| 29 | 河北大学 | 河北 | 543 | 3 | 二本 | 
| 30 | 广西师范大学 | 广西 | 543 | 3 | 二本 | 
| 31 | 黄山学院 | 安徽 | 543 | 3 | 二本 | 
| 32 | 宁波工程学院 | 浙江 | 543 | 3 | 二本 | 
| 33 | 承德医学院 | 河北 | 543 | 3 | 二本 | 
| 34 | 湖南工业大学 | 湖南 | 543 | 3 | 二本 | 
| 35 | 山东农业大学 | 山东 | 543 | 3 | 二本 | 
| 36 | 临沂大学 | 山东 | 543 | 3 | 二本 | 
| 37 | 吉林农业大学 | 吉林 | 544 | 4 | 二本 | 
| 38 | 北华航天工业学院 | 河北 | 544 | 4 | 二本 | 
| 39 | 西安文理学院 | 陕西 | 544 | 4 | 二本 | 
| 40 | 安徽农业大学 | 安徽 | 544 | 4 | 二本 | 
| 41 | 重庆师范大学 | 重庆 | 544 | 4 | 二本 | 
| 42 | 西安工程大学 | 陕西 | 545 | 5 | 二本 | 
| 43 | 湖南科技大学 | 湖南 | 545 | 5 | 二本 | 
| 44 | 新疆财经大学 | 新疆 | 545 | 5 | 二本 | 
| 45 | 西南石油大学 | 四川 | 545 | 5 | 二本 | 
| 46 | 重庆理工大学 | 重庆 | 545 | 5 | 二本 | 
| 47 | 南京工程学院 | 江苏 | 545 | 5 | 二本 | 
| 48 | 河北联合大学 | 河北 | 545 | 5 | 二本 | 
| 49 | 曲阜师范大学 | 山东 | 545 | 5 | 二本 | 
| 50 | 河南师范大学 | 河南 | 545 | 5 | 二本 | 
| 51 | 吉林大学 | 吉林 | 546 | 6 | 二本 | 
| 52 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 546 | 6 | 二本 | 
| 53 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 547 | 7 | 二本 | 
| 54 | 成都中医药大学 | 四川 | 547 | 7 | 二本 | 
| 55 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 547 | 7 | 二本 | 
| 56 | 嘉兴学院 | 浙江 | 547 | 7 | 二本 | 
| 57 | 山西师范大学 | 山西 | 547 | 7 | 二本 | 
| 58 | 河北工程大学 | 河北 | 547 | 7 | 二本 | 
| 59 | 河南科技大学 | 河南 | 547 | 7 | 二本 | 
| 60 | 西华大学 | 四川 | 547 | 7 | 二本 | 
| 61 | 华北科技学院 | 河北 | 548 | 8 | 二本 | 
| 62 | 杭州师范大学 | 浙江 | 548 | 8 | 二本 | 
| 63 | 山东交通学院 | 山东 | 548 | 8 | 二本 | 
| 64 | 湖南农业大学 | 湖南 | 548 | 8 | 二本 | 
| 65 | 山东工商学院 | 山东 | 548 | 8 | 二本 | 
| 66 | 江西师范大学 | 江西 | 548 | 8 | 二本 | 
| 67 | 上海电机学院 | 上海 | 548 | 8 | 二本 | 
| 68 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 549 | 9 | 二本 | 
| 69 | 渤海大学 | 辽宁 | 549 | 9 | 二本 | 
| 70 | 吉林工商学院 | 吉林 | 549 | 9 | 二本 | 
| 71 | 广西财经学院 | 广西 | 549 | 9 | 二本 | 
| 72 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 549 | 9 | 二本 | 
| 73 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 549 | 9 | 二本 | 
| 74 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 549 | 9 | 二本 | 
| 75 | 福建师范大学 | 福建 | 550 | 10 | 二本 | 
| 76 | 上海政法学院 | 上海 | 550 | 10 | 二本 | 
| 77 | 宁夏大学 | 宁夏 | 550 | 10 | 二本 | 
| 78 | 河南工业大学 | 河南 | 550 | 10 | 二本 | 
| 79 | 河北科技大学 | 河北 | 550 | 10 | 二本 | 
| 80 | 西安石油大学 | 陕西 | 550 | 10 | 二本 | 
| 81 | 东北电力大学 | 吉林 | 550 | 10 | 二本 | 
| 82 | 厦门理工学院 | 福建 | 550 | 10 | 二本 | 
| 83 | 沈阳大学 | 辽宁 | 550 | 10 | 二本 | 
| 84 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 550 | 10 | 二本 | 
| 85 | 石家庄经济学院 | 河北 | 550 | 10 | 二本 | 
| 86 | 长春大学 | 吉林 | 550 | 10 | 二本 | 
| 87 | 延边大学 | 吉林 | 550 | 10 | 二本 | 
| 88 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 550 | 10 | 二本 | 
| 89 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 551 | 11 | 二本 | 
| 90 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 551 | 11 | 二本 | 
| 91 | 成都理工大学 | 四川 | 551 | 11 | 二本 | 
| 92 | 长春中医药大学 | 吉林 | 551 | 11 | 二本 | 
| 93 | 重庆工商大学 | 重庆 | 552 | 12 | 二本 | 
| 94 | 天津中医药大学 | 天津 | 552 | 12 | 二本 | 
| 95 | 四川师范大学 | 四川 | 552 | 12 | 二本 | 
| 96 | 贵州财经大学 | 贵州 | 552 | 12 | 二本 | 
| 97 | 中华女子学院 | 北京 | 552 | 12 | 二本 | 
| 98 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 552 | 12 | 二本 | 
| 99 | 山东政法学院 | 山东 | 553 | 13 | 二本 | 
| 100 | 兰州商学院 | 甘肃 | 553 | 13 | 二本 | 
| 101 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 553 | 13 | 二本 | 
| 102 | 大连民族学院 | 辽宁 | 553 | 13 | 二本 | 
| 103 | 西北师范大学 | 甘肃 | 553 | 13 | 二本 | 
| 104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 553 | 13 | 二本 | 
| 105 | 安徽师范大学 | 安徽 | 553 | 13 | 二本 | 
| 106 | 鲁东大学 | 山东 | 553 | 13 | 二本 | 
| 107 | 南昌航空大学 | 江西 | 554 | 14 | 二本 | 
| 108 | 河北医科大学 | 河北 | 554 | 14 | 二本 | 
| 109 | 济南大学 | 山东 | 554 | 14 | 二本 | 
| 110 | 青岛农业大学 | 山东 | 554 | 14 | 二本 | 
| 111 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 554 | 14 | 二本 | 
| 112 | 西安工业大学 | 陕西 | 554 | 14 | 二本 | 
| 113 | 云南财经大学 | 云南 | 554 | 14 | 二本 | 
| 114 | 昆明理工大学 | 云南 | 554 | 14 | 二本 | 
| 115 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 554 | 14 | 二本 | 
| 116 | 北京农学院 | 北京 | 554 | 14 | 二本 | 
| 117 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 554 | 14 | 二本 | 
| 118 | 天津理工大学 | 天津 | 555 | 15 | 二本 | 
| 119 | 江汉大学 | 湖北 | 555 | 15 | 二本 | 
| 120 | 河北金融学院 | 河北 | 555 | 15 | 二本 | 
| 121 | 武汉工程大学 | 湖北 | 555 | 15 | 二本 | 
| 122 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 555 | 15 | 二本 | 
| 123 | 北京服装学院 | 北京 | 555 | 15 | 二本 | 
| 124 | 浙江农林大学 | 浙江 | 555 | 15 | 二本 | 
| 125 | 山西财经大学 | 山西 | 556 | 16 | 二本 | 
| 126 | 湖北工业大学 | 湖北 | 556 | 16 | 二本 | 
| 127 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 556 | 16 | 二本 | 
| 128 | 山东师范大学 | 山东 | 556 | 16 | 二本 | 
| 129 | 海南大学 | 海南 | 556 | 16 | 二本 | 
| 130 | 湖南商学院 | 湖南 | 556 | 16 | 二本 | 
| 131 | 山东建筑大学 | 山东 | 557 | 17 | 二本 | 
| 132 | 南通大学 | 江苏 | 557 | 17 | 二本 | 
| 133 | 西北政法大学 | 陕西 | 557 | 17 | 二本 | 
| 134 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 558 | 18 | 二本 | 
| 135 | 天津农学院 | 天津 | 558 | 18 | 二本 | 
| 136 | 河南财经政法大学 | 河南 | 558 | 18 | 二本 | 
| 137 | 温州大学 | 浙江 | 558 | 18 | 二本 | 
| 138 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 558 | 18 | 二本 | 
| 139 | 天津师范大学 | 天津 | 558 | 18 | 二本 | 
| 140 | 西安科技大学 | 陕西 | 558 | 18 | 二本 | 
| 141 | 山东理工大学 | 山东 | 558 | 18 | 二本 | 
| 142 | 北京石油化工学院 | 北京 | 559 | 19 | 二本 | 
| 143 | 大连交通大学 | 辽宁 | 559 | 19 | 二本 | 
| 144 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 559 | 19 | 二本 | 
| 145 | 大连大学 | 辽宁 | 559 | 19 | 二本 | 
| 146 | 西安邮电大学 | 陕西 | 559 | 19 | 二本 | 
| 147 | 天津科技大学 | 天津 | 560 | 20 | 二本 | 
| 148 | 湖北经济学院 | 湖北 | 560 | 20 | 二本 | 
| 149 | 西南交通大学 | 四川 | 560 | 20 | 二本 | 
| 150 | 华东交通大学 | 江西 | 560 | 20 | 二本 | 
| 151 | 中国计量学院 | 浙江 | 560 | 20 | 二本 | 
| 152 | 天津商业大学 | 天津 | 561 | 21 | 二本 | 
| 153 | 广东金融学院 | 广东 | 561 | 21 | 二本 | 
| 154 | 上海商学院 | 上海 | 561 | 21 | 二本 | 
| 155 | 天津工业大学 | 天津 | 562 | 22 | 二本 | 
| 156 | 西安财经学院 | 陕西 | 563 | 23 | 二本 | 
| 157 | 山东中医药大学 | 山东 | 563 | 23 | 二本 | 
| 158 | 北京联合大学 | 北京 | 563 | 23 | 二本 | 
| 159 | 烟台大学 | 山东 | 563 | 23 | 二本 | 
| 160 | 集美大学 | 福建 | 564 | 24 | 二本 | 
| 161 | 吉林财经大学 | 吉林 | 564 | 24 | 二本 | 
| 162 | 浙江工商大学 | 浙江 | 565 | 25 | 二本 | 
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/140520.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。