广西中医大2018分数线多少?
广西中医药大学 2018-09-12 09:40:45
导读:2018年广西中医药大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在广西中医大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 福建 | 470 | 本科二批 | |
| 2 | 广东 | 497 | 本科 | |
| 3 | 广西 | 474 | 二本 | |
| 4 | 广西 | 525 | 一本 | |
| 5 | 贵州 | 482 | 二本 | 最高分:496 |
| 6 | 海南 | 571 | 本科A | |
| 7 | 河北 | 513 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 488 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 441 | 二本A | |
| 10 | 湖南 | 509 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 547 | 一本 | |
| 12 | 江苏 | 330 | 二本 | BB |
| 13 | 江西 | 514 | 二本 | |
| 14 | 辽宁 | 508 | 本科 | |
| 15 | 山东 | 473 | 本科 | 最高分:473 中外合作办学 |
| 16 | 山东 | 521 | 本科 | 最高分:558 |
| 17 | 山西 | 490 | 二本A | |
| 18 | 山西 | 443 | 二本B | |
| 19 | 陕西 | 467 | 二本 | |
| 20 | 四川 | 556 | 二本 | |
| 21 | 云南 | 533 | 二本 | 最高分:563 |
| 22 | 重庆 | 514 | 二本 | 最高分:526 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 福建 | 514 | 本科二批 | |
| 2 | 广东 | 552 | 本科 | |
| 3 | 广西 | 501 | 二本 | |
| 4 | 广西 | 547 | 一本 | |
| 5 | 贵州 | 570 | 二本 | 最高分:573 |
| 6 | 海南 | 612 | 本科A | |
| 7 | 河北 | 559 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 544 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 475 | 二本A | |
| 10 | 湖南 | 565 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 601 | 一本 | |
| 12 | 江苏 | 329 | 二本 | BB |
| 13 | 江西 | 562 | 二本 | |
| 14 | 辽宁 | 533 | 本科 | |
| 15 | 山东 | 525 | 本科 | 最高分:525 中外合作办学 |
| 16 | 山东 | 554 | 本科 | 最高分:561 |
| 17 | 山西 | 529 | 二本A | |
| 18 | 山西 | 513 | 二本B | |
| 19 | 陕西 | 507 | 二本 | |
| 20 | 四川 | 548 | 二本 | |
| 21 | 云南 | 578 | 二本 | 最高分:582 |
| 22 | 重庆 | 509 | 二本 | 最高分:524 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 558 | 二段 | |
| 2 | 浙江 | 588 | 一段 | |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)