2015中国大学排名表[700强][排名301-400]

日期:2015-03-27 来源:招生考试信息网 点击

  中国哪些大学最好?看2015中国大学700强排行榜单,本榜单数据来源于2015中国校友排行榜,数据有一定权威性。

2015中国大学排名

排名 大学 星级 地区 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响
301 上海电力学院 1星级 上海 理工 61.07 60.86 60.24 62.91
301 山西医科大学 2星级 山西 医药 61.07 60.79 60.53 62.64
301 北京建筑大学 1星级 北京 理工 61.07 60.56 60.53 63.22
301 西华师范大学 1星级 四川 师范 61.07 61 60.32 62.49
305 湖南中医药大学 2星级 湖南 医药 61.06 60.55 60.75 62.83
305 广东技术师范学院 2星级 广东 师范 61.06 61.66 60.08 61.16
307 辽宁科技大学 1星级 辽宁 理工 61.05 61.01 60.13 62.66
307 山东建筑大学 1星级 山东 理工 61.05 60.72 60.37 62.95
309 吉首大学 1星级 湖南 综合 61.04 60.78 60.46 62.6
310 宁夏医科大学 1星级 宁夏 医药 61.03 60.69 60.55 62.63
310 太原科技大学 1星级 山西 理工 61.03 60.84 60.46 62.43
310 河北联合大学 1星级 河北 理工 61.03 60.82 60.27 62.77
313 辽宁中医药大学 2星级 辽宁 医药 61.02 60.61 60.4 63.02
313 西藏民族学院 1星级 西藏 民族 61.02 60.93 60.29 62.44
313 西南民族大学 1星级 四川 民族 61.02 60.95 60.42 62.18
316 沈阳师范大学 2星级 辽宁 师范 61.01 60.7 60.5 62.6
316 吉林化工学院 1星级 吉林 理工 61.01 60.29 60.74 63.21
318 西安工业大学 1星级 陕西 理工 61 60.68 60.2 63.09
318 天津商业大学 1星级 天津 财经 61 60.89 60.27 62.48
318 浙江海洋学院 1星级 浙江 农林 61 60.51 60.67 62.72
321 长春大学 1星级 吉林 综合 60.98 60.94 60.03 62.63
321 北方工业大学 1星级 北京 理工 60.98 60.66 60.24 63
321 青海民族大学 1星级 青海 民族 60.98 60.87 60.34 62.28
321 吉林财经大学 1星级 吉林 财经 60.98 60.66 60.28 62.93
325 齐齐哈尔大学 1星级 黑龙江 综合 60.97 60.69 60.13 63.04
325 河北工程大学 1星级 河北 理工 60.97 60.9 60.11 62.55
327 鲁东大学 1星级 山东 综合 60.96 60.6 60.35 62.86
327 浙江中医药大学 2星级 浙江 医药 60.96 60.79 60.49 62.14
327 西北民族大学 1星级 甘肃 民族 60.96 60.71 60.59 62.19
330 贵阳医学院 1星级 贵州 医药 60.93 60.47 60.53 62.7
330 河南财经政法大学 1星级 河南 财经 60.93 60.87 60.04 62.54
332 淮北师范大学 1星级 安徽 师范 60.91 60.39 60.46 62.9
333 青海师范大学 1星级 青海 师范 60.9 60.66 60.49 62.16
333 辽宁工业大学 1星级 辽宁 理工 60.9 60.5 60.14 63.15
335 北京信息科技大学 1星级 北京 理工 60.89 60.55 60.37 62.58
335 武汉轻工大学 1星级 湖北 理工 60.89 60.45 60.32 62.88
335 上海应用技术学院 1星级 上海 理工 60.89 60.58 60.14 62.88
335 福建中医药大学 1星级 福建 医药 60.89 60.71 60.16 62.52
335 湖南工业大学 1星级 湖南 理工 60.89 60.56 60.13 62.94
340 长春中医药大学 1星级 吉林 医药 60.88 60.43 60.29 62.95
340 广东海洋大学 1星级 广东 农林 60.88 60.39 60.26 63.1
340 石家庄经济学院 1星级 河北 财经 60.88 60.8 60.08 62.38
343 西安工程大学 1星级 陕西 理工 60.87 60.66 60.16 62.53
343 沈阳理工大学 1星级 辽宁 理工 60.87 60.47 60.02 63.24
345 贵阳中医学院 1星级 贵州 医药 60.86 61 60.06 61.84
345 贵州民族大学 1星级 贵州 民族 60.86 60.56 60.23 62.63
347 塔里木大学 1星级 新疆 农林 60.85 60.66 60.46 61.94
348 郑州轻工业学院 1星级 河南 理工 60.84 60.53 60.3 62.5
348 西安财经学院 1星级 陕西 财经 60.84 60.42 60.15 63.02
350 大连海洋大学 1星级 辽宁 农林 60.83 60.62 60.2 62.38
350 贵州财经大学 1星级 贵州 财经 60.83 60.56 60.31 62.36
350 新疆财经大学 1星级 新疆 财经 60.83 60.78 60.24 61.92
353 湖北中医药大学 1星级 湖北 医药 60.82 60.46 60.22 62.71
353 沈阳化工大学 1星级 辽宁 理工 60.82 60.79 60.14 62
355 北京联合大学 1星级 北京 综合 60.81 60.57 60.16 62.44
355 黑龙江科技大学 1星级 黑龙江 理工 60.81 60.39 60.25 62.75
355 黑龙江八一农垦大学 1星级 黑龙江 农林 60.81 60.59 60.31 62.16
355 商丘师范学院 1星级 河南 师范 60.81 60.38 60.37 62.6
355 徐州医学院 1星级 江苏 医药 60.81 60.45 60.31 62.51
355 信阳师范学院 1星级 河南 师范 60.81 60.47 60.33 62.44
355 北方民族大学 1星级 宁夏 民族 60.81 60.68 60.29 61.96
355 大连大学 1星级 辽宁 综合 60.81 60.58 60.4 62.09
363 内蒙古民族大学 1星级 内蒙古 综合 60.8 60.4 60.58 62.13
363 绍兴文理学院 1星级 浙江 师范 60.8 60.45 60.29 62.52
363 聊城大学 1星级 山东 综合 60.8 60.52 60.43 62.07
366 渤海大学 1星级 辽宁 综合 60.79 60.46 60.27 62.46
366 安徽工程大学 1星级 安徽 理工 60.79 60.43 60.16 62.71
366 大连民族学院 1星级 辽宁 民族 60.79 60.42 60.24 62.61
369 中国青年政治学院 1星级 北京 政法 60.78 61.01 60.24 61.08
369 江西中医药大学 1星级 江西 医药 60.78 60.45 60.29 62.4
369 青岛农业大学 1星级 山东 农林 60.78 60.39 60.33 62.49
372 佳木斯大学 1星级 黑龙江 综合 60.77 60.4 60.11 62.77
372 南京工程学院 1星级 江苏 理工 60.77 60.66 60.04 62.25
372 中原工学院 1星级 河南 理工 60.77 60.42 60.08 62.77
372 广东金融学院 1星级 广东 财经 60.77 60.5 60.14 62.45
372 北京服装学院 1星级 北京 理工 60.77 60.46 60.26 62.35
377 福建工程学院 1星级 福建 理工 60.76 60.48 60.09 62.55
378 广西中医药大学 1星级 广西 医药 60.75 60.35 60.34 62.39
378 临沂大学 1星级 山东 师范 60.75 60.37 60.18 62.61
378 内蒙古医科大学 1星级 内蒙古 医药 60.75 60.37 60.4 62.24
381 安徽中医药大学 1星级 安徽 医药 60.74 60.44 60.27 62.21
381 黑龙江工程学院 1星级 黑龙江 理工 60.74 60.66 60.03 62.11
383 桂林医学院 1星级 广西 医药 60.73 60.27 60.14 62.8
383 乐山师范学院 1星级 四川 师范 60.73 60.9 60.02 61.49
383 西南林业大学 1星级 云南 农林 60.73 60.54 60.22 62.04
383 西安邮电大学 1星级 陕西 理工 60.73 60.61 60.18 61.9
387 上海立信会计学院 1星级 上海 财经 60.72 60.2 60.1 62.98
387 广东医学院 1星级 广东 医药 60.72 60.42 60.15 62.41
387 合肥学院 1星级 安徽 理工 60.72 60.45 60.03 62.51
387 湖南工程学院 1星级 湖南 理工 60.72 60.49 60.01 62.42
387 广西财经学院 1星级 广西 财经 60.72 60.35 60.15 62.56
392 赣南师范学院 1星级 江西 师范 60.71 60.41 60.29 62.12
392 南京审计学院 1星级 江苏 财经 60.71 60.17 60.32 62.65
394 延安大学 1星级 陕西 综合 60.7 60.52 60.1 62.13
394 内蒙古财经大学 1星级 内蒙古 财经 60.7 60.54 60.12 62.03
396 泰山医学院 1星级 山东 医药 60.69 60.55 60.06 62.05
397 广东药学院 1星级 广东 医药 60.68 60.32 60.27 62.23
397 齐鲁工业大学 1星级 山东 理工 60.68 60.38 60.42 61.85
397 苏州科技学院 1星级 江苏 理工 60.68 60.42 60.17 62.15
400 丽水学院 1星级 浙江 师范 60.67 60.86 60.06 61.22
400 四川理工学院 1星级 四川 理工 60.67 60.52 60.03 62.09
400 北京农学院 1星级 北京 农林 60.67 60.39 60.18 62.17

各层次排名: 一本排名   二本排名   三本排名   更多  

各类型排名: 财经大学排名   师范大学排名   医科大学排名   更多  

查看各省大学排名

四川   北京   天津   江苏   浙江   重庆   上海   广东   山东   湖北   湖南   陕西   山西   福建   安徽   辽宁   江西   海南   宁夏   吉林   云南   广西   贵州   青海   甘肃   河北   河南   新疆   西藏   黑龙江   内蒙古

(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-700.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。