2017浙江500分上什么本科好?

500分大学 2017-12-30 23:56:18

  500分可以上什么本科?根据浙江2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在浙江招生最低分最接近500分(490~520分)的大学:

  注:本文的本科指浙江在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

500分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 开封大学 490 -10 二段
1 绍兴职业技术学院 490 -10 二段
1 宁德职业技术学院 490 -10 二段
1 大连财经学院(民办学校) 490 -10 二段
1 北京科技大学天津学院(独立学院) 490 -10 二段
2 嘉兴学院南湖学院(独立学院) 491 -9 二段
2 湖北工业大学工程技术学院(独立学院) 491 -9 二段
2 常州机电职业技术学院 491 -9 二段
2 西安交通工程学院(民办学校) 491 -9 二段
3 四川大学锦江学院(独立学院) 492 -8 二段
3 中国石油大学胜利学院(独立学院) 492 -8 二段
3 湖北大学知行学院(独立学院) 492 -8 二段
3 大连医科大学中山学院(独立学院) 492 -8 二段
3 三峡大学科技学院(独立学院) 492 -8 二段
3 北华航天工业学院 492 -8 二段
3 郑州工程技术学院 492 -8 二段
3 山东财经大学东方学院(独立学院) 492 -8 二段
3 湖州师范学院求真学院(独立学院) 492 -8 二段
4 南京交通职业技术学院 493 -7 二段
4 湖南工程学院应用技术学院(独立学院) 493 -7 二段
4 华北理工大学 493 -7 二段
4 湖南工业大学科技学院(独立学院) 493 -7 二段
4 南京航空航天大学金城学院(独立学院) 493 -7 二段
4 商丘工学院(民办学校) 493 -7 二段
4 保险职业学院 493 -7 二段
4 武汉商学院 493 -7 二段
4 无锡太湖学院(民办学校) 493 -7 二段
4 江西司法警官职业学院 493 -7 二段
4 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 493 -7 二段
5 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 494 -6 二段
5 江苏科技大学苏州理工学院(独立学院) 494 -6 二段
5 合肥职业技术学院 494 -6 二段
5 上海工商职业技术学院(民办学校) 494 -6 二段
5 福建师范大学协和学院(独立学院) 494 -6 二段
5 石家庄邮电职业技术学院 494 -6 二段
5 成都理工大学工程技术学院(独立学院) 494 -6 二段
6 四川工商学院(民办学校) 495 -5 二段
6 江西理工大学应用科学学院(独立学院) 495 -5 二段
6 温州大学瓯江学院(独立学院) 495 -5 二段
6 武汉设计工程学院(民办学校) 495 -5 二段
6 中国药科大学 495 -5 二段
6 武汉传媒学院(民办学校) 495 -5 二段
6 南京理工大学泰州科技学院(独立学院) 495 -5 二段
6 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立学院) 495 -5 二段
7 南通理工学院(民办学校) 496 -4 二段
7 桂林旅游学院 496 -4 二段
7 东华理工大学长江学院(独立学院) 496 -4 二段
7 天津农学院 496 -4 二段
7 济南大学泉城学院(独立学院) 496 -4 二段
7 安徽职业技术学院 496 -4 二段
7 扬州大学广陵学院(独立学院) 496 -4 二段
8 绍兴文理学院元培学院(独立学院) 497 -3 二段
8 吉林化工学院 497 -3 二段
8 河北工程大学科信学院(独立学院) 497 -3 二段
8 武昌首义学院(民办学校) 497 -3 二段
8 河北外国语学院(民办学校) 497 -3 二段
8 南华大学船山学院(独立学院) 497 -3 二段
9 江西财经职业学院 498 -2 二段
9 吉林大学珠海学院(独立学院) 498 -2 二段
9 大连理工大学城市学院(独立学院) 498 -2 二段
9 南昌大学科学技术学院(独立学院) 498 -2 二段
9 江西财经大学现代经济管理学院(独立学院) 498 -2 二段
9 青岛农业大学海都学院(独立学院) 498 -2 二段
9 华东交通大学理工学院(独立学院) 498 -2 二段
9 南京师范大学泰州学院(独立学院) 498 -2 二段
10 河北大学工商学院(独立学院) 499 -1 二段
10 江西师范大学科学技术学院(独立学院) 499 -1 二段
10 山东现代学院(民办学校) 499 -1 二段
10 江苏师范大学科文学院(独立学院) 499 -1 二段
10 四川外国语大学重庆南方翻译学院(独立学院) 499 -1 二段
10 吉林铁道职业技术学院 499 -1 二段
10 西安交通大学城市学院(独立学院) 499 -1 二段
11 河北金融学院 500 0 二段
11 电子科技大学成都学院(独立学院) 500 0 二段
11 四川外国语大学成都学院(独立学院) 500 0 二段
11 江苏大学京江学院(独立学院) 500 0 二段
11 湖南理工学院南湖学院(独立学院) 500 0 二段
11 山东财经大学燕山学院(独立学院) 500 0 二段
11 吉林农业科技学院 500 0 二段
11 武汉科技大学城市学院(独立学院) 500 0 二段
11 河海大学文天学院(独立学院) 500 0 二段
12 南开大学滨海学院(独立学院) 501 1 二段
12 苏州科技大学天平学院(独立学院) 501 1 二段
12 北京中医药大学东方学院(独立学院) 501 1 二段
12 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 501 1 二段
12 华北电力大学科技学院(独立学院) 501 1 二段
12 四川工程职业技术学院 501 1 二段
13 天津外国语大学滨海外事学院(独立学院) 502 2 二段
13 吉首大学张家界学院(独立学院) 502 2 二段
13 上海财经大学浙江学院(独立学院) 502 2 二段
13 阜阳师范学院信息工程学院(独立学院) 502 2 二段
13 江西电力职业技术学院 502 2 二段
13 苏州大学应用技术学院(独立学院) 502 2 二段
13 长沙理工大学城南学院(独立学院) 502 2 二段
13 江阴职业技术学院 502 2 二段
13 浙江工业大学之江学院(独立学院) 502 2 二段
14 湖州师范学院 503 3 二段
14 河南大学民生学院(独立学院) 503 3 二段
14 北京理工大学珠海学院(独立学院) 503 3 二段
14 南京理工大学紫金学院(独立学院) 503 3 二段
14 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) 503 3 二段
15 浙江广厦建设职业技术学院 504 4 二段
15 中原工学院 504 4 二段
16 四川大学锦城学院(独立学院) 505 5 二段
16 浙江师范大学行知学院(独立学院) 505 5 二段
16 湖北汽车工业学院 505 5 二段
16 南京工业大学浦江学院(独立学院) 505 5 二段
16 海南热带海洋学院 505 5 二段
16 安徽工业大学工商学院(独立学院) 505 5 二段
16 金肯职业技术学院(民办学校) 505 5 二段
17 宁波大学科学技术学院(独立学院) 506 6 二段
17 九江职业技术学院 506 6 二段
17 燕山大学里仁学院(独立学院) 506 6 二段
17 黄淮学院 506 6 二段
17 三江学院(民办学校) 506 6 二段
17 湖南理工学院 506 6 二段
18 同济大学浙江学院(独立学院) 507 7 二段
18 安徽建筑大学城市建设学院(独立学院) 507 7 二段
18 昆明冶金高等专科学校 507 7 二段
18 安徽信息工程学院(民办学校) 507 7 二段
18 浙江财经大学东方学院(独立学院) 507 7 二段
19 南京财经大学红山学院(独立学院) 508 8 二段
19 安徽师范大学皖江学院(独立学院) 508 8 二段
20 首钢工学院 509 9 二段
20 湖南商学院北津学院(独立学院) 509 9 二段
20 新疆农业大学 509 9 二段
20 集美大学诚毅学院(独立学院) 509 9 二段
20 温州医科大学 509 9 二段
20 鄂州职业大学 509 9 二段
21 中国计量大学现代科技学院(独立学院) 510 10 二段
21 重庆工程职业技术学院 510 10 二段
21 昆明医科大学海源学院(独立学院) 510 10 二段
22 北华大学 511 11 二段
22 通化师范学院 511 11 二段
22 安徽大学江淮学院(独立学院) 511 11 二段
22 北京城市学院(民办学校) 511 11 二段
22 咸宁职业技术学院 511 11 二段
23 浙江万里学院 512 12 二段
23 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) 512 12 二段
23 湖北医药学院药护学院(独立学院) 512 12 二段
23 内蒙古科技大学 512 12 二段
23 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) 512 12 二段
24 南京邮电大学通达学院(独立学院) 513 13 二段
24 南阳理工学院 513 13 二段
24 东南大学成贤学院(独立学院) 513 13 二段
24 江西科技师范大学理工学院(独立学院) 513 13 二段
25 吉林农业大学 514 14 二段
25 河南城建学院 514 14 二段
26 内蒙古科技大学包头师范学院 515 15 二段
26 昆明理工大学 515 15 二段
26 长沙医学院(民办学校) 515 15 二段
26 曲靖师范学院 515 15 二段
26 湖南高速铁路职业技术学院 515 15 二段
26 西北民族大学 515 15 二段
27 南京信息工程大学滨江学院(独立学院) 516 16 二段
27 山东工艺美术学院 516 16 二段
27 安阳工学院 516 16 二段
27 白城师范学院 516 16 二段
27 西南财经大学天府学院(独立学院) 516 16 二段
28 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 517 17 二段
28 内蒙古农业大学 517 17 二段
28 南京医科大学康达学院(独立学院) 517 17 二段
28 内蒙古工业大学 517 17 二段
28 天水师范学院 517 17 二段
29 辽宁石油化工大学 518 18 二段
29 广西医科大学 518 18 二段
29 红河学院 518 18 二段
29 运城学院 518 18 二段
29 玉溪师范学院 518 18 二段
29 牡丹江师范学院 518 18 二段
29 内蒙古民族大学 518 18 二段
29 大庆师范学院 518 18 二段
29 广西科技大学 518 18 二段
29 厦门大学嘉庚学院(独立学院) 518 18 二段
30 华北理工大学冀唐学院(独立学院) 519 19 二段
30 黄山学院 519 19 二段
30 河南工业大学 519 19 二段
30 吉林工程技术师范学院 519 19 二段
30 云南师范大学 519 19 二段
浙江分数线