2017云南理科生410分上什么本科好?

410分大学 2017-11-18 15:15:56

  理科410分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近410分(400~430分)的大学:

  注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

410分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 广东培正学院 400 -10 二本 最高分404
1 西安财经学院行知学院 400 -10 二本 最高分433
1 北京工商大学嘉华学院 400 -10 二本 最高分409
1 哈尔滨华德学院 400 -10 二本 最高分435
1 中国地质大学长城学院 400 -10 二本 最高分497
2 浙江师范大学行知学院 401 -9 二本 最高分483
2 北京城市学院 401 -9 二本 最高分433
2 长春建筑学院 401 -9 二本 最高分448
2 天津财经大学珠江学院 401 -9 二本 最高分463
2 上海杉达学院 401 -9 二本 最高分476
2 武汉华夏理工学院 401 -9 二本 最高分450
3 宁波大学科学技术学院 402 -8 二本 最高分435
3 广东工业大学华立学院 402 -8 二本 最高分431
3 商丘学院 402 -8 二本 最高分432
3 淮阴工学院 402 -8 二本预科 最高分415
3 文华学院 402 -8 二本 最高分454
3 桂林理工大学博文管理学院 402 -8 二本 最高分449
4 长江大学文理学院 403 -7 二本 最高分456
4 云南艺术学院文华学院 403 -7 二本 最高分451
4 赣南师范大学 403 -7 二本预科 最高分431
4 上海外国语大学贤达经济人文学院 403 -7 二本 最高分461
5 银川能源学院 404 -6 二本 最高分416
5 广西民族大学相思湖学院 404 -6 二本 最高分430
5 天津职业技术师范大学 404 -6 二本预科 最高分442
5 南京工业大学浦江学院 404 -6 二本 最高分441
5 九江学院 404 -6 二本预科 最高分417
5 浙江越秀外国语学院 404 -6 二本 最高分440
5 云南工商学院 404 -6 二本 最高分465
6 湖南工学院 406 -4 二本预科 最高分435
6 景德镇陶瓷大学 406 -4 二本预科 最高分421
6 北方民族大学(人口较少民族预科) 406 -4 二本预科 最高分419
7 盐城工学院 407 -3 二本预科 最高分427
7 红河学院(预科定向) 407 -3 二本预科 最高分439
7 黄河科技学院 407 -3 二本 最高分448
7 福建工程学院 407 -3 二本预科 最高分441
7 青岛理工大学琴岛学院 407 -3 二本 最高分456
7 武汉体育学院体育科技学院 407 -3 二本 最高分430
8 西安建筑科技大学华清学院 408 -2 二本 最高分470
8 滇西科技师范学院 408 -2 二本预科 最高分433
8 南京师范大学中北学院 408 -2 二本 最高分436
8 昆明学院 408 -2 二本预科 最高分447
9 桂林电子科技大学信息科技学院 409 -1 二本 最高分446
9 浙江农林大学暨阳学院 409 -1 二本 最高分472
9 同济大学浙江学院 409 -1 二本 最高分437
9 北京科技大学天津学院 409 -1 二本 最高分470
9 宁夏理工学院 409 -1 二本 最高分432
9 丽水学院 409 -1 二本预科 最高分429
9 青岛黄海学院 409 -1 二本 最高分439
9 云南民族大学(迪庆专项) 409 -1 二本预科 最高分410
9 浙江理工大学科技与艺术学院 409 -1 二本 最高分448
9 吉林师范大学博达学院 409 -1 二本 最高分459
10 武汉工商学院 410 0 二本 最高分467
10 中国石油大学胜利学院 410 0 二本 最高分440
10 河北外国语学院 410 0 二本 最高分461
10 三峡大学科技学院 410 0 二本 最高分487
10 浙江万里学院 410 0 二本 最高分450
10 华南理工大学广州学院 410 0 二本 最高分476
10 四川工业科技学院 410 0 二本 最高分439
10 滇西应用技术大学 410 0 二本 最高分486
10 西藏农牧学院 410 0 二本 最高分465
10 云南民族大学澜湄国际职业学院 410 0 二本 最高分479
10 华东交通大学理工学院 410 0 二本 最高分442
10 昆明理工大学津桥学院 410 0 二本 最高分491
10 烟台南山学院 410 0 二本 最高分437
10 昭通学院 410 0 二本预科 最高分440
10 南京理工大学紫金学院 410 0 二本 最高分458
10 云南师范大学文理学院 410 0 二本 最高分477
10 广西师范学院师园学院 410 0 二本 最高分446
10 云南经济管理学院 410 0 二本 最高分462
10 鞍山师范学院 410 0 二本 最高分495
10 湖南农业大学东方科技学院 410 0 二本 最高分436
11 广东外语外贸大学南国商学院 411 1 二本 最高分447
11 天津农学院 411 1 二本预科 最高分426
11 武汉学院 411 1 二本 最高分436
11 盐城师范学院 411 1 二本预科 最高分427
11 齐鲁师范学院 411 1 二本 最高分482
11 中南民族大学(人口较少民族预科) 411 1 二本预科 最高分480
11 贵州财经大学商务学院 411 1 二本 最高分433
11 江西服装学院 411 1 二本 最高分458
11 山东协和学院 411 1 二本 最高分437
11 云南师范大学商学院 411 1 二本 最高分472
12 云南财经大学(中外合作办学酒店管理专业) 412 2 二本 最高分468
12 东南大学成贤学院 412 2 二本 最高分520
12 南京邮电大学通达学院 412 2 二本 最高分451
12 重庆人文科技学院 412 2 二本 最高分450
12 南阳师范学院 412 2 二本 最高分451
12 泰州学院 412 2 二本 最高分488
12 兰州交通大学博文学院 412 2 二本 最高分435
12 中山大学南方学院 412 2 二本 最高分464
12 中国矿业大学银川学院 412 2 二本 最高分430
12 长春财经学院 412 2 二本 最高分436
12 青海大学昆仑学院 412 2 二本 最高分458
12 广西师范大学漓江学院 412 2 二本 最高分431
13 武昌首义学院 413 3 二本 最高分505
13 淮阴师范学院 413 3 二本预科 最高分423
13 太原学院 413 3 二本 最高分462
13 闽江学院 413 3 二本预科 最高分424
13 东莞理工学院城市学院 413 3 二本 最高分435
13 玉溪师范学院(预科定向) 413 3 二本预科 最高分439
13 武汉生物工程学院 413 3 二本 最高分446
13 上海海事大学 413 3 提前本科批 最高分504
14 西安交通大学城市学院 414 4 二本 最高分440
14 北京交通大学海滨学院 414 4 二本 最高分469
14 大连财经学院 414 4 二本 最高分448
14 广西外国语学院 414 4 二本 最高分438
14 武夷学院 414 4 二本预科 最高分431
14 哈尔滨体育学院 414 4 二本 最高分435
14 三明学院 414 4 二本预科 最高分419
14 浙江财经大学东方学院 414 4 二本 最高分470
14 河北工程大学科信学院 414 4 二本 最高分446
15 湖南涉外经济学院 415 5 二本 最高分446
15 保山学院 415 5 二本预科 最高分438
15 广西民族大学 415 5 二本 最高分494
15 河南工学院 415 5 二本 最高分424
15 郑州工业应用技术学院 415 5 二本 最高分421
15 武昌理工学院 415 5 二本 最高分435
15 河北师范大学(软件学院) 415 5 二本 最高分475
16 湖南文理学院芙蓉学院 416 6 二本 最高分431
16 普洱学院 416 6 二本预科 最高分439
16 泉州师范学院 416 6 二本预科 最高分426
16 天津师范大学津沽学院 416 6 二本 最高分448
17 文山学院 417 7 二本预科 最高分434
17 上海电机学院 417 7 二本预科 最高分418
17 南华大学船山学院 417 7 二本 最高分445
17 广东财经大学华商学院 417 7 二本 最高分462
17 江西农业大学南昌商学院 417 7 二本 最高分471
17 兰州理工大学技术工程学院 417 7 二本 最高分443
18 阿坝师范学院 418 8 二本 最高分436
18 湖南工程学院应用技术学院 418 8 二本 最高分434
18 南昌理工学院 418 8 二本 最高分437
18 哈尔滨远东理工学院 418 8 二本 最高分430
18 湖南工程学院(中外合作办学专业) 418 8 二本 最高分459
18 江汉大学 418 8 二本 最高分488
19 南京航空航天大学金城学院 419 9 二本 最高分459
19 菏泽学院 419 9 二本 最高分436
19 云南民族大学(怒江专项预科) 419 9 二本预科 最高分422
19 吕梁学院 419 9 二本 最高分455
19 辽宁中医药大学杏林学院 419 9 二本 最高分488
20 湘潭大学兴湘学院 420 10 二本 最高分435
20 北京农学院 420 10 二本预科 最高分428
20 黑龙江工业学院 420 10 二本 最高分491
20 天津城建大学 420 10 二本预科 最高分455
20 亳州学院 420 10 二本 最高分436
20 重庆三峡学院 420 10 二本预科 最高分438
20 云南农业大学(高等职业教肓普通本科〉 420 10 二本 最高分478
20 云南大学滇池学院 420 10 二本 最高分492
20 天津外国语大学滨海外事学院 420 10 二本 最高分486
20 北京中医药大学东方学院 420 10 二本 最高分470
20 衢州学院 420 10 二本 最高分451
21 杭州电子科技大学信息工程学院 421 11 二本 最高分457
22 云南民族大学(德宏师专办学点) 422 12 二本 最高分458
22 上海第二工业大学 422 12 二本预科 最高分450
22 吉首大学 422 12 二本预科 最高分446
22 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 422 12 二本 最高分440
22 楚雄师范学院 422 12 二本预科 最高分437
22 云南师范大学(中外合作办学专业) 422 12 二本 最高分475
22 成都理工大学工程技术学院 422 12 二本 最高分496
23 江西科技师范大学 423 13 二本预科 最高分429
23 红河学院(高等职业教育普通本科) 423 13 二本 最高分467
23 运城学院 423 13 二本 最高分436
23 重庆邮电大学移通学院 423 13 二本 最高分452
23 江西工程学院 423 13 二本 最高分441
23 河北科技师范学院 423 13 二本 最高分455
23 四川外国语大学重庆南方翻译学院 423 13 二本 最高分450
23 吉林大学珠海学院 423 13 二本 最高分459
24 云南艺术学院 424 14 二本 最高分459
24 南京信息工程大学滨江学院 424 14 二本 最高分468
24 湖北医药学院药护学院 424 14 二本 最高分476
24 呼伦贝尔学院 424 14 二本 最高分438
24 江西科技师范大学理工学院 424 14 二本 最高分428
24 大庆师范学院 424 14 二本 最高分459
24 北京理工大学珠海学院 424 14 二本 最高分450
24 大连理工大学城市学院 424 14 二本 最高分443
24 云南民族大学(西双版纳职业技术学院办学点〉 424 14 二本 最高分472
24 广州大学华软软件学院 424 14 二本 最高分441
24 贵州大学明德学院 424 14 二本 最高分428
25 锦州医科大学医疗学院 425 15 二本 最高分468
25 昆明医科大学海源学院 425 15 二本 最高分513
25 内蒙古科技大学包头师范学院 425 15 二本 最高分439
25 南京财经大学红山学院 425 15 二本 最高分446
26 扬州大学广陵学院 426 16 二本 最高分455
26 陕西理工大学 426 16 二本预科 最高分435
26 云南民族大学(迪庆专项) 426 16 二本 最高分487
26 陕西国际商贸学院 426 16 二本 最高分443
26 上海应用技术大学 426 16 二本预科 最高分445
26 江西财经大学现代经济管理学院 426 16 二本 最高分468
27 重庆大学城市科技学院 427 17 二本 最高分466
27 江西师范大学科学技术学院 427 17 二本 最高分434
27 长沙理工大学城南学院 427 17 二本 最高分456
27 云南师范大学(迪庆专项) 427 17 二本 最高分476
27 昆明医科大学 427 17 二本预科 最高分485
27 琼台师范学院 427 17 二本 最高分444
27 贵州师范大学求是学院 427 17 二本 最高分441
28 云南农业大学(迪庆专项) 428 18 二本 最高分471
28 金陵科技学院 428 18 二本预科 最高分437
28 北京联合大学 428 18 二本预科 最高分442
28 吉林农业科技学院 428 18 二本 最高分459
28 吉林工程技术师范学院 428 18 二本 最高分448
28 武汉科技大学城市学院 428 18 二本 最高分463
28 赤峰学院 428 18 二本 最高分433
29 黄淮学院 429 19 二本 最高分463
29 北方民族大学 429 19 二本预科 最高分442
29 龙岩学院 429 19 二本预科 最高分438
29 大连民族大学 429 19 二本预科 最高分455
云南分数线