2017山西理科生485分上什么本科好?

485分大学 2017-12-25 11:27:11

  理科485分可以上什么本科?根据山西2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在山西招生最低分最接近485分(475~505分)的大学:

  注:本文的本科指山西在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

485分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 浙江外国语学院 475 -10 二本A
1 上海工程技术大学 475 -10 二本A
1 重庆师范大学 475 -10 二本A
1 天津科技大学 475 -10 二本A
1 天津师范大学 475 -10 二本A
1 山东师范大学 475 -10 二本A
2 广东金融学院 476 -9 二本A
2 常州大学 476 -9 二本A
2 杭州师范大学 476 -9 二本A
3 宁波大学 477 -8 二本A
3 济南大学 477 -8 二本A
3 宁夏医科大学 477 -8 二本A
3 成都中医药大学 477 -8 二本A
3 天津理工大学 477 -8 二本A
3 昆明医科大学 477 -8 二本A
3 西安工业大学 477 -8 二本A
3 陕西中医药大学 477 -8 二本A
4 哈尔滨理工大学 478 -7 二本A
4 重庆理工大学 478 -7 二本A
4 重庆医科大学 478 -7 二本A
4 西安财经学院 478 -7 二本A
4 潍坊医学院 478 -7 二本A
4 重庆交通大学 478 -7 二本A
4 重庆工商大学 478 -7 二本A
5 山东财经大学 479 -6 二本A
6 北京物资学院 480 -5 二本A
6 上海政法学院 480 -5 二本A
7 安徽工业大学 481 -4 一本B
7 太原理工大学 481 -4 一本B
7 天津职业技术师范大学 481 -4 一本B
7 山西农业大学 481 -4 一本B
7 辽宁科技大学 481 -4 一本B
7 山西师范大学 481 -4 一本B
7 沈阳建筑大学 481 -4 一本B
7 沈阳农业大学 481 -4 一本A
7 东北石油大学 481 -4 一本A
7 石河子大学 481 -4 一本A
7 福建农林大学 481 -4 一本B
7 中北大学 481 -4 一本A
7 长江大学 481 -4 一本B
7 山西农业大学 481 -4 一本A
7 湖南农业大学 481 -4 一本B
7 海南大学 481 -4 一本A1
7 西南大学(荣昌校区) 481 -4 一本B
7 上海中医药大学 481 -4 二本A
7 四川师范大学 481 -4 一本B
7 安徽农业大学 481 -4 一本B
7 太原科技大学 481 -4 一本B
7 江西理工大学 481 -4 一本B
7 河北工程大学 481 -4 一本B
7 湖南科技大学 481 -4 一本B
7 沈阳药科大学 481 -4 一本B
7 中南林业科技大学 481 -4 一本B
7 辽宁工程技术大学 481 -4 一本B
7 西南石油大学 481 -4 一本B
7 中北大学 481 -4 一本B
7 新疆大学 481 -4 一本B
8 中华女子学院 482 -3 一本B
8 中国计量大学 482 -3 二本A
8 沈阳工业大学 482 -3 一本B
8 上海立信会计金融学院 482 -3 二本A
8 徐州医科大学 482 -3 二本A
8 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 482 -3 一本A
8 三峡大学 482 -3 一本B
9 沈阳理工大学 483 -2 一本B
9 西南科技大学 483 -2 一本B
9 南华大学 483 -2 一本B
10 长春理工大学 484 -1 一本B
10 山西财经大学 484 -1 一本B
11 河北医科大学 485 0 二本A
11 中南民族大学 485 0 一本B
11 安徽理工大学 485 0 一本B
11 吉林财经大学 485 0 一本B
11 武汉工程大学 485 0 一本B
11 福建师范大学 485 0 一本B
12 南通大学 486 1 一本B
12 河南大学 486 1 一本B
13 郑州大学 487 2 一本B
13 中国医科大学 487 2 一本A1
13 常州大学 487 2 一本B
13 上海海关学院 487 2 二本A
13 中国民用航空飞行学院 487 2 一本B
13 河北科技大学 487 2 一本B
13 西安石油大学 487 2 一本B
13 西南民族大学 487 2 一本B
14 石家庄铁道大学 488 3 一本B
14 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 488 3 一本B
14 江苏科技大学 488 3 一本B
14 山西中医药大学(原山西中医学院) 488 3 一本B
15 天津商业大学 489 4 一本B
15 山西医科大学 489 4 一本B
15 哈尔滨商业大学 489 4 一本B
15 延边大学 489 4 一本A
15 西安工程大学 489 4 一本B
15 东北农业大学 489 4 一本A
16 安徽医科大学 490 5 二本A
16 青海大学 490 5 一本A
16 广西大学 490 5 一本A1
16 华东交通大学 490 5 一本B
16 集美大学 490 5 一本B
17 四川农业大学 492 7 一本A
17 重庆邮电大学 492 7 二本A
17 山西大学 492 7 一本A
17 南京林业大学 492 7 一本B
17 湖北大学 492 7 一本B
18 河北大学 493 8 一本B
18 西安工业大学 493 8 一本B
18 成都信息工程大学 493 8 一本B
18 东北师范大学 493 8 一本A1
19 扬州大学 494 9 一本B
19 广东工业大学 494 9 一本B
19 华南农业大学 494 9 一本A
19 烟台大学 494 9 一本B
19 青岛科技大学 494 9 一本B
19 长沙理工大学 494 9 一本B
20 广州大学 495 10 一本B
20 宁夏大学 495 10 一本A
20 中国矿业大学 495 10 一本A1
21 华侨大学 496 11 一本B
21 成都理工大学 496 11 一本B
21 桂林电子科技大学 496 11 一本B
21 华南农业大学 496 11 一本A1
22 浙江师范大学 497 12 一本B
22 西安建筑科技大学 497 12 一本B
22 上海师范大学 497 12 一本B
22 西交利物浦大学 497 12 一本B
22 山东科技大学 497 12 一本B
22 东北林业大学 497 12 一本A
23 大连交通大学 498 13 一本B
23 北京林业大学 498 13 一本A1
23 天津师范大学 498 13 一本B
23 大连理工大学(盘锦校区) 498 13 一本A1
23 西安科技大学 498 13 一本B
23 武汉科技大学 498 13 一本B
24 安徽财经大学 499 14 一本B
24 内蒙古大学 499 14 一本A
25 南京信息工程大学 500 15 一本A1
25 上海电力学院 500 15 一本B
25 青岛理工大学 500 15 一本B
25 海南大学 500 15 一本A
26 贵州大学 501 16 一本A
26 中国海洋大学 501 16 一本A1
27 汕头大学 502 17 一本B
27 宁波大学 502 17 一本B
27 西北农林科技大学 502 17 一本A1
28 太原理工大学 503 18 一本A
28 天津工业大学 503 18 一本B
29 天津外国语大学 504 19 一本B
29 南京工业大学 504 19 一本B
29 宁波诺丁汉大学 504 19 一本B
山西分数线