东北大学2015各省各专业分数线[3]

日期:2016-07-07 来源:东北大学
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
内蒙古 一批 理科 经济学 565 573 555 487 4764
内蒙古 一批 理科 金融学 572 579 566 487 4053
内蒙古 一批 理科 国际经济与贸易 567 584 557 487 4569
内蒙古 一批 理科 英语 561 563 560 487 5188
内蒙古 一批 理科 日语 559 569 549 487 5419
内蒙古 一批 理科 数学与应用数学 566 566 566 487 4658
内蒙古 一批 理科 信息与计算科学 554 561 545 487 6031
内蒙古 一批 理科 应用化学 578 583 574 487 3494
内蒙古 一批 理科 应用统计学 564 570 559 487 4883
内蒙古 一批 理科 机械类 580 580 580 487 3314
内蒙古 一批 理科 材料成型及控制工程 550 551 550 487 6509
内蒙古 一批 理科 过程装备与控制工程 552 554 551 487 6275
内蒙古 一批 理科 车辆工程 570 571 570 487 4249
内蒙古 一批 理科 测控技术与仪器 546 564 500 487 6985
内蒙古 一批 理科 材料类 581 584 574 487 3240
内蒙古 一批 理科 材料科学与工程 562 564 560 487 5067
内蒙古 一批 理科 冶金工程 564 580 552 487 4883
内蒙古 一批 理科 功能材料 510 510 510 487 12428
内蒙古 一批 理科 能源与动力工程 577 586 558 487 3576
内蒙古 一批 理科 新能源科学与工程 570 580 560 487 4249
内蒙古 一批 理科 电气工程及其自动化 568 569 568 487 4453
内蒙古 一批 理科 电子信息类 585 591 579 487 2912
内蒙古 一批 理科 电子信息工程 557 562 551 487 5627
内蒙古 一批 理科 通信工程 560 565 552 487 5301
内蒙古 一批 理科 自动化类 600 602 599 487 1901
内蒙古 一批 理科 自动化 570 573 566 487 4249
内蒙古 一批 理科 计算机类 604 606 601 487 1658
内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 563 566 559 487 4975
内蒙古 一批 理科 软件工程 585 596 571 487 2912
内蒙古 一批 理科 物联网工程 558 558 558 487 5521
内蒙古 一批 理科 数字媒体技术 576 592 561 487 3672
内蒙古 一批 文科 哲学 565 565 565 464 788
内蒙古 一批 文科 思想政治教育 557 563 551 464 1056
内蒙古 一批 文科 英语 558 564 553 464 1023
内蒙古 一批 文科 俄语 560 566 553 464 960
内蒙古 一批 文科 公共事业管理 567 568 566 464 714
宁夏 理科 一批 金融学 499 507 491 445
宁夏 理科 一批 国际经济与贸易 486 498 469 445
宁夏 理科 一批 应用物理学 519 519 519 445
宁夏 理科 一批 应用化学 518 519 517 445
宁夏 理科 一批 机械类 520 526 502 445
宁夏 理科 一批 机械工程 480 480 480 445
宁夏 理科 一批 材料成型及控制工程 505 505 505 445
宁夏 理科 一批 过程装备与控制工程 487 487 487 445
宁夏 理科 一批 材料类 521 523 520 445
宁夏 理科 一批 材料科学与工程 490 490 490 445
宁夏 理科 一批 冶金工程 529 537 518 445
宁夏 理科 一批 电子信息类 522 532 507 445
宁夏 理科 一批 电子信息工程 489 490 488 445
宁夏 理科 一批 自动化类 541 546 534 445
宁夏 理科 一批 自动化 506 508 505 445
宁夏 理科 一批 计算机类 529 540 513 445
宁夏 理科 一批 计算机科学与技术 490 504 476 445
宁夏 理科 一批 采矿工程 543 543 543 445
宁夏 理科 一批 矿物加工工程 510 523 497 445
宁夏 理科 一批 环境工程 490 495 485 445
宁夏 理科 一批 生物医学工程 485 485 485 445
宁夏 理科 一批 工商管理类 540 547 534 445
宁夏 理科 一批 会计学 510 512 509 445
宁夏 理科 一批 工业工程 520 522 517 445
宁夏 文科 一批 法学 557 557 557 507
宁夏 文科 一批 公共事业管理 565 565 565 507
山东 一批 理科 经济学 620 621 619 562 18640
山东 一批 理科 金融学 622 627 621 562 17525
山东 一批 理科 国际经济与贸易 616 617 616 562 21059
山东 一批 理科 英语 616 617 616 562 21059
山东 一批 理科 信息与计算科学 627 639 616 562 14912
山东 一批 理科 应用物理学 636 637 635 562 10651
山东 一批 理科 应用化学 635 635 635 562 11084
山东 一批 理科 应用统计学 623 638 617 562 16957
山东 一批 理科 机械类 640 643 638 562 9022
山东 一批 理科 机械工程 619 623 617 562 19224
山东 一批 理科 材料成型及控制工程 616 616 616 562 21059
山东 一批 理科 工业设计 638 638 638 562 9806
山东 一批 理科 车辆工程 618 618 617 562 19821
山东 一批 理科 测控技术与仪器 617 618 617 562 20408
山东 一批 理科 材料类 638 644 636 562 9806
山东 一批 理科 材料科学与工程 619 622 617 562 19224
山东 一批 理科 冶金工程 635 642 616 562 11084
山东 一批 理科 功能材料 620 623 616 562 18640
山东 一批 理科 能源与动力工程 638 640 637 562 9806
山东 一批 理科 新能源科学与工程 636 636 636 562 10651
山东 一批 理科 电气工程及其自动化 622 624 621 562 17525
山东 一批 理科 电子信息类 641 643 639 562 8684
山东 一批 理科 电子信息工程 620 631 617 562 18640
山东 一批 理科 通信工程 620 624 619 562 18640
山东 一批 理科 自动化类 651 663 644 562 5518
山东 一批 理科 自动化 622 627 620 562 17525
山东 一批 理科 计算机类 641 643 640 562 8684
山东 一批 理科 计算机科学与技术 620 625 618 562 18640
山东 一批 理科 软件工程 638 644 637 562 9806
山东 一批 理科 信息安全 636 637 636 562 10651
山东 一批 文科 哲学 609 609 609 568 3173
山东 一批 文科 法学 614 614 614 568 2461
山东 一批 文科 思想政治教育 612 613 612 568 2742
山东 一批 文科 英语 605 613 599 568 3851
山东 一批 文科 俄语 609 609 609 568 3173
山东 一批 文科 德语 617 617 617 568 2076
山东 一批 文科 日语 607 611 599 568 3492
山东 一批 文科 新闻学 614 615 614 568 2461
山东 一批 文科 工商管理 605 605 605 568 3851
山东 一批 文科 市场营销 604 604 604 568 4045
山东 一批 文科 会计学 605 605 605 568 3851
山东 一批 文科 公共事业管理 614 616 613 568 2461
山东 一批 文科 行政管理 610 618 602 568 3013
山西 一批 理科 经济学 565 565 565 515 8359
山西 一批 理科 金融学 574 586 567 515 6388
山西 一批 理科 国际经济与贸易 565 566 565 515 8359
山西 一批 理科 英语 561 561 561 515 9357
山西 一批 理科 数学与应用数学 568 576 558 515 7643
山西 一批 理科 信息与计算科学 559 560 559 515 9878
山西 一批 理科 应用物理学 575 577 572 515 6174
山西 一批 理科 应用化学 573 574 572 515 6580
山西 一批 理科 应用统计学 567 580 560 515 7885
山西 一批 理科 工程力学 574 574 574 515 6388
山西 一批 理科 机械类 582 586 579 515 4893
山西 一批 理科 机械工程 561 563 559 515 9357
山西 一批 理科 材料成型及控制工程 558 559 558 515 10158
山西 一批 理科 工业设计 575 578 572 515 6174
山西 一批 理科 过程装备与控制工程 559 560 558 515 9878
山西 一批 理科 车辆工程 560 561 560 515 9611
山西 一批 理科 测控技术与仪器 560 561 559 515 9611
山西 一批 理科 材料类 579 585 575 515 5430
山西 一批 理科 材料科学与工程 560 561 559 515 9611
山西 一批 理科 冶金工程 577 586 558 515 5812
山西 一批 理科 功能材料 560 562 559 515 9611
山西 一批 理科 能源与动力工程 579 581 577 515 5430
山西 一批 理科 新能源科学与工程 584 585 584 515 4555
山西 一批 理科 电气工程及其自动化 564 565 563 515 8593
山西 一批 理科 电子信息类 583 585 581 515 4723
山西 一批 理科 电子信息工程 563 569 561 515 8848
山西 一批 理科 通信工程 565 570 564 515 8359
山西 一批 理科 自动化 569 584 564 515 7430
山西 一批 理科 计算机类 584 585 583 515 4555
山西 一批 理科 计算机科学与技术 563 566 560 515 8848
山西 一批 理科 软件工程 580 592 577 515 5234
山西 一批 文科 哲学 547 547 547 513 1315
山西 一批 文科 法学 552 552 552 513 1017
山西 一批 文科 思想政治教育 546 546 546 513 1382
山西 一批 文科 英语 546 549 543 513 1382
山西 一批 文科 俄语 546 546 546 513 1382
山西 一批 文科 日语 546 549 543 513 1382
山西 一批 文科 新闻学 549 549 549 513 1188
山西 一批 文科 工商管理 549 550 548 513 1188
山西 一批 文科 市场营销 547 548 545 513 1315
山西 一批 文科 会计学 555 559 550 513 864
山西 一批 文科 公共事业管理 548 549 548 513 1240
山西 一批 文科 行政管理 548 552 546 513 1240
上海 一批 理科 经济学 437 437 437 414
上海 一批 理科 金融学 410 412 409 414
上海 一批 理科 应用统计学 405 405 405 414
上海 一批 理科 测控技术与仪器 408 408 408 414
上海 一批 理科 材料科学与工程 410 412 406 414
上海 一批 理科 功能材料 407 407 407 414
上海 一批 理科 电子信息工程 413 413 413 414
上海 一批 理科 通信工程 412 412 412 414
上海 一批 理科 自动化 415 428 409 414
上海 一批 理科 计算机科学与技术 410 410 410 414
上海 一批 理科 软件工程 457 457 457 414
上海 一批 理科 信息安全 440 440 440 414
上海 一批 理科 物联网工程 412 412 412 414
上海 一批 理科 生物医学工程类 432 432 432 414
上海 一批 理科 信息管理与信息系统 406 408 404 414
上海 一批 理科 工商管理类 435 435 435 414
上海 一批 文科 法学 437 437 437 434
上海 一批 文科 英语 428 433 424 434
上海 一批 文科 工商管理 425 425 425 434
上海 一批 文科 行政管理 434 442 427 434
四川 一批 理科 经济学 584 584 584 528 11995
四川 一批 理科 金融学 583 591 579 528 12378
四川 一批 理科 国际经济与贸易 574 576 573 528 16331
四川 一批 理科 英语 564 564 564 528 21867
四川 一批 理科 数学与应用数学 580 583 574 528 13595
四川 一批 理科 信息与计算科学 571 571 571 528 17870
四川 一批 理科 应用化学 581 586 573 528 13200
四川 一批 理科 应用统计学 579 585 574 528 14017
四川 一批 理科 机械类 586 589 581 528 11210
四川 一批 理科 机械工程 571 576 562 528 17870
四川 一批 理科 工业设计 587 589 585 528 10851
四川 一批 理科 过程装备与控制工程 570 570 570 528 18386
四川 一批 理科 车辆工程 572 572 572 528 17344
四川 一批 理科 测控技术与仪器 571 572 570 528 17870
四川 一批 理科 材料类 585 592 582 528 11598
四川 一批 理科 材料科学与工程 572 572 571 528 17344
四川 一批 理科 冶金工程 579 589 563 528 14017
四川 一批 理科 功能材料 575 575 575 528 15832
四川 一批 理科 电气工程及其自动化 577 577 577 528 14897
四川 一批 理科 电子信息类 588 589 586 528 10479
四川 一批 理科 电子信息工程 573 575 572 528 16826
四川 一批 理科 通信工程 581 591 575 528 13200
四川 一批 理科 自动化类 594 618 589 528 8411
四川 一批 理科 自动化 575 576 574 528 15832
四川 一批 理科 计算机类 590 603 578 528 9743
四川 一批 理科 计算机科学与技术 572 576 568 528 17344
四川 一批 理科 软件工程 583 591 576 528 12378
四川 一批 理科 信息安全 586 588 584 528 11210
四川 一批 理科 物联网工程 576 576 576 528 15375
四川 一批 文科 哲学 572 572 572 543 4010
四川 一批 文科 法学 575 575 575 543 3506
四川 一批 文科 思想政治教育 575 575 575 543 3506
四川 一批 文科 英语 572 575 563 543 4010
四川 一批 文科 俄语 580 580 580 543 2804
四川 一批 文科 德语 587 587 587 543 1979
四川 一批 文科 日语 576 581 573 543 3354
四川 一批 文科 新闻学 585 585 585 543 2197
四川 一批 文科 工商管理 576 578 575 543 3354
四川 一批 文科 市场营销 573 573 573 543 3826
四川 一批 文科 会计学 578 578 578 543 3060
四川 一批 文科 公共事业管理 576 576 576 543 3354
四川 一批 文科 行政管理 577 579 575 543 3207

东北大学怎么样?

东北大学哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/yiben/2016/190588.html)

    相关推荐
  • 2017东北大学本科分数线多少?

    2017东北大学本科分数线多少?

    2017年东北大学本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017东北大学在各省的最低投档分数线: 2017东北大...

  • 2017东北大学本科分数线多少?

    2017东北大学本科分数线多少?

    2017年东北大学本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017东北大学在各省的最低投档分数线: 2017东北大...

  • 东北大学2017招生简章

    东北大学2017招生简章

    2017年东北大学招生章程 第一章 总 则 第一条 为规范招生管理,维护考生合法权益,保证东北大学本科招生工作顺利开展,根...

  • 东大2017农村单招简章

    东大2017农村单招简章

    2017年东北大学高校专项计划招生章程 一、报名条件 报考学生须同时具备下列三项条件:①符合2017年统一高考报名条件;②本...

  • 东北大学好吗?看2017排名及评论

    东北大学好吗?看2017排名及评论

    2017东北大学好吗?据2017大学排名数据显示,东北大学2017全国排名第25位,省内排名第1位...

  • 东北大学2017自主招生简章

    东北大学2017自主招生简章

    2017年东北大学自主招生章程 一、招生专业及招生计划 1、人文科学实验班(含思想政治教育、哲学):20人; 2、公共管理类(含法...