郑州轻工业学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-24 来源:郑州轻工业学院 点击

  郑州轻工业学院在各省各专业录取分数线多少?见2015郑州轻工业学院分数线表:

郑州轻工业学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 软件工程 548 551 546 511 67006
安徽 二批 理科 电气工程及其自动化 545 550 540 511 70587
安徽 二批 理科 通信工程 545 546 544 511 70587
安徽 二批 理科 信息工程 544 544 544 511 71815
安徽 二批 理科 物联网工程 544 546 543 511 71815
安徽 二批 理科 自动化 542 544 538 511 74203
安徽 二批 理科 机械设计制造及其自动化 541 543 538 511 75421
安徽 二批 理科 烟草 541 541 541 511 75421
安徽 二批 理科 信息与计算科学 540 545 535 511 76667
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 540 540 539 511 76667
安徽 二批 理科 智能电网信息工程 539 541 537 511 77904
安徽 二批 理科 电子信息工程 539 541 537 511 77904
安徽 二批 理科 应用化学 538 540 536 511 79194
安徽 二批 理科 能源与动力工程 538 540 536 511 79194
安徽 二批 理科 网络工程 538 538 538 511 79194
安徽 二批 理科 建筑电气与智能化 538 544 534 511 79194
安徽 二批 理科 化学工程与工艺 538 538 537 511 79194
安徽 二批 理科 生物工程 538 541 535 511 79194
安徽 二批 理科 数学与应用数学 537 537 537 511 80439
安徽 二批 理科 测控技术与仪器 537 537 537 511 80439
安徽 二批 理科 材料物理 536 538 535 511 81741
安徽 二批 理科 高分子材料与工程 536 538 535 511 81741
安徽 二批 理科 新能源材料与器件 536 536 536 511 81741
安徽 二批 理科 电子科学与技术 536 537 536 511 81741
安徽 二批 理科 环境工程 536 537 534 511 81741
安徽 二批 理科 食品质量与安全 536 537 535 511 81741
安徽 二批 理科 生物技术 535 535 535 511 83078
安徽 二批 理科 食品科学与工程 535 535 535 511 83078
安徽 二批 理科 过程装备与控制工程 534 535 534 511 84338
安徽 二批 文科 会计学 594 596 592 558 14670
安徽 二批 文科 工商管理 592 594 589 558 15573
安徽 二批 文科 财务管理 591 591 591 558 16096
安徽 二批 文科 经济学 590 591 590 558 16567
安徽 二批 文科 法学 590 590 590 558 16567
安徽 二批 文科 英语 590 590 589 558 16567
安徽 二批 文科 公共事业管理 590 590 590 558 16567
安徽 二批 文科 国际经济与贸易 589 589 589 558 17029
安徽 二批 文科 信息管理与信息系统 589 589 589 558 17029
安徽 二批 文科 市场营销 589 590 588 558 17029
安徽 二批 文科 物流管理 588 588 588 558 17562
安徽 二批 文科 社会工作 587 588 586 558 18034
安徽 二批 文科 朝鲜语 584 588 580 558 19541
安徽 二批 文科 汉语国际教育 580 591 569 558 21644
北京 二批 理科 化学 485 485 485 495 26525
北京 二批 理科 机械设计制造及其自动化 486 491 484 495 26409
北京 二批 理科 过程装备与控制工程 489 489 489 495 26008
北京 二批 理科 电气工程及其自动化 499 499 499 495 24598
北京 二批 理科 通信工程 486 487 485 495 26409
北京 二批 理科 计算机科学与技术 486 489 484 495 26409
北京 二批 理科 食品科学与工程 497 497 497 495 24888
北京 二批 文科 经济学 508 508 508 527 9560
北京 二批 文科 朝鲜语 514 514 514 527 9170
广东 二批 理科 数学与应用数学 534 534 534
广东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 532 534 531
广东 二批 理科 材料物理 527 527 527
广东 二批 理科 能源与动力工程 531 534 528
广东 二批 理科 电子科学与技术 528 528 528
广东 二批 理科 电子信息科学与技术 530 532 528
广东 二批 理科 网络工程 534 534 534
广东 二批 理科 建筑电气与智能化 530 530 530
广东 二批 理科 环境工程 528 531 526
广东 二批 理科 食品科学与工程 529 534 526
广东 二批 理科 食品质量与安全 526 526 525
广东 二批 理科 生物工程 528 530 527
广东 二批 文科 经济学 532 536 529
广东 二批 文科 国际经济与贸易 536 536 535
广东 二批 文科 法学 525 525 525
广东 二批 文科 社会工作 526 526 525
广东 二批 文科 朝鲜语 525 525 525
广东 二批 文科 市场营销 534 540 528
广东 二批 文科 公共事业管理 525 526 525
广东 二批 文科 劳动与社会保障 526 527 525
广东 二批 文科 物流管理 528 530 527
广西 二批 理科 电气工程及其自动化 446 448 445 320 37516
广西 二批 理科 能源与动力工程 445 465 425 320 37884
广西 二批 理科 车辆工程 444 444 444 320 38291
广西 二批 理科 应用化学 439 460 418 320 40391
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 430 452 421 320 44282
广西 二批 理科 高分子材料与工程 430 439 421 320 44282
广西 二批 理科 自动化 430 432 429 320 44282
广西 二批 理科 软件工程 430 430 429 320 44282
广西 二批 理科 计算机科学与技术 428 431 424 320 45153
广西 二批 理科 电子信息工程 427 429 425 320 45606
广西 二批 理科 网络工程 425 433 417 320 46480
广西 二批 理科 数学与应用数学 424 424 424 320 46900
广西 二批 理科 信息工程 424 426 423 320 46900
广西 二批 理科 电子科学与技术 423 423 423 320 47335
广西 二批 理科 建筑电气与智能化 423 439 410 320 47335
广西 二批 理科 食品科学与工程 423 433 418 320 47335
广西 二批 理科 通信工程 421 421 421 320 48244
广西 二批 理科 物联网工程 421 421 421 320 48244
广西 二批 理科 食品质量与安全 421 423 419 320 48244
广西 二批 理科 烟草 421 421 421 320 48244
广西 二批 理科 化学工程与工艺 420 420 420 320 48687
广西 二批 理科 环境工程 420 422 418 320 48687
广西 二批 理科 信息与计算科学 419 421 417 320 49163
广西 二批 理科 生物技术 419 419 419 320 49163
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 419 419 419 320 49163
广西 二批 理科 过程装备与控制工程 418 419 417 320 49591
广西 二批 理科 新能源材料与器件 414 418 411 320 51428
广西 二批 理科 生物工程 413 418 408 320 51924
广西 二批 理科 测控技术与仪器 410 410 410 320 53295
广西 二批 文科 国际经济与贸易 501 501 501 380 10524
广西 二批 文科 财务管理 498 498 498 380 11138
广西 二批 文科 会计学 497 507 487 380 11361
广西 二批 文科 物流管理 488 498 479 380 13404
广西 二批 文科 社会工作 481 481 481 380 15087
广西 二批 文科 公共事业管理 480 480 480 380 15346
广西 二批 文科 市场营销 478 494 461 380 15827
广西 二批 文科 经济学 477 484 470 380 16077
广西 二批 文科 英语 474 482 465 380 16849
广西 二批 文科 工商管理 471 471 471 380 17630
广西 二批 文科 信息管理与信息系统 470 480 461 380 17888
广西 二批 文科 汉语国际教育 458 476 440 380 21146
广西 二批 文科 劳动与社会保障 457 474 440 380 21440
广西 二批 文科 法学 454 486 423 380 22302
广西 二批 文科 朝鲜语 442 442 442 380 25780
海南 二批 理科 信息与计算科学 572 574 570 546
海南 二批 理科 应用化学 572 572 572 546
海南 二批 理科 生物技术 570 573 566 546
海南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 578 583 575 546
海南 二批 理科 过程装备与控制工程 575 575 575 546
海南 二批 理科 车辆工程 580 581 580 546
海南 二批 理科 测控技术与仪器 574 574 574 546
海南 二批 理科 高分子材料与工程 578 583 574 546
海南 二批 理科 新能源材料与器件 574 574 573 546
海南 二批 理科 能源与动力工程 587 592 582 546
海南 二批 理科 电气工程及其自动化 585 587 583 546
海南 二批 理科 智能电网信息工程 574 574 574 546
海南 二批 理科 电子信息工程 583 585 581 546
海南 二批 理科 电子科学与技术 572 572 572 546
海南 二批 理科 通信工程 582 582 582 546
海南 二批 理科 信息工程 580 580 580 546
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 576 576 576 546
海南 二批 理科 自动化 578 578 577 546
海南 二批 理科 软件工程 586 591 582 546
海南 二批 理科 物联网工程 576 578 575 546
海南 二批 理科 建筑电气与智能化 576 579 574 546
海南 二批 理科 化学工程与工艺 572 576 569 546
海南 二批 理科 食品科学与工程 590 592 589 546
海南 二批 文科 经济学 647 648 646 588
海南 二批 文科 国际经济与贸易 652 658 645 588
海南 二批 文科 法学 641 642 640 588
海南 二批 文科 社会工作 638 638 637 588
海南 二批 文科 汉语国际教育 634 635 633 588
海南 二批 文科 英语 645 653 637 588
海南 二批 文科 信息管理与信息系统 640 641 638 588
海南 二批 文科 工商管理 645 650 640 588
海南 二批 文科 市场营销 646 647 644 588
海南 二批 文科 会计学 658 658 658 588
海南 二批 文科 财务管理 650 654 646 588
海南 二批 文科 公共事业管理 617 617 617 588
海南 二批 文科 劳动与社会保障 636 636 635 588
海南 二批 文科 物流管理 639 639 639 588
河北 二批 文科 财务管理 540 540 540 496 13074
河北 二批 文科 国际经济与贸易 538 546 530 496 13740
河北 二批 文科 法学 538 538 538 496 13740
河北 二批 文科 信息管理与信息系统 538 539 536 496 13740
河北 二批 文科 经济学 537 537 537 496 14077
河北 二批 文科 社会工作 536 538 535 496 14418
河北 二批 文科 市场营销 536 536 535 496 14418
河北 二批 文科 会计学 536 541 532 496 14418
河北 二批 文科 汉语国际教育 534 540 524 496 15120
河北 二批 文科 英语 534 536 532 496 15120
河北 二批 文科 劳动与社会保障 533 538 528 496 15467
河北 二批 文科 公共事业管理 532 538 526 496 15818
河北 二批 文科 物流管理 532 532 532 496 15818

郑州轻工业学院怎么样?

郑州轻工业学院哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191567.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。