2017贵州文科生510分上什么本科好?

510分大学 2018-01-05 10:22:23

  文科510分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近510分(500~530分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

510分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 张家口学院 500 -10 二本 最高分507
1 黔南民族师范学院(民族班) 500 -10 二本 最高分518
1 贺州学院 500 -10 二本 最高分511
1 山西传媒学院 500 -10 二本 最高分535
1 丽水学院 500 -10 二本 最高分526
1 沈阳体育学院 500 -10 二本 最高分505
1 景德镇学院 500 -10 二本 最高分509
1 武汉体育学院 500 -10 二本 最高分512
1 南阳理工学院(中外合作办学) 500 -10 二本 最高分500
1 广东石油化工学院 500 -10 二本 最高分518
2 安康学院 501 -9 二本 最高分507
2 黑龙江八一农垦大学 501 -9 二本 最高分519
2 长春工程学院 501 -9 二本 最高分507
2 凯里学院 501 -9 二本 最高分543
2 贵州民族大学(民族班) 501 -9 二本 最高分533
2 南阳理工学院 501 -9 二本 最高分513
2 成都文理学院 501 -9 二本 最高分528
2 黔南民族师范学院 501 -9 二本 最高分541
2 哈尔滨学院 501 -9 二本 最高分520
2 四川大学锦城学院 501 -9 二本 最高分527
3 廊坊师范学院 502 -8 二本 最高分510
3 内蒙古科技大学 502 -8 二本 最高分510
3 新疆师范大学 502 -8 二本 最高分510
3 湖南人文科技学院 502 -8 二本 最高分511
3 周口师范学院 502 -8 二本 最高分513
4 滨州学院 503 -7 二本 最高分519
4 三明学院 503 -7 二本 最高分527
4 江汉大学 503 -7 二本 最高分561
4 四川旅游学院 503 -7 二本 最高分513
4 南阳师范学院 503 -7 二本 最高分510
4 潍坊学院 503 -7 二本 最高分526
5 长治学院 504 -6 二本 最高分515
5 邵阳学院 504 -6 二本 最高分529
5 甘肃民族师范学院 504 -6 二本 最高分522
5 沈阳航空航天大学 504 -6 二本 最高分522
5 佳木斯大学 504 -6 二本 最高分527
5 信阳师范学院 504 -6 二本 最高分518
5 上饶师范学院 504 -6 二本 最高分510
5 盐城工学院 504 -6 二本 最高分523
5 宁夏师范学院 504 -6 二本 最高分504
5 宜春学院 504 -6 二本 最高分511
5 河南城建学院 504 -6 二本 最高分518
5 中原工学院 504 -6 二本 最高分521
6 宜宾学院 505 -5 二本 最高分510
6 内蒙古师范大学 505 -5 二本 最高分522
6 河南科技学院 505 -5 二本 最高分519
6 齐鲁师范学院 505 -5 二本 最高分523
6 辽宁师范大学(中外合作办学) 505 -5 二本 最高分514
6 常熟理工学院 505 -5 二本 最高分528
6 江西中医药大学科技学院 505 -5 二本 最高分510
6 郑州轻工业学院 505 -5 二本 最高分523
7 阜阳师范学院 506 -4 二本 最高分522
7 集美大学诚毅学院 506 -4 二本 最高分524
7 楚雄师范学院 506 -4 二本 最高分514
7 辽宁工业大学 506 -4 二本 最高分523
7 常州工学院 506 -4 二本 最高分526
7 上海电机学院(中外合作办学) 506 -4 二本 最高分517
7 海南热带海洋学院 506 -4 二本 最高分533
7 沈阳工业大学 506 -4 二本 最高分545
7 福建商学院 506 -4 二本 最高分519
7 台州学院 506 -4 二本 最高分520
7 黄冈师范学院 506 -4 二本 最高分538
7 西安医学院 506 -4 二本 最高分514
7 广西医科大学 506 -4 二本 最高分529
7 湘南学院 506 -4 二本 最高分513
8 渭南师范学院 507 -3 二本 最高分514
8 陕西学前师范学院 507 -3 二本 最高分522
8 韩山师范学院 507 -3 二本 最高分516
8 太原师范学院 507 -3 二本 最高分521
8 淮阴师范学院 507 -3 二本 最高分541
8 桂林航天工业学院 507 -3 二本 最高分525
8 怀化学院 507 -3 二本 最高分510
8 遵义师范学院(定向) 507 -3 二本 最高分514
9 长沙医学院 508 -2 二本 最高分529
9 内江师范学院 508 -2 二本 最高分531
9 河南工程学院 508 -2 二本 最高分513
9 山东青年政治学院 508 -2 二本 最高分547
9 湖南工程学院 508 -2 二本 最高分527
9 肇庆学院 508 -2 二本 最高分515
9 湖北工程学院 508 -2 二本 最高分537
9 浙江水利水电学院 508 -2 二本 最高分518
10 湖北科技学院 509 -1 二本 最高分526
10 洛阳师范学院 509 -1 二本 最高分527
10 南昌工程学院 509 -1 二本 最高分515
10 湖南科技学院 509 -1 二本 最高分533
10 天津农学院 509 -1 二本 最高分523
10 黑龙江科技大学 509 -1 二本 最高分536
10 盐城师范学院 509 -1 二本 最高分533
10 淮海工学院 509 -1 二本 最高分542
10 郑州航空工业管理学院 509 -1 二本 最高分529
11 成都体育学院 510 0 二本 最高分533
11 宁波工程学院 510 0 二本 最高分530
11 贵州师范学院(民族班) 510 0 二本 最高分523
11 山东管理学院 510 0 二本 最高分527
11 江西警察学院 510 0 二本 最高分523
11 四川文理学院 510 0 二本 最高分521
11 黑龙江中医药大学 510 0 二本 最高分535
11 西北民族大学 510 0 二本 最高分545
11 闽江学院 510 0 二本 最高分536
11 遵义师范学院 510 0 二本 最高分554
12 郑州师范学院 511 1 二本 最高分520
12 湖北文理学院 511 1 二本 最高分536
12 长春大学 511 1 二本 最高分550
12 吉林农业大学 511 1 二本 最高分558
12 贵阳学院 511 1 二本 最高分553
12 景德镇陶瓷大学 511 1 二本 最高分527
12 海南医学院 511 1 二本 最高分516
12 四川民族学院 511 1 二本 最高分517
12 贵州医科大学 511 1 二本 最高分544
12 武汉商学院 511 1 二本 最高分527
12 广西民族师范学院 511 1 二本 最高分536
12 北京理工大学珠海学院 511 1 二本 最高分540
13 哈尔滨金融学院 512 2 二本 最高分533
13 兰州交通大学 512 2 二本 最高分539
13 湖北民族学院 512 2 二本 最高分545
13 齐齐哈尔大学 512 2 二本 最高分525
13 湖南城市学院 512 2 二本 最高分520
13 咸阳师范学院 512 2 二本 最高分527
14 泉州师范学院 513 3 二本 最高分540
15 金陵科技学院 514 4 二本 最高分547
15 湖北理工学院 514 4 二本 最高分527
15 曲靖师范学院 514 4 二本 最高分547
15 江苏理工学院 514 4 二本 最高分537
15 玉溪师范学院 514 4 二本 最高分517
16 石河子大学 515 5 二本 最高分536
16 西南石油大学 515 5 二本 最高分520
16 湖南警察学院 515 5 二本 最高分532
16 南京晓庄学院 515 5 二本 最高分536
16 河南工业大学(中外合作办学) 515 5 二本 最高分524
16 昆明学院 515 5 二本 最高分529
16 华北科技学院 515 5 二本 最高分528
17 北京石油化工学院 516 6 二本 最高分556
17 广东医科大学 516 6 二本 最高分538
17 贵州师范学院 516 6 二本 最高分544
17 东北电力大学 516 6 二本 最高分529
17 上海电机学院 516 6 二本 最高分543
18 天津商业大学(中外合作办学) 517 7 二本 最高分521
18 湖州师范学院 517 7 二本 最高分533
18 福建工程学院 517 7 二本 最高分531
18 齐鲁工业大学 517 7 二本 最高分533
18 哈尔滨医科大学 517 7 二本 最高分528
18 北方民族大学(只招少数民族考生) 517 7 二本 最高分549
19 四川警察学院 518 8 二本 最高分541
19 山西医科大学 518 8 二本 最高分532
19 江西理工大学 518 8 二本 最高分525
19 华北水利水电大学 518 8 二本 最高分535
19 青海民族大学 518 8 二本 最高分525
19 天津职业技术师范大学 518 8 二本 最高分533
19 井冈山大学 518 8 二本 最高分539
19 西安文理学院 518 8 二本 最高分523
20 福建农林大学 519 9 二本 最高分554
20 厦门大学嘉庚学院 519 9 二本 最高分544
20 洛阳理工学院 519 9 二本 最高分530
20 山西师范大学 519 9 二本 最高分538
20 山西农业大学 519 9 二本 最高分522
21 东莞理工学院 520 10 二本 最高分546
21 河南中医药大学 520 10 二本 最高分531
21 山东交通学院 520 10 二本 最高分531
22 西藏大学 521 11 二本 最高分543
22 山东建筑大学 521 11 二本 最高分555
22 绵阳师范学院 521 11 二本 最高分532
22 长春工业大学 521 11 二本 最高分531
23 贵州民族大学 522 12 二本 最高分552
23 青海师范大学 522 12 二本 最高分545
23 北京师范大学珠海分校 522 12 二本 最高分570
23 山西大同大学 522 12 二本 最高分530
23 九江学院 522 12 二本 最高分532
23 陕西理工大学 522 12 二本 最高分523
24 中国民用航空飞行学院 523 13 二本 最高分556
24 岭南师范学院 523 13 二本 最高分540
24 长沙师范学院 523 13 二本 最高分540
24 绍兴文理学院 523 13 二本 最高分536
24 湖南医药学院 523 13 二本 最高分530
24 安庆师范大学 523 13 二本 最高分533
25 哈尔滨师范大学 524 14 二本 最高分543
25 大连海洋大学 524 14 二本 最高分544
25 广西师范学院 524 14 二本 最高分541
25 重庆三峡学院 524 14 二本 最高分550
25 北华大学 524 14 二本 最高分540
26 大连民族大学(定向) 525 15 二本 最高分558
26 湖北第二师范学院 525 15 二本 最高分540
26 长春师范大学 525 15 二本 最高分549
26 吉林师范大学 525 15 二本 最高分540
26 福建江夏学院 525 15 二本 最高分547
26 辽宁科技大学 525 15 二本 最高分547
26 北京农学院 525 15 二本 最高分552
26 闽南师范大学 525 15 二本 最高分565
26 福建医科大学 525 15 二本 最高分537
26 青岛农业大学 525 15 二本 最高分568
27 长江师范学院 526 16 二本 最高分530
27 湖北工业大学 526 16 二本 最高分540
27 滨州医学院 526 16 二本 最高分536
27 湖南中医药大学 526 16 二本 最高分545
27 河北地质大学 526 16 二本 最高分534
27 江苏第二师范学院 526 16 二本 最高分539
27 哈尔滨商业大学 526 16 二本 最高分543
27 上海体育学院 526 16 二本 最高分576
27 衡阳师范学院 526 16 二本 最高分532
27 四川理工学院 526 16 二本 最高分533
28 云南农业大学 527 17 二本 最高分536
28 沈阳理工大学 527 17 二本 最高分538
28 河南农业大学 527 17 二本 最高分530
28 北方民族大学 527 17 二本 最高分536
28 南京工程学院 527 17 二本 最高分551
28 中国传媒大学南广学院 527 17 二本 最高分528
28 山东科技大学 527 17 二本 最高分550
28 山东工商学院 527 17 二本 最高分545
28 吉首大学 527 17 二本 最高分549
29 渤海大学 528 18 二本 最高分557
29 湖南理工学院 528 18 二本 最高分535
29 中国劳动关系学院 528 18 二本 最高分548
30 长沙学院 529 19 二本 最高分534
30 沈阳大学 529 19 二本 最高分560
30 桂林理工大学 529 19 二本 最高分537
30 沈阳师范大学 529 19 二本 最高分571
30 嘉兴学院 529 19 二本 最高分553
30 天津科技大学(中外合作办学) 529 19 二本 最高分535
30 山东农业大学 529 19 二本 最高分553
30 武汉纺织大学 529 19 二本 最高分545
30 聊城大学 529 19 二本 最高分562
30 西安石油大学 529 19 二本 最高分532
30 河北工程大学 529 19 二本 最高分535
30 云南民族大学 529 19 二本 最高分553
贵州分数线