2017贵州文科生485分上什么本科好?

485分大学 2017-12-25 15:20:48

  文科485分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近485分(475~505分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

485分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 汉口学院 475 -10 二本 最高分498
1 集宁师范学院 475 -10 二本 最高分493
1 广西师范大学漓江学院 475 -10 二本 最高分490
1 辽宁财贸学院 475 -10 二本 最高分480
1 福州大学至诚学院 475 -10 二本 最高分500
1 南京师范大学中北学院 475 -10 二本 最高分505
2 中南林业科技大学涉外学院 476 -9 二本 最高分485
2 南开大学滨海学院 476 -9 二本 最高分520
2 贵州民族大学(少数民族语言) 476 -9 二本 最高分510
2 西南科技大学城市学院 476 -9 二本 最高分483
2 江西工程学院 476 -9 二本 最高分490
2 福建师范大学协和学院 476 -9 二本 最高分542
3 四川外国语大学重庆南方翻译学院 477 -8 二本 最高分500
3 南昌师范学院 477 -8 二本 最高分492
3 杭州师范大学钱江学院 477 -8 二本 最高分514
3 重庆第二师范学院(中外合作办学) 477 -8 二本 最高分477
4 湖南涉外经济学院 478 -7 二本 最高分504
4 大连医科大学中山学院 478 -7 二本 最高分497
4 河北工程大学科信学院 478 -7 二本 最高分493
4 南京财经大学红山学院 478 -7 二本 最高分506
5 贵州师范大学求是学院 479 -6 二本 最高分549
5 通化师范学院 479 -6 二本 最高分500
5 太原学院 479 -6 二本 最高分501
5 云南经济管理学院 479 -6 二本 最高分488
6 吉林师范大学(中外合作办学) 480 -5 二本 最高分506
6 六盘水师范学院(民汉双语) 480 -5 二本 最高分490
6 重庆大学城市科技学院 480 -5 二本 最高分544
6 厦门工学院 480 -5 二本 最高分489
7 重庆工商大学派斯学院 481 -4 二本 最高分564
7 湖北师范大学文理学院 481 -4 二本 最高分491
7 苏州大学文正学院 481 -4 二本 最高分525
7 河北水利电力学院 481 -4 二本 最高分482
7 武汉传媒学院 481 -4 二本 最高分543
8 云南师范大学文理学院 482 -3 二本 最高分506
8 上海财经大学浙江学院 482 -3 二本 最高分531
8 湘潭大学兴湘学院 482 -3 二本 最高分504
8 湖南理工学院南湖学院 482 -3 二本 最高分503
8 安阳工学院 482 -3 二本 最高分496
9 辽宁中医药大学杏林学院 483 -2 二本 最高分520
9 营口理工学院 483 -2 二本 最高分493
9 重庆邮电大学移通学院 483 -2 二本 最高分507
9 河南师范大学新联学院 483 -2 二本 最高分487
9 南京信息工程大学滨江学院 483 -2 二本 最高分489
9 黑龙江工业学院 483 -2 二本 最高分499
9 广西外国语学院 483 -2 二本 最高分507
10 电子科技大学成都学院 484 -1 二本 最高分500
10 山东女子学院 484 -1 二本 最高分492
10 衡阳师范学院南岳学院 484 -1 二本 最高分485
10 厦门华厦学院 484 -1 二本 最高分508
10 辽宁中医药大学 484 -1 二本 最高分516
10 厦门理工学院(中外合作办学) 484 -1 二本 最高分534
11 成都东软学院 485 0 二本 最高分503
11 山东农业工程学院 485 0 二本 最高分503
11 吉林工程技术师范学院 485 0 二本 最高分507
11 武汉工商学院 485 0 二本 最高分527
12 榆林学院 486 1 二本 最高分493
12 南华大学船山学院 486 1 二本 最高分488
12 齐齐哈尔医学院 486 1 二本 最高分509
12 湖南科技大学潇湘学院 486 1 二本 最高分495
12 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 486 1 二本 最高分493
12 赤峰学院 486 1 二本 最高分489
12 浙江工商大学杭州商学院 486 1 二本 最高分550
13 大连财经学院 487 2 二本 最高分526
13 凯里学院(民族班) 487 2 二本 最高分525
13 潍坊科技学院 487 2 二本 最高分509
13 湖南文理学院芙蓉学院 487 2 二本 最高分493
13 西安航空学院 487 2 二本 最高分501
13 贵州民族大学(民汉双语) 487 2 二本 最高分525
14 呼伦贝尔学院 488 3 二本 最高分491
15 商洛学院 489 4 二本 最高分498
15 昆明医科大学 489 4 二本 最高分489
15 长沙理工大学城南学院 489 4 二本 最高分513
15 牡丹江师范学院 489 4 二本 最高分509
15 河北外国语学院 489 4 二本 最高分500
15 安顺学院(民族班) 489 4 二本 最高分508
15 湖北汽车工业学院 489 4 二本 最高分496
15 四川大学锦江学院 489 4 二本 最高分509
15 河西学院 489 4 二本 最高分494
15 绥化学院 489 4 二本 最高分503
15 重庆师范大学涉外商贸学院 489 4 二本 最高分498
15 泰山医学院 489 4 二本 最高分497
16 黄淮学院 490 5 二本 最高分498
16 云南师范大学商学院 490 5 二本 最高分513
16 乐山师范学院 490 5 二本 最高分497
16 辽东学院 490 5 二本 最高分528
16 桂林旅游学院 490 5 二本 最高分501
16 辽宁科技学院 490 5 二本 最高分500
16 鞍山师范学院 490 5 二本 最高分532
16 兴义民族师范学院(民族班) 490 5 二本 最高分497
16 衡水学院 490 5 二本 最高分499
16 许昌学院 490 5 二本 最高分492
16 大庆师范学院 490 5 二本 最高分509
16 成都理工大学工程技术学院 490 5 二本 最高分509
17 滇西科技师范学院 491 6 二本 最高分506
17 六盘水师范学院(民族班) 491 6 二本 最高分495
17 南京特殊教育师范学院 491 6 二本 最高分514
17 河池学院 491 6 二本 最高分500
17 齐鲁医药学院 491 6 二本 最高分503
17 黑河学院 491 6 二本 最高分497
17 上海视觉艺术学院 491 6 二本 最高分528
17 菏泽学院 491 6 二本 最高分495
17 兴义民族师范学院 491 6 二本 最高分518
17 贵州工程应用技术学院 491 6 二本 最高分536
17 枣庄学院 491 6 二本 最高分497
18 茅台学院 492 7 二本 最高分548
18 吕梁学院 492 7 二本 最高分502
18 亳州学院 492 7 二本 最高分493
18 华北电力大学科技学院 492 7 二本 最高分506
18 山西工程技术学院 492 7 二本 最高分495
18 广东工业大学华立学院 492 7 二本 最高分539
18 文山学院 492 7 二本 最高分504
19 广州商学院 493 8 二本 最高分531
19 六盘水师范学院 493 8 二本 最高分528
19 龙岩学院 493 8 二本 最高分504
19 保山学院 493 8 二本 最高分508
19 南京审计大学金审学院 493 8 二本 最高分553
19 汉江师范学院 493 8 二本 最高分510
19 四川外国语大学成都学院 493 8 二本 最高分552
19 百色学院 493 8 二本 最高分504
19 天水师范学院 493 8 二本 最高分501
19 吉林农业科技学院 493 8 二本 最高分505
19 潍坊医学院 493 8 二本 最高分521
19 阿坝师范学院 493 8 二本 最高分504
19 西南财经大学天府学院 493 8 二本 最高分511
20 四川工商学院 494 9 二本 最高分513
20 安顺学院 494 9 二本 最高分527
20 白城师范学院 494 9 二本 最高分529
20 泰州学院 494 9 二本 最高分515
20 湖北医药学院 494 9 二本 最高分509
20 唐山师范学院 494 9 二本 最高分531
20 佛山科学技术学院 494 9 二本 最高分513
20 梧州学院 494 9 二本 最高分500
20 淮阴工学院 494 9 二本 最高分514
20 武夷学院(闽台合作办学) 494 9 二本 最高分494
21 太原科技大学 495 10 二本 最高分499
21 贵州警察学院 495 10 二本 最高分543
21 黑龙江工程学院 495 10 二本 最高分504
21 铜仁学院 495 10 二本 最高分528
21 晋中学院 495 10 二本 最高分504
21 武夷学院 495 10 二本 最高分525
21 吉林警察学院 495 10 二本 最高分515
21 新乡学院 495 10 二本 最高分511
21 南宁学院 495 10 二本 最高分503
21 徐州工程学院 495 10 二本 最高分508
22 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 496 11 二本 最高分529
22 萍乡学院 496 11 二本 最高分500
22 贵州商学院 496 11 二本 最高分537
22 琼台师范学院 496 11 二本 最高分507
22 荆楚理工学院 496 11 二本 最高分511
22 邢台学院 496 11 二本 最高分515
22 吉林大学珠海学院 496 11 二本 最高分523
22 浙江大学城市学院 496 11 二本 最高分538
22 南京大学金陵学院 496 11 二本 最高分533
22 遵义医学院 496 11 二本 最高分541
23 新余学院 497 12 二本 最高分517
23 莆田学院 497 12 二本 最高分538
23 衢州学院 497 12 二本 最高分527
23 宁德师范学院 497 12 二本 最高分518
23 沈阳工程学院 497 12 二本 最高分515
23 锦州医科大学 497 12 二本 最高分510
23 保定学院 497 12 二本 最高分502
24 重庆工商大学融智学院 498 13 二本 最高分534
24 邯郸学院 498 13 二本 最高分516
24 吉林工商学院 498 13 二本 最高分542
24 防灾科技学院 498 13 二本 最高分529
24 内蒙古民族大学 498 13 二本 最高分506
24 德州学院 498 13 二本 最高分521
24 西昌学院 498 13 二本 最高分512
25 广西科技师范学院 499 14 二本 最高分521
25 济宁学院 499 14 二本 最高分513
25 北京中医药大学东方学院 499 14 二本 最高分516
25 钦州学院 499 14 二本 最高分505
25 红河学院 499 14 二本 最高分508
25 泰山学院 499 14 二本 最高分505
26 景德镇学院 500 15 二本 最高分509
26 黔南民族师范学院(民族班) 500 15 二本 最高分518
26 贺州学院 500 15 二本 最高分511
26 山西传媒学院 500 15 二本 最高分535
26 丽水学院 500 15 二本 最高分526
26 沈阳体育学院 500 15 二本 最高分505
26 广东石油化工学院 500 15 二本 最高分518
26 武汉体育学院 500 15 二本 最高分512
26 南阳理工学院(中外合作办学) 500 15 二本 最高分500
26 张家口学院 500 15 二本 最高分507
27 长春工程学院 501 16 二本 最高分507
27 南阳理工学院 501 16 二本 最高分513
27 黔南民族师范学院 501 16 二本 最高分541
27 成都文理学院 501 16 二本 最高分528
27 四川大学锦城学院 501 16 二本 最高分527
27 哈尔滨学院 501 16 二本 最高分520
27 安康学院 501 16 二本 最高分507
27 贵州民族大学(民族班) 501 16 二本 最高分533
27 凯里学院 501 16 二本 最高分543
27 黑龙江八一农垦大学 501 16 二本 最高分519
28 湖南人文科技学院 502 17 二本 最高分511
28 内蒙古科技大学 502 17 二本 最高分510
28 新疆师范大学 502 17 二本 最高分510
28 廊坊师范学院 502 17 二本 最高分510
28 周口师范学院 502 17 二本 最高分513
29 江汉大学 503 18 二本 最高分561
29 三明学院 503 18 二本 最高分527
29 滨州学院 503 18 二本 最高分519
29 四川旅游学院 503 18 二本 最高分513
29 南阳师范学院 503 18 二本 最高分510
29 潍坊学院 503 18 二本 最高分526
30 佳木斯大学 504 19 二本 最高分527
30 邵阳学院 504 19 二本 最高分529
30 甘肃民族师范学院 504 19 二本 最高分522
30 沈阳航空航天大学 504 19 二本 最高分522
30 长治学院 504 19 二本 最高分515
30 信阳师范学院 504 19 二本 最高分518
30 上饶师范学院 504 19 二本 最高分510
30 盐城工学院 504 19 二本 最高分523
30 宁夏师范学院 504 19 二本 最高分504
30 宜春学院 504 19 二本 最高分511
30 河南城建学院 504 19 二本 最高分518
30 中原工学院 504 19 二本 最高分521
贵州分数线