6月23日,2018年北京高考成绩公布,你的高考成绩在众多考生中排名第几,查看已下2018高考成绩排名:

2018北京单考成绩排名

排名 分数 统分人数
1 400-409 1
2 390-399 2
4 380-389 4
8 370-379 4
12 360-369 4
16 350-359 5
21 340-349 9
30 330-339 8
38 320-329 6
44 310-319 9
53 300-309 4
57 290-299 4
61 280-289 4
65 270-279 7
72 260-269 9
81 250-259 5
86 240-249 10
96 230-239 10
106 220-229 7
113 210-219 6
119 200-209 8
127 190-199 8
135 180-189 10
145 170-179 12
157 160-169 10
167 150-159 10
177 140-149 13
190 130-139 8
198 120-129 13
211 110-119 4
215 100-109 6
221 90-99 2
223 80-89 2
225 70-79 3
228 60-69 1
229 50-59 1
230 40-49 1
231 30-39 1
232 20-29 4
236 10-19 50
286 0-9 1233

北京2018高考分数线


北京高考快报